01.11.2003 NRW Schulschachcup WKIII
Schulschachwettbewerbe
01.11.2003 in Aachen
Rang Mannschaft Man.Pkt Brt.Pkt
1. Archigymnasium Soest 12.0 21.0
2. Mallinckrodt Gymnasium Dortmund 1 11.0 21,0
3. Anne Frank Gymnasium Aachen 10.0 17.0
4. Willibrord Gymnasium Emmerich 10.0 16.0
5. Stadt. Gymnasium Märkische Schule Bochum 9.0 18.0
6. Steinbart Gymnasium Duisburg 9.0 17.5
7. Schillergymnasium Münster 9.0 17.5
8. Gymnasium Essen-Borbeck 8.0 15.0
9. Nepomuk Gymnasium Rohr 8.0 13.5
10. Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Hamm 7.0 15.0
1. Damian Zawadka 4.5
2. Melanie Meyer 5.5
3. Rowena Schmidt 4.0
4. Marc Kolodzeiski 0.0
5. Vanessa Szel 1.0
11. Konrad Adenauer Gymnasium Langenfeld 7.0 14.0
12. Realschule Neuerburg 7.0 14.0
13. Willi-Brandt-Gesamtschule Köln 7.0 13.5
14. Realschule Rheinhausen 1 6.0 13.5
15. Norbert Gymnasium Knechtsteden 6.0 12.5
16. Albert Einstein Gymnasium Sankt Augustin 6.0 11.0
17. Anne Frank Gesamtschule Gütersloh 5.0 12.5
18. Viktoriaschule Aachen 5.0 11.5
19. Carolus Magnus Gymnasium Übach-Palenberg 5.0 11.5
20. Carl Humann Gymnasium Essen 5.0 10.0
21. Mallinckrodt Gymnasium Dortmund 2 2.0 7.0
22. Realschule Rheinhausen 1 1.0 5.5