11.03.2003 NRW Meisterschaften Grundschulen
11.03.2003 in Dortmund
Rang Mannschaft S R V Man.Pkt Brt.Pkt Feinwrt
1. Comenius GS Paderborn 1 7 0 0 14 25.5 65.0
1. Nolte,Christoph 6 0 1 6.0
2. Neukötter,Moritz 6 1 0 6.5
3. Piper,Luca 6 0 1 6.0
4. Rahmann,Sören 7 0 0 7.0
2. GS Günnigfeld 1 4 3 0 11 20.0 66.0
1. Eichelmann,Max 3 0 4 3.0
2. Wagner,Philipp 5 0 2 5.0
3. Klinger,Kevin 6 0 1 6.0
4. Müller,Laura 6 0 1 6.0
3. GS Hamm-Uentrop 4 2 1 10 20.5 63.0
1. Dreesbach,Christoph 5 0 2 5.0
2. Dreesbach,Tobias 6 1 0 6.5
3. Ritter,Christian 4 0 3 4.0
4. Klute,Dennis 5 0 2 5.0
4. Landgrafen GS Dortmund 4 2 1 10 20.0 65.0
1. Zeldin, Leonid 7 0 0 7.0
2. Matiaske, Wenzel 5 0 2 5.0
3. Szallis, Lennard 5 0 2 5.0
4. Raschkowski, Alex 2 0 2 2.0
5. Davidowski,Boris 1 0 2 1.0
5. Comenius GS Dortmund 4 2 1 10 17.5 58.0
1. Birnkraut, Nils 5 0 2 5.0
2. Stemmler, Tim 3 1 3 3.5
3. Kirilof, Nicholas 4 0 3 4.0
4. Hallyburton, Tim 3 2 1 4.0
5. Röder,Nic 1 0 0 1.0
6. St. Sebastian GS Raesfeld 1 4 2 1 10 17.0 62.0
1. Pliete, Henning 5 1 1 5.5
2. Löchteken, Christ 2 0 5 2.0
3. Ebbert, Markus 6 0 1 6.0
4. Gorny, Moritz 3 1 3 3.5
7. Funke GS Dortmund 4 2 1 10 17.0 55.0
1. Kartsev,Alexandr 5 1 1 5.5
2. Maksimovitsch,Petar 5 0 2 5.0
3. Ghasimnejad,Asad 3 0 4 3.0
4. Ghasimnejad,Awien 0 0 3 0.0
5. Gihat,Altin 2 1 0 2.5
6. Akkus,Kaan 1 0 0 1.0
8. Comenius GS Paderborn 3 4 1 2 9 18.5 35.0
1. Schier,Kai 4 0 1 4.0
2. Nolte,Christina 3 0 2 3.0
3. Bartholdus,Daniel 3 0 2 3.0
4. Starke,Louisa 3 0 2 3.0
5. Spradley,Anna Lena 1 1 2 1.5
9. Hellweg GS Dortmund 3 3 1 9 17.5 55.0
1. Weiß, Malte 6 0 1 6.0
2. Künne, Katharina 4 0 3 4.0
3. Aubel, Kristin 4 0 3 4.0
4. Ackermann, Marvin 3 1 3 3.5
10. Augustinus GS Dortmund 4 1 2 9 17.0 57.0
1. Wittrich,Robin 3 1 3 3.5
2. Cewe,Christopher 4 0 3 4.0
3. Hohenberg,Patrick 5 0 2 5.0
4. Stache,Marcel 4 1 2 4.5
11. Winfried GS Dortmund 4 1 2 9 16.5 42.0
1. Wolff, Stefan 3 1 3 3.5
2. Lerch, Nicolai-Am 5 0 2 5.0
3. Wolff, Marco 5 1 1 5.5
4. Bültermann, Kai-L 1 0 3 1.0
5. Hoskins,Dylan 1 1 1 1.5
12. KGS Köln-Deutz 4 1 2 9 15.5 58.0
1. Bertsch,Stefan 3 0 4 3.0
2. Tunc,Berfin 5 0 2 5.0
3. Wicharz,Marcel 3 1 3 3.5
4. Popp,Sascha 4 0 3 4.0
13. Comenius GS Paderborn 2 3 2 2 8 18.0 49.0
1. Ewald,Falco 3 1 2 3.5
2. Stalling,Jan 4 1 1 4.5
3. Starke,Sophia 5 0 1 5.0
4. Yacoub,Ninos 2 0 3 2.0
5. Johannknecht,Felix 3 0 2 3.0
14. Kreuz GS Dortmund 2 4 1 8 15.0 52.0
1. Elsbernd,Lasse 4 0 3 4.0
2. Sahin,Yamus 2 0 5 2.0
3. Luig,Marcel 4 0 2 4.0
4. Seuster,Pascal 5 0 1 5.0
5. Büscher,Niklas 0 0 1 0.0
6. Häußler, Simon 0 0 1 0.0
15. Hohwart GS Dortmund 3 2 2 8 14.5 55.0
1. Otto,Alexander 2 0 5 2.0
2. Eken,Siyar 4 0 3 4.0
3. Terveen,Malte 4 1 2 4.5
4. Simon,Johanna 1 0 2 1.0
5. Poelke,Leonie 3 0 1 3.0
16. Reichshof GS Dortmund 4 0 3 8 13.0 56.0
1. Böhm, Malte 4 0 3 4.0
2. Benayard, Salim 3 2 2 4.0
3. Siegler, David 1 0 1 1.0
4. Kaiser, Philipp 1 2 4 2.0
5. Neuhaus,Carolin 1 2 2 2.0
17. Libori GS Dortmund 3 1 3 7 15.5 48.0
1. Dymer, Franziska 1 1 4 1.5
2. Brozek, Antonia 4 0 3 4.0
3. Bode, Jonas 4 0 3 4.0
4. Szafraniec, Jessi 2 1 1 2.5
5. Ewe,Anne 3 1 0 3.5
18. Roncalli GS Dortmund 2 3 2 7 15.0 49.0
1. Watermann,Dominik 1 0 3 1.0
2. Strick,Benedikt 6 0 1 6.0
3. Arnold,Marcel 1 1 5 1.5
4. Arbeit,Tobias 2 2 2 3.0
5. Frohne,Christin 3 1 0 3.5
19. Gutenberg GS Dortmund 3 1 3 7 15.0 44.0
1. Pytlik, Marcel 2 0 5 2.0
2. Gielisch, Hendrik 4 1 2 4.5
3. Thevakumaran, Art 5 1 1 5.5
4. Weber, Dominik 3 0 4 3.0
20. Erich-Kästner GS Dortmund 3 1 3 7 14.5 50.0
1. Luft,Marcel 5 0 2 5.0
2. Paßmann,Nils 4 1 2 4.5
3. Christian 2 0 5 2.0
4. Hugo,Stefan 2 2 3 3.0
21. Urbanus GS Dortmund 3 1 3 7 14.5 47.0
1. Qecking, Stefanie 2 2 3 3.0
2. Kunst, Jeanette 3 0 4 3.0
3. Helfrich, Rebekka 5 0 2 5.0
4. Kaus,Till 3 1 3 3.5
22. Eichwald GS Dortmund 2 3 2 7 14.5 44.0
1. Potthoff,Tim 5 0 2 5.0
2. Schäfer, Dario 3 0 4 3.0
3. Turan,Dennis 4 0 3 4.0
4. Schultz,Rabea 1 1 2 1.5
5. Bürmann,Lauren 1 0 2 1.0
23. Hansa GS Dortmund 3 1 3 7 13.5 54.0
1. Rasputnis, Wadim 4 1 2 4.5
2. Althoff, Christia 1 1 5 1.5
3. Schiefer, Dennis 0 0 3 0.0
4. Kaluza, Marcel 7 0 0 7.0
5. Nikodem,Philipp 0 1 3 0.5
24. Bach GS Dortmund 2 3 2 7 13.5 53.0
1. Lamig,Lukas 4 0 3 4.0
2. Pörnig,Jan 2 0 5 2.0
3. Nolle,Lars 3 0 4 3.0
4. York,Tim 4 1 2 4.5
25. GS Regentenstr. M'gladbach 3 1 3 7 13.0 58.0
1. Polyakov, Roman 3 0 4 3.0
2. Bender, Andreas 6 0 1 6.0
3. Vo, Anh Duy 1 0 4 1.0
4. Pattmann, Hemat 2 0 3 2.0
5. Krebstakies,David 1 0 3 1.0
26. KGS Untereicken M'gladbach 3 1 3 7 11.0 54.0
1. Lufi,Arben 3 0 4 3.0
2. Cardaun, Felix 1 0 4 1.0
3. Eliasson, Benedik 1 3 2 2.5
4. Nassiri, Hibotola 2 0 3 2.0
5. Horn,Denise 1 3 1 2.5
27. St. Sebastian GS Raesfeld 2 3 0 4 6 15.0 54.0
1. Greifenberg,Daniel 3 1 3 3.5
2. Nachtigall,Lena 3 0 4 3.0
3. Suer,Leonard 5 0 2 5.0
4. Barg,Tobias 2 3 2 3.5
28. Theodor-Angerhaus Dormagen 2 2 3 6 12.0 38.0
1. Hahnen, Tobias 5 0 2 5.0
2. Wittke, Julia 0 1 4 0.5
3. Klabunde, Marius 1 1 5 1.5
4. Klöter, David 2 1 2 2.5
5. Nagel,Corvin 2 1 1 2.5
29. GS Günnigfeld IV 2 1 4 5 14.0 29.0
1. Groß,Michael 3 0 3 3.0
2. Schifferdecker,Tim 2 1 3 2.5
3. Kallenbach,Leon 2 0 4 2.0
4. Harich,Lina 0 1 2 0.5
5. Beick,Fabienne 2 0 1 2.0
30. St. Sebastian GS Raesfeld 3 2 1 4 5 13.0 33.0
1. Klein-Ridder,Simon 1 0 4 1.0
2. Koch, Felix 1 1 4 1.5
3. Wenzelmann, Felix 0 0 3 0.0
4. Schweers, Pascal 3 1 1 3.5
5. Kroll, Yannick 2 2 1 3.0
31. Burg Hackenbroich Dormagen 1 3 3 5 12.5 41.0
1. Labusga, Ingo 2 0 5 2.0
2. Samuk, Yunus 4 0 3 4.0
3. Richter, Marco 2 1 4 2.5
4. Werner,Hannes 1 0 2 1.0
5. Pohl,Viktor 3 0 1 3.0
32. Schragmüller GS Dormagen 1 3 3 5 12.0 40.0
1. Lewandowsky,Pablo 4 0 3 4.0
2. Hössel, Felix 3 1 3 3.5
3. Vierow, Raphael 2 1 4 2.5
4. Röttger, Tim 0 0 3 0.0
5. Lagoda,Jascha 1 2 1 2.0
33. Regenbogenschule Dormagen-Rheinf. 1 3 3 5 12.0 38.0
1. Röschmann, Nico 4 0 2 4.0
2. Kempf, Tobias 1 0 4 1.0
3. Mannewitz, Philip 3 0 3 3.0
4. Siepen, Carina 0 0 4 0.0
5. Welsing, Martin 0 0 3 0.0
34. Schopenhauer GS Dortmund 2 1 4 5 11.5 44.0
1. Ropel, Dennis 0 1 5 0.5
2. Georgij, Moser 2 0 4 2.0
3. Ramzi, Yahyaoui 1 1 1 1.5
4. Panther, Thomas 2 1 3 2.5
5. Bloch,Konrad 0 2 1 1.0
35. Uhland GS Dortmund 2 1 4 5 11.0 42.0
1. Geide, Sven 1 1 5 1.5
2. Umschlag, Merlin 2 1 4 2.5
3. Schmelter, Pascal 2 1 1 2.5
4. Marzinek, David 1 1 1 1.5
5. Heinze,Claas 3 0 0 3.0
6. Heinrich,Pia 0 0 4 0.0
36. St. Sebastian GS Raesfeld 4 2 1 4 5 10.5 45.0
1. Brömmel, Piet 2 0 4 2.0
2. Nießing, Lukas 2 0 4 2.0
3. Heyer, Dennis 2 1 3 2.5
4. Müller, John-Phil 2 0 4 2.0
5. Schwiederowski, D 2 0 2 2.0
37. GS Günnigfeld 2 2 1 4 5 10.0 45.0
1. Wietfeld,Daniel 2 0 5 2.0
2. Berger,Melanie 4 0 3 4.0
3. Baumann,Maximilia 3 1 3 3.5
4. Hielscher,Carolin 0 1 6 0.5
38. GS Günnigfeld 3 2 1 4 5 9.0 53.0
1. van den Boom,Daniel 2 0 5 2.0
2. Rudek,Dominik 3 0 4 3.0
3. Ollesch,Daniel 2 0 5 2.0
4. Hille,Marie 1 2 4 2.0
39. Erich-Kästner GS Dortmund 2 2 0 5 4 8.5 48.0
1. Völkel,Fabian 2 0 3 2.0
2. Smaga,Christopher 2 1 3 2.5
3. Albert,Robin 0 1 5 0.5
4. Seyda,Andreas 0 2 4 1.0
5. Krugmann,Lukas 1 3 1 2.5
40. Eintracht GS Dortmund 2 0 5 4 7.5 43.0
1. Klanke,Christian 0 0 6 0.0
2. Khaner,Alexander 2 0 4 2.0
3. Bernd,Nils 1 0 5 1.0
4. Groß,Florian 0 1 2 0.5
5. Bauer,Milena 0 0 3 0.0
41. Erich-Kästner Dortmund 3 1 0 6 2 6.5 36.0
1. Schlöter,Laura 0 0 6 0.0
2. Pier,Angelina 0 1 5 0.5
3. Steinmann,Stefan 0 2 4 1.0
4. Reuther,Kristin 1 0 5 1.0
