03.11.2004 Kreismeisterschaften Hamm WKIV
03.11.2004 in Hamm
Rang Mannschaft S R V Man. M Brt.Pkt SoBerg
1. Freiherr-vom-Stein-Gym 1 6 0 0 12 - 0 23.0 30.00
1. Dreesbach, Christoph 6 0 0 6.0 - 0.0 15.00 6
2. Dreesbach, Tobias 6 0 0 6.0 - 0.0 15.00 6
3. Schmidt, Christian 6 0 0 6.0 - 0.0 15.00 6
4. Düchting, Richard 5 0 1 5.0 - 1.0 9.00 5
2. Freiherr-vom-Stein-Gym 2 4 1 1 9 - 3 17.5 16.50
1. Schröer, Jan-Eric 3 1 2 3.5 - 2.5 5.25 3
2. Detzel, Paul 4 1 1 4.5 - 1.5 8.75 4
3. Detzel, Andreas 3 2 1 4.0 - 2.0 8.50 3
4. Lindemann, Tobias 5 1 0 5.5 - 0.5 12.25 5
3. Schloß Hessen 4 1 1 9 - 3 16.5 16.50
1. Kranke, Marvin Guy 4 1 1 4.5 - 1.5 8.75 4
2. Radzyk, Kai 3 1 2 3.5 - 2.5 8.25 3
3. Dahlmann, Bernd 4 1 1 4.5 - 1.5 8.50 4
4. Elspermann, Max 2 1 1 2.5 - 1.5 3.25 2
5. Post, Akira 1 1 0 1.5 - 0.5 4.25 1
4. Freiherr-vom-Stein-Gym 3 2 1 3 5 - 7 10.0 5.50
1. Schreyer, Matthias 4 0 2 4.0 - 2.0 6.50 4
2. Cramer, Tobias 2 0 4 2.0 - 4.0 2.00 2
3. Sobotta, Alexander 2 0 4 2.0 - 4.0 2.00 2
4. Schertl, Timm 2 0 4 2.0 - 4.0 1.50 2
5. Beisenkamp-Gymnasium 2 0 3 3 3 - 9 6.0 4.50
1. Aubrecht, Christian 0 0 6 0.0 - 6.0 0.00 0
2. Siethoff, Nls 3 0 3 3.0 - 3.0 4.00 3
3. Golkowski, Marc 2 1 3 2.5 - 3.5 3.25 2
4. Eren,Denise 0 1 3 0.5 - 3.5 0.75 0
5. Ruhland, Wilco 0 0 2 0.0 - 2.0 0.00 0
6. Freiherr-vom-Stein-Gym 4 0 2 4 2 - 10 6.0 2.50
1. Bahr, Leon 2 0 4 2.0 - 4.0 1.00 2
2. Wessel, Niklas 1 0 5 1.0 - 5.0 1.00 1
3. Trussat, Tim 0 1 5 0.5 - 5.5 2.00 0
4. Sandbothe, Karsten 2 1 3 2.5 - 3.5 3.75 2
7. Beisenkamp-Gymnasium 1 0 2 4 2 - 10 5.0 2.50
1. Klünemann, Lukas 1 0 5 1.0 - 5.0 0.00 1
2. Kaim, Robin 1 0 5 1.0 - 5.0 3.50 1
3. Streeck, Marina 1 1 4 1.5 - 4.5 1.75 1
4. Hübner, Janina 1 1 4 1.5 - 4.5 2.75 1
