10.04.2005 Stadtmeisterschaft GS - Einzel
10.04.2005
in Hamm-Pelkum
Rang Teilnehmer Schule G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Volesky, Alexander Augustin-Wibbelt Schule 7 7 0 0 7.0 35.0 35.00
2. Cobet, Paul Kettelerschule 7 6 0 1 6.0 34.5 27.50
3. Schidowski, Leon Maximilianschule 7 6 0 1 6.0 31.5 25.50
4. Brieger, Sebastian Kettelerschule 7 5 1 1 5.5 33.5 24.75
5. Ritter, Rüdiger Grundschule Uentrop 7 5 1 1 5.5 32.0 23.25
6. Milke, Johannes Kettelerschule 7 5 1 1 5.5 28.5 18.75
7. July, Henry Von-Vincke-Schule 7 5 0 2 5.0 34.0 21.00
8. Gansen, Pascal Pestalozzi-Schule 7 5 0 2 5.0 32.0 20.00
9. Fiotta, Michele Josefschule 7 5 0 2 5.0 29.5 18.00
10. Waßmuth, Nils Maximilianschule 7 5 0 2 5.0 29.0 19.50
11. Horn, Alex Schillerschule 7 5 0 2 5.0 28.5 17.50
12. Isenbeck, Hendrik Kettelerschule 7 5 0 2 5.0 26.5 16.50
13. Horn, Youri Schillerschule 7 5 0 2 5.0 26.0 15.50
14. Heinatz, Mike Schillerschule 7 4 1 2 4.5 29.5 15.00
15. Matzka, Fabio Maximilianschule 7 4 1 2 4.5 26.0 14.75
16. Brodda, Dustin Grundschule Uentrop 7 4 1 2 4.5 25.5 15.75
17. Peter, Grischa Schillerschule 7 4 1 2 4.5 25.0 12.25
18. Meckelburg, Lara Selmigerheideschule 7 4 1 2 4.5 24.5 13.00
19. Ebel, Hendrik Grundschule Uentrop 7 4 0 3 4.0 29.5 13.00
20. Skiba, Lukas Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 4 0 3 4.0 28.0 11.00
21. Hoffmann, Saskia Wilhelm-Busch-Schule 7 3 2 2 4.0 27.5 14.00
22. Westerschulze, Alissa Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 3 2 2 4.0 27.5 12.75
23. Eibach, Finn Schillerschule 7 4 0 3 4.0 27.5 12.50
24. Krause, Lucas Maximilianschule 7 3 2 2 4.0 27.0 13.75
25. Voogd, Andreas Schillerschule 7 3 2 2 4.0 26.0 13.50
26. Neumann, Luca Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 4 0 3 4.0 25.0 9.50
27. Rosenhövel, Tobias Grundschule Uentrop 7 4 0 3 4.0 24.5 10.50
28. Sandhoff, Jonas Kettelerschule 7 4 0 3 4.0 23.5 11.00
29. Gulcz, Alexander Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 4 0 3 4.0 22.0 11.50
30. Bahr, Louis Grundschule Uentrop 7 4 0 3 4.0 21.0 9.50
31. Tschesche, Jonas Schillerschule 7 3 1 3 3.5 29.5 11.25
32. von Rotteck, Tarek Kettelerschule 7 3 1 3 3.5 27.5 11.50
33. Hoppe, Felix Grundschule Uentrop 7 3 1 3 3.5 27.0 12.25
34. Lorenz, Gerrit Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 3 1 3 3.5 27.0 10.25
35. Spieth, Jonas Schillerschule 7 3 1 3 3.5 26.0 9.75
36. Schröer, Simon Matthias-Claudius-Schule 7 3 1 3 3.5 23.0 9.25
37. Rinsche, Jonas Maximilianschule 7 3 1 3 3.5 22.5 8.75
38. Rosenhövel, Andreas Grundschule Uentrop 7 3 1 3 3.5 22.0 8.25
39. Schöler, Leon Schillerschule 7 3 1 3 3.5 19.0 6.25
40. Wiering, Vincent Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 3 1 3 3.5 18.5 6.75
41. Siethoff, Nina Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 3 1 3 3.5 18.5 5.75
42. Schulte-Tilmann, Kai Carl-Orff-Schule 7 3 0 4 3.0 28.0 8.50
43. Böse, Marc Geistschule 7 3 0 4 3.0 27.5 9.50
44. Drevermann, Leon Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 2 2 3 3.0 26.0 9.50
45. Koch, Laura Gerhardt-Hauptmann 7 3 0 4 3.0 24.5 7.50
46. Josephs, Jörn Grundschule Uentrop 7 3 0 4 3.0 23.0 7.25
47. Schüler, Darijan Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 3 0 4 3.0 23.0 7.00
48. Brakelmann, Lukas Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 3 0 4 3.0 19.5 4.00
49. Fiotta, Marcella Josefschule 7 3 0 4 3.0 19.0 4.00
50. Alhaus, Justus Maximilianschule 7 2 1 4 2.5 25.5 8.75
51. Blümel, Daniel Matthias-Claudius-Schule 7 2 1 4 2.5 23.5 5.00
52. Kleinwächter, Svenja Grundschule Uentrop 7 2 1 4 2.5 23.0 6.25
53. Pieper, Stephan Kettelerschule 7 1 3 3 2.5 22.5 5.00
54. Bäumer, Tristan Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 2 1 4 2.5 22.0 5.50
55. Brandscheidt, Lisa Grundschule Uentrop 7 2 1 4 2.5 22.0 5.00
56. Post, Michael Matthias-Claudius-Schule 7 2 1 4 2.5 20.5 4.25
57. Schmidt, Marcel Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 2 1 4 2.5 20.0 4.75
58. Borgert, Tobias Wilhelm-Busch-Schule 7 2 0 5 2.0 26.0 3.75
59. Hoffmann, Lea Wilhelm-Busch-Schule 7 1 2 4 2.0 22.0 4.50
60. Breddermann, Dominik Schillerschule 7 2 0 5 2.0 20.0 2.50
61. Wilke, Jochen Kettelerschule 7 2 0 5 2.0 19.5 2.00
62. Brunnenberg, Moritz Grundschule Uentrop 7 2 0 5 2.0 19.0 2.00
63. Jansen, Ivana Carl-Orff-Schule 7 1 2 4 2.0 18.5 3.75
64. Osthof, Samuel Matthias-Claudius-Schule 7 2 0 5 2.0 18.0 3.25
65. Schirmer, Tim Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 1 2 4 2.0 17.5 3.50
66. Osthof, Gabriel Matthias-Claudius-Schule 7 2 0 5 2.0 16.5 2.25
67. Jansen, Tim Carl-Orff-Schule 7 1 1 5 1.5 16.0 3.25
68. Pennings, Jamie Lee Wilhelm-Busch-Schule 7 1 0 6 1.0 21.0 1.75
69. Köhne, Jana Wilhelm-Busch-Schule 7 1 0 6 1.0 20.0 1.75
