Unser Team Kontakt Termine Impressum Sitemap

01.05.2005 Deutsche Schulschachmeisterschaften WKM

10.04.2005 Stadtmeisterschaft GS - Einzel

10.04.2005 Stadtmeisterschaft GS - Mannschaft

Schulschachwettbewerbe
10.04.2005 in Hamm-Pelkum
 1. Kettelerschule					       22.0	123.0	87.50
 1. Cobet, Paul	        	7	6	0	1	6.0	34.5	27.50
 2. Brieger, Sebastian		7	5	1	1	5.5	33.5	24.75
 3. Milke, Johannes		7	5	1	1	5.5	28.5	18.75
 4. Isenbeck, Hendrik		7	5	0	2	5.0	26.5	16.50
								
 2. Maximilianschule					       19.5	113.5	73.50
 1. Schidowski, Leon		7	6	0	1	6.0	31.5	25.50
 2. Waßmuth, Nils		7	5	0	2	5.0	29.0	19.50
 3. Matzka, Fabio		7	4	1	2	4.5	26.0	14.75
 4. Krause, Lucas		7	3	2	2	4.0	27.0	13.75
								
 3. Schillerschule		0	0	0	0	19.0	109.0	60.25
 1. Horn, Alex			7	5	0	2	5.0	28.5	17.50
 2. Horn, Youri			7	5	0	2	5.0	26.0	15.50
 3. Heinatz, Mike		7	4	1	2	4.5	29.5	15.00
 4. Peter, Grischa		7	4	1	2	4.5	25.0	12.25
								
 4. Grundschule Uentrop					       18.0	111.5	62.50
 1. Ritter, Rüdiger		7	5	1	1	5.5	32.0	23.25
 2. Brodda, Dustin		7	4	1	2	4.5	25.5	15.75
 3. Ebel, Hendrik		7	4	0	3	4.0	29.5	13.00
 4. Rosenhövel, Tobias		7	4	0	3	4.0	24.5	10.50
 								
 5. Dietrich-Bonhoeffer-Schule	 		               16.0	102.5	44.75
 1. Skiba, Lukas		7	4	0	3	4.0	28.0	11.00
 2. Westerschulze, Alissa	7	3	2	2	4.0	27.5	12.75
 3. Neumann, Luca		7	4	0	3	4.0	25.0	9.50
 4. Gulcz, Alexander		7	4	0	3	4.0	22.0	11.50
								
 6. Schillerschule(B)					       15.0	109.0	47.00
 1. Eibach, Finn		7	4	0	3	4.0	27.5	12.50
 2. Voogd, Andreas		7	3	2	2	4.0	26.0	13.50
 3. Tschesche, Jonas		7	3	1	3	3.5	29.5	11.25
 4. Spieth, Jonas		7	3	1	3	3.5	26.0	9.75
								
 7. Grundschule Uentrop(B)	       			       14.0	93.5	38.50
 1. Bahr, Louis			7	4	0	3	4.0	21.0	9.50
 2. Hoppe, Felix		7	3	1	3	3.5	27.0	12.25
 3. Rosenhövel, Andreas		7	3	1	3	3.5	22.0	8.25
 4. Josephs, Jörn		7	3	0	4	3.0	23.5	8.50
								
 8. Dietrich-Bonhoeffer-Schule(B)         	  	       13.5	89.0	33.00
 1. Lorenz, Gerrit		7	3	1	3	3.5	27.0	10.25
 2. Wiering, Vincent		7	3	1	3	3.5	18.5	6.75
 3. Siethoff, Nina		7	3	1	3	3.5	17.5	6.50
 4. Drevermann, Leon		7	2	2	3	3.0	26.0	9.50
 								
 9. Kettelerschule(B)		 			       12.0	91.5	29.75
 1. Sandhoff, Jonas		7	4	0	3	4.0	23.5	11.00
 2. von Rotteck, Tarek		7	3	1	3	3.5	27.5	11.50
 3. Pieper, Stephan		7	1	3	3	2.5	21.0	5.25
 4. Wilke, Jochen		7	2	0	5	2.0	19.5	2.00
								
10.Dietrich-Bonhoeffer-Schule(C)			       11.0	84.5	21.25
 1. Schüler, Darijan		7	3	0	4	3.0	23.0	7.00
 2. Brakelmann, Lukas		7	3	0	4	3.0	19.5	4.00
 3. Bäumer, Tristan		7	2	1	4	2.5	22.0	5.50
 4. Schmidt, Marcel		7	2	1	4	2.5	20.0	4.75
								
11. Matthias-Claudius-Schule 				       10.5	82.5	21.00
 1. Schröer, Simon		7	3	1	3	3.5	23.0	9.25
 2. Blümel, Daniel		7	2	1	4	2.5	23.5	5.00
 3. Post, Michael		7	2	1	4	2.5	20.5	4.25
 4. Osthof, Samuel		7	2	0	5	2.0	15.5	2.50
								
12. Wilhelm-Busch-Schule					9.0	94.0	25.00
 1. Hoffmann, Saskia		7	3	2	2	4.0	27.5	14.00
 2. Borgert, Tobias		7	2	0	5	2.0	25.5	5.00
 3. Hoffmann, Lea		7	1	2	4	2.0	22.0	4.50
 4. Pennings, Jamie Lee		7	1	0	6	1.0	19.0	1.50