10.11.2005 Kreismeisterschaften Hamm WKIV
10.11.2005 in Hamm
Rang Mannschaft S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Freiherr-vom-Stein 1 5 0 0 10 - 0 17.0 31.0
1. Dreesbach, Christoph 5 0 0 5.0 - 0.0 13.0 13.00
2. Dreesbach, Tobias 5 0 0 5.0 - 0.0 15.5 15.50
3. Schmidt, Christian 5 0 0 5.0 - 0.0 12.0 12.00
4. Sandbothe, Karsten 2 0 3 2.0 - 3.0 15.5 3.50
5. Freiherr-vom-Stein 3 3 0 2 6 - 4 9.5 23.0
1. Gulcz, Alexander 3 0 1 3.0 - 1.0 6.5 4.50
2. Sobotta, Alexander 1 1 2 1.5 - 2.5 9.0 2.75
3. Westerschulze, Alissa 2 0 2 2.0 - 2.0 12.5 3.50
4. Sandbothe, Stephan 1 0 3 1.0 - 3.0 11.5 4.00
5. Frank, Tobias 2 0 2 2.0 - 2.0 8.0 1.00
6. Freiherr-vom-Stein 2 3 0 2 6 - 4 8.5 21.0
1. Benthien, Lars 1 1 3 1.5 - 3.5 11.0 2.75
2. Cramer, Tobias 1 2 2 2.0 - 3.0 13.5 4.50
3. Brüggemann, Jens 2 1 2 2.5 - 2.5 11.0 5.25
4. Wessel, Niklas 2 1 2 2.5 - 2.5 10.5 2.75
8. Beisenkamp Gymnasium 1 2 1 2 5 - 5 10.5 33.0
1. Hauck, David 3 1 1 3.5 - 1.5 13.5 7.25
2. Siethoff, Nils 3 0 2 3.0 - 2.0 15.0 6.00
3. Helm, Marc-Christian 2 0 3 2.0 - 3.0 15.5 3.50
4. Knichelmann, Benedikt 2 0 3 2.0 - 3.0 16.0 4.00
10. Marie-Curie Gymnasium 1 2 2 4 - 6 9.5 29.0
1. Voogd, Andreas 2 0 3 2.0 - 3.0 13.0 4.00
2. Schöler, Leon 0 0 3 0.0 - 3.0 7.5 0.00
3. Heinatz, Mike 3 1 1 3.5 - 1.5 10.5 6.75
4. Tschesche, Jonas 4 0 1 4.0 - 1.0 10.5 5.50
5. Bredddermann, Patricia 0 0 2 0.0 - 2.0 4.0 0.00
11. Beisenkamp Gymnasium 2 2 0 3 4 - 6 8.5 18.0
1. Streeck, Marina 2 0 3 2.0 - 3.0 11.5 5.00
2. Hübner, Janina 3 0 2 3.0 - 2.0 7.0 2.00
3. Schulz, Hillary 2 0 3 2.0 - 3.0 9.5 1.00
4. Kühnapfel, Antonia 1 1 3 1.5 - 3.5 13.0 3.25
12. Gymnasium Hammonense 1 2 0 3 4 - 6 8.0 24.0
1. Bodenstaff, Gerrit 2 1 2 2.5 - 2.5 9.5 4.75
2. Wilhelm, Mats 2 1 2 2.5 - 2.5 12.5 5.00
3. Gauch, Bastian 2 0 3 2.0 - 3.0 10.0 2.00
4. Köster, Karolyn 1 0 4 1.0 - 4.0 14.5 1.50
13. Sophie-Scholl-Schule 1 1 3 3 - 7 10.0 23.0
1. Ruhose, Fabio 1 1 2 1.5 - 2.5 8.5 2.75
2. Pühler, Domenic 1 0 1 1.0 - 1.0 4.0 2.50
3. Korte, Christina 2 1 2 2.5 - 2.5 11.0 5.25
4. Schlieper, Luisa-Christina 3 1 1 3.5 - 1.5 8.5 6.00
5. Neubauer, Katharina 1 1 2 1.5 - 2.5 6.5 2.25
14. Gymnasium Hammonense 2 1 1 3 3 - 7 7.5 21.0
1. Kirenli, Ozan 4 0 1 4.0 - 1.0 8.0 6.00
2. Sidiqi, Faizal 1 0 4 1.0 - 4.0 11.0 1.50
3. Greilich, Waldemar 0 0 5 0.0 - 5.0 11.0 0.00
4. Boelcke, Nils 2 1 2 2.5 - 2.5 10.0 5.25
16. Realschule Mark 0 1 4 1 - 9 6.0 20.0
1. Jessing, Johannes 2 0 3 2.0 - 3.0 8.5 3.50
2. Platz, Daniel 1 1 3 1.5 - 3.5 9.5 4.00
3. Span, Cristopher 1 1 3 1.5 - 3.5 8.5 1.25
4. Vehlow, Björn 1 0 4 1.0 - 4.0 14.0 1.50
