11.03.2005 NRW Meisterschaften Grundschulen
11.03.2005 in Dortmund
Brett Teilnehmer S R V Punk P Buchh SoBerg
1. St.Sebastian Raesfeld 1 6 1 0 13 - 1 22.5 56.0
1. Marcel Heyng 4 2 1 5.0 - 2.0 27.5 17.75
2. Leonard Suhr 5 1 1 5.5 - 1.5 28.5 21.75
3. Tobias Barg 3 0 1 3.0 - 1.0 13.5 10.50
4. Andre Heyng 4 0 1 4.0 - 1.0 17.0 11.50
5. Piet Brömmel 5 0 0 5.0 - 0.0 18.0 18.00
2. Wieschhofschule Olfen 1 5 1 1 11 - 3 20.0 59.0
1. Jonas Schürmann 4 0 3 4.0 - 3.0 31.5 15.50
2. Johannes Limberg 6 0 1 6.0 - 1.0 23.5 22.50
3. Martin Lücke 5 0 2 5.0 - 2.0 24.0 15.00
4. Pascal Schickentanz 5 0 2 5.0 - 2.0 22.5 12.50
3. GS Neesen Porta Wesfalica 1 4 3 0 11 - 3 17.0 53.0
1. Elanor Schrader 5 0 2 5.0 - 2.0 25.0 14.00
2. Anylia Pilat 4 0 3 4.0 - 3.0 28.5 13.50
3. Annika Vogel 5 0 2 5.0 - 2.0 23.0 13.00
4. Clara Egbringhoff-Tidell 2 2 3 3.0 - 4.0 21.5 9.50
4. Emhildis GS Meschede 1 5 0 2 10 - 4 19.5 59.0
1. Aaron Hummecke 4 2 1 5.0 - 2.0 24.0 15.25
2. Miriam Hummecke 5 1 1 5.5 - 1.5 27.5 21.75
3. Johannes Bahne 5 0 2 5.0 - 2.0 26.0 18.00
4. Waldemar Workentin 4 0 3 4.0 - 3.0 25.5 12.50
5. Comenius GS Paderborn 2 5 0 2 10 - 4 18.0 67.0
1. Christina Nolte 5 0 2 5.0 - 2.0 25.5 15.50
2. Louisa Starke 4 0 3 4.0 - 3.0 31.5 14.00
3. Daniela Bartholdus 5 1 1 5.5 - 1.5 27.0 20.25
4. Anna Lena Spradley 3 1 3 3.5 - 3.5 29.0 14.00
6. Landgrafen GS Dortmund 4 2 1 10 - 4 18.0 55.0
1. Alex Raschkowski 6 0 1 6.0 - 1.0 26.5 21.50
2. Liuba Yelina 3 2 2 4.0 - 3.0 27.0 12.00
3. Uwe Tiemann 1 0 2 1.0 - 2.0 13.0 3.00
4. Lukas Tröster 5 0 2 5.0 - 2.0 25.5 16.50
5. Sebstian Göbel 2 0 2 2.0 - 2.0 13.5 4.00
7. Nikolaischule Lippstadt 4 2 1 10 - 4 17.5 45.0
1. Valledor, Dominik 5 0 2 5.0 - 2.0 18.5 9.00
2. Scheer,Maximilian 5 1 1 5.5 - 1.5 28.5 20.75
3. Barkey,Thies 5 0 2 5.0 - 2.0 20.0 13.50
5. Magner,Marcus 1 0 5 2.0 - 4.0 21.5 1.00
8. GS Neißeweg Gütersloh 1 4 2 1 10 - 4 17.0 60.0
1. Brian Szydlowski 4 0 3 4.0 - 3.0 27.5 11.00
2. Daniel Bright 3 0 4 3.0 - 4.0 28.5 9.00
3. Sven Mönig 6 0 1 6.0 - 1.0 22.0 19.00
4. Sencan Piskin 3 2 2 4.0 - 3.0 23.5 9.75
9. Silvesterschule Erle 3 3 1 9 - 5 19.0 53.0
1. Martin Venhoff 3 0 4 3.0 - 4.0 26.5 5.00
2. Frederic Menting 6 0 1 6.0 - 1.0 20.5 15.50
3. Christian Grömping 4 0 3 4.0 - 3.0 25.5 10.00
4. Niklas Lammersmann 6 0 1 6.0 - 1.0 16.0 12.50
10. Comenius GS Paderborn 1 3 3 1 9 - 5 18.0 64.0
1. Moritz Neukötter 6 0 1 6.0 - 1.0 24.5 18.50
2. Marvin Westmeyer 3 1 3 3.5 - 3.5 32.0 15.25
3. Felix Klingebiel 5 0 2 5.0 - 2.0 30.0 20.00
4. David Lütgefedder 3 1 3 3.5 - 3.5 27.0 10.00
11. Winfried GS Dortmund 4 1 2 9 - 5 17.5 52.0
1. Rocco Hermes 5 0 2 5.0 - 2.0 24.0 14.00
2. Marvin Emmerich 5 0 2 5.0 - 2.0 18.5 8.50
3. Gunnar Dittmann 3 1 2 3.5 - 2.5 25.0 11.75
4. Anto Filipovic 4 0 1 4.0 - 1.0 10.0 6.50
5. Nadia Chodacki 0 0 3 0.0 - 3.0 14.0 0.00
12. GS Neißeweg Gütersloh 2 3 3 1 9 - 5 16.0 47.0
1. Patrick Roick 2 0 3 2.0 - 3.0 21.5 5.00
2. Tanya Bright 1 0 5 1.0 - 5.0 24.0 3.00
3. Beatrice Cantero 3 0 1 3.0 - 1.0 14.5 10.50
4. Tim Justin Seewester 4 0 3 4.0 - 3.0 15.0 9.00
5. Nils Köhler 6 0 0 6.0 - 0.0 15.0 15.00
13. Comenius GS Paderborn 3 4 1 2 9 - 5 15.0 53.0
1. Yaron Buschmeyer 1 0 4 1.0 - 4.0 17.5 2.00
2. Jona Spradley 1 0 4 1.0 - 4.0 23.0 6.00
3. Yuri Piper 4 0 2 4.0 - 2.0 20.0 10.50
4. Niklas Günther 1 0 1 1.0 - 1.0 4.5 2.00
5. Jonas Bressler 4 0 2 4.0 - 2.0 19.5 11.50
6. Laura Klingebiel 4 0 0 4.0 - 0.0 15.0 15.00
14. Ostenberg GS Dortmund 4 1 2 9 - 5 14.0 50.0
1. Felix Müller 4 0 3 4.0 - 3.0 32.0 15.00
2. Horia Guias 3 1 3 3.5 - 3.5 28.5 10.50
3. Jona Rudolf 4 0 3 4.0 - 3.0 20.5 8.50
4. Niklas Rapp 2 1 4 2.5 - 4.5 25.5 8.25
15. GS Uentrop Hamm 3 2 2 8 - 6 17.5 48.0
1. Rüdiger Ritter 5 1 1 5.5 - 1.5 19.0 13.50
2. Tobias Bürge 2 0 4 2.0 - 4.0 24.0 5.00
3. Sophia Friedrichs 0 0 4 0.0 - 4.0 15.5 0.00
4. Hendrik Ebel 6 0 1 6.0 - 1.0 25.0 20.50
5. Tobias Rosenhövel 4 0 0 4.0 - 0.0 6.5 6.50
16. Dionysius GS Paderborn 3 2 2 8 - 6 16.5 50.0
1. Nicolai Masalsky 4 0 3 4.0 - 3.0 18.5 8.50
2. Christian Kürpick 5 1 1 5.5 - 1.5 15.0 9.75
3. Till Schubert 2 0 5 2.0 - 5.0 33.5 6.00
4. Valentin Jansen 5 0 2 5.0 - 2.0 25.0 13.00
17. Funke GS Dortmund 2 4 1 8 - 6 16.5 46.0
1. Alex Plotkin 7 0 0 7.0 - 0.0 20.0 20.00
2. Dimi Kinischenko 5 0 2 5.0 - 2.0 20.0 11.50
3. Fried Kullmann 2 0 5 2.0 - 5.0 24.0 5.50
4. Lisa Vinnik 2 1 4 2.5 - 4.5 27.0 8.50
18. Kettelerschule Hamm 2 4 1 8 - 6 16.0 56.0
1. Jonas Sandhoff 1 0 5 1.0 - 5.0 24.0 2.00
2. Johannes Milke 6 0 1 6.0 - 1.0 25.5 20.00
3. Hendrik Isenbeck 3 0 4 3.0 - 4.0 26.5 4.50
4. Paul Cobet 6 0 0 6.0 - 0.0 17.0 17.00
5. Tarek von Rotteck 0 0 2 0.0 - 2.0 9.5 0.00
19. Antonius GS Reken I 3 2 2 8 - 6 16.0 53.0
1. Joshua Löwe 0 1 6 0.5 - 6.5 37.5 2.50
2. Alexander Wenning 5 1 1 5.5 - 1.5 26.5 19.25
3. Patrick Bohn 5 0 2 5.0 - 2.0 18.0 8.00
4. Felix Schmidt 5 0 2 5.0 - 2.0 20.0 11.00
20. St.Sebastian Raesfeld 2 3 2 2 8 - 6 16.0 50.0
1. Dennis Heyer 1 0 6 1.0 - 6.0 32.5 1.00
2. Katharina Köhler 2 1 4 2.5 - 4.5 30.0 9.75
3. Alexander Springenberg 6 1 0 6.5 - 0.5 17.0 14.75
4. David Guthmann 6 0 1 6.0 - 1.0 18.0 15.00
21. St.Sebastian Raesfeld 3 3 2 2 8 - 6 16.0 42.0
1. Thomas Gördes 3 0 3 3.0 - 3.0 12.0 5.50
2. Michael Gördes 4 0 2 4.0 - 2.0 18.5 9.00
3. Pascal Schweers 3 1 2 3.5 - 2.5 22.0 11.25
4. John-Philip Müller 2 1 2 2.5 - 2.5 17.0 7.00
5. Lukas Nießing 2 2 1 3.0 - 2.0 15.5 8.00
22. Gutenberg GS Dortmund 3 2 2 8 - 6 15.5 56.0
1. Hendrik Gielisch 1 0 6 1.0 - 6.0 33.5 3.00
2. Artur Pliechulek 4 0 3 4.0 - 3.0 28.5 16.50
3. Arthitan Thevakumaran 5 0 2 5.0 - 2.0 20.5 12.00
4. Doriana Sicali 5 1 1 5.5 - 1.5 20.0 15.50
23. GGS Höhenstr. Dortmund 3 2 2 8 - 6 14.5 63.0
1. Titgemeyer,Sven 6 1 0 6.5 - 0.5 22.0 19.50
2. Weyand,Nico 5 0 2 5.0 - 2.0 25.5 17.00
3. Krings,Dustin 2 0 5 2.0 - 5.0 28.5 6.00
4. Schmitt,Eric 1 0 6 1.0 - 6.0 30.5 2.00
24. GS Solingen-Burg 4 0 3 8 - 6 14.5 62.0
1. Philipp Andrä 5 0 2 5.0 - 2.0 30.0 17.00
2. Thorben Voigt 4 1 2 4.5 - 2.5 26.5 17.00
3. Sven Vohwinkel 2 0 5 2.0 - 5.0 33.0 6.00
4. Kenjiro Fukuhara 2 2 3 3.0 - 4.0 25.5 12.50
25. Theodor-Angerhausen Dormagen 2 3 2 2 8 - 6 14.0 45.0
1. David Klöter 5 0 2 5.0 - 2.0 24.0 18.00
2. Jannik Wolters 4 0 3 4.0 - 3.0 24.0 12.00
3. Viktor Arnhold 2 0 5 2.0 - 5.0 24.5 3.00
4. Nils Co 1 0 3 1.0 - 3.0 13.5 3.50
5. Kevin Warda 2 0 1 2.0 - 1.0 9.0 4.00
26. Regenbogenschule I 2 4 1 8 - 6 13.5 57.0
1. Mike Mahlkow 2 2 3 3.0 - 4.0 33.0 9.50
2. Martin Blankenheim 4 0 3 4.0 - 3.0 26.5 16.50
3. Jan Klabunde 3 0 4 3.0 - 4.0 21.5 6.00
4. Rachel Janßen 3 1 3 3.5 - 3.5 28.0 12.25
27. Wieschhofschule Olfen 2 3 2 2 8 - 6 12.5 54.0
1. Thomas Cimbalov 2 1 4 2.5 - 4.5 26.5 4.25
2. Michael Schmidt 3 1 3 3.5 - 3.5 24.0 8.50
3. Patrick Heiermann 4 1 2 4.5 - 2.5 27.0 13.25
4. Marcel Raabe 1 2 4 2.0 - 5.0 27.5 5.00
28. Theodor-Angerhausen Dormagen 1 2 3 2 7 - 7 16.0 49.0
1. Michael Kranz 2 0 5 2.0 - 5.0 30.5 7.00
2. Thiemo Ostenbrug 3 1 3 3.5 - 3.5 26.0 11.75
3. Yannik Schmitz 4 1 2 4.5 - 2.5 19.5 10.75
4. Emin Kosar 6 0 1 6.0 - 1.0 13.0 9.50
29. GS Untereicken Mönchengladbach 2 3 2 7 - 7 15.0 49.0
1. Matthias Schlomberg 7 0 0 7.0 - 0.0 15.5 15.50
2. Maik Wiesen 5 0 2 5.0 - 2.0 18.0 9.00
3. Felix Umminger 1 1 5 1.5 - 5.5 30.0 6.50
4. Daniel Skorzik 1 1 2 1.5 - 2.5 16.0 3.75
5. Philipp Ullmann 0 0 3 0.0 - 3.0 10.5 0.00
30. Brüder Grimm GS Dortmund 3 1 3 7 - 7 15.0 46.0
1. Sven Lauhof 5 1 1 5.5 - 1.5 16.0 10.50
2. Philipp Wolff 4 0 3 4.0 - 3.0 20.5 6.50
3. Andre Winter 3 0 4 3.0 - 4.0 23.5 7.50
4. Timon Marquet 2 1 4 2.5 - 4.5 25.5 5.75
31. Burg Hackenbroich Dormagen 1 3 1 3 7 - 7 14.0 63.0
1. Tim Hormel 4 0 3 4.0 - 3.0 29.5 13.50
2. Mehmet Beder 3 0 4 3.0 - 4.0 29.0 14.50
3. Andre Wieschenkämper 4 0 3 4.0 - 3.0 26.0 12.00
4. Marko Kezic 3 0 4 3.0 - 4.0 29.0 8.00
32. Maximilianschule Hamm 2 3 2 7 - 7 13.5 55.0
1. Leon Schidowski 3 0 3 3.0 - 3.0 19.5 4.50
2. Nils Waßmuth 4 0 2 4.0 - 2.0 24.0 11.50
3. Mike Maniera 1 0 5 1.0 - 5.0 31.0 5.00
4. Fabio Matzka 3 1 2 3.5 - 2.5 21.0 8.50
5. Hendrik Kruse 1 0 1 1.0 - 1.0 3.5 1.50
6. Lucas Krause 1 0 1 1.0 - 1.0 2.0 0.00
33. Urbanusstr. Buer 2 3 2 7 - 7 13.5 52.0
1. Max Wittenberg 5 0 2 5.0 - 2.0 22.0 12.50
2. Paul Marx 3 2 2 4.0 - 3.0 23.5 10.00
3. Yves Wolski 0 2 5 1.0 - 6.0 23.5 2.25
4. Leon Weihrauch 3 1 3 3.5 - 3.5 17.0 4.50
34. GS Neesen Porta Wesfalica 2 3 1 3 7 - 7 13.5 49.0
1. Markus Meister 3 1 3 3.5 - 3.5 22.0 5.00
2. Justin Baudiesch 4 0 3 4.0 - 3.0 22.5 10.50
3. Robin Lutzkendorf 3 0 4 3.0 - 4.0 25.0 7.00
4. Peter Trott 3 0 4 3.0 - 4.0 19.0 4.50
35. Burg Hackenbroich Dormagen 2 2 3 2 7 - 7 13.0 55.0
1. Nils Cassens 1 0 6 1.0 - 6.0 24.5 3.00
2. Christoph Kötz 3 1 3 3.5 - 3.5 24.0 7.75
3. Maik Marx 5 1 1 5.5 - 1.5 22.0 18.25
4. Eren Canpolat 2 0 3 2.0 - 3.0 17.0 6.00
5. Michael Korn 1 0 0 1.0 - 0.0 1.0 1.00
36. KGS Köln Deutz 2 2 3 6 - 8 15.5 55.0
1. Jan Bockhorn 3 0 4 3.0 - 4.0 27.5 8.50
2. Devrim Eker 2 1 4 2.5 - 4.5 27.0 6.50
3. Dennis Ludwig 5 0 2 5.0 - 2.0 25.5 15.50
4. Paul Grimm 5 0 2 5.0 - 2.0 16.5 9.00
37. GGS Günnigfeld 1 1 4 2 6 - 8 13.5 51.0
1. Caroline Hielscher 3 1 2 3.5 - 2.5 20.5 10.25
2. Tim Schifferdecker 2 0 3 2.0 - 3.0 17.0 3.50
3. Tugay Kar 3 0 3 3.0 - 3.0 17.0 6.00
4. Fabienne Beick 2 0 4 2.0 - 4.0 21.5 5.50
5. Lars Schmidt 3 0 2 3.0 - 2.0 17.0 7.00
38. GS Regentenstr. Mönchengladbach 3 0 4 6 - 8 13.0 46.0
1. Fabian Pilat 6 0 1 6.0 - 1.0 12.0 7.00
2. Miguel Jakobeit 4 1 2 4.5 - 2.5 22.5 11.75
3. Max Welte 0 2 5 1.0 - 6.0 30.0 3.75
4. Amar Zayton 1 1 5 1.5 - 5.5 29.0 4.00
39. Schillerschule Hamm 2 2 3 6 - 8 12.0 48.0
1. Jonas Tschesche 3 0 4 3.0 - 4.0 26.0 7.50
2. Andreas Voogd 2 1 4 2.5 - 4.5 24.0 6.25
3. Mike Heinatz 2 1 4 2.5 - 4.5 24.0 9.00
4. Youri Horn 4 0 3 4.0 - 3.0 19.5 8.50
40. GS Nammen 2 2 3 6 - 8 12.0 46.0
1. Sarah Friese 3 1 3 3.5 - 3.5 15.0 6.75
2. Ricarda Kuprok 4 0 3 4.0 - 3.0 19.5 7.00
3. Alexandra Barner 1 0 3 1.0 - 3.0 15.0 2.00
4. Malte Kuprok 2 0 4 2.0 - 4.0 24.5 2.00
5. Laura Friese 1 1 2 1.5 - 2.5 7.5 1.75
41. Wieschhofschule Olfen 4 2 2 3 6 - 8 12.0 40.0
1. Jens Vennemann 1 1 5 1.5 - 5.5 22.0 2.25
2. Torben Poganatz 1 1 5 1.5 - 5.5 24.5 5.75
3. Marc-Andre Ruttert 6 0 1 6.0 - 1.0 14.0 9.00
4. Pia-Sophia Buxkemper 3 0 4 3.0 - 4.0 20.5 3.00
42. GS am Schloß Horst 2 2 3 6 - 8 12.0 35.0
1. Andre Musiol 4 1 2 4.5 - 2.5 15.5 7.25
2. Alexander Schröder 5 1 1 5.5 - 1.5 10.0 6.25
3. Robert Buran 0 1 6 0.5 - 6.5 27.5 1.75
4. Dominik Real 1 1 5 1.5 - 5.5 16.0 2.00
43. St.Sebastian Raesfeld 4 2 2 3 6 - 8 11.5 42.0
1. Christoph Springenberg 3 0 3 3.0 - 3.0 20.5 8.00
2. Philipp Möllers 1 0 5 1.0 - 5.0 24.0 1.00
3. Louis Gorny 4 0 2 4.0 - 2.0 15.0 5.50
4. Nils Höing 1 1 3 1.5 - 3.5 14.5 4.25
5. Paul Nießing 1 2 2 2.0 - 3.0 10.5 4.25
44. Emhildis GS Meschede 2 2 1 4 5 - 9 14.0 43.0
1. Burak Cagatag 3 0 4 3.0 - 4.0 24.0 5.50
2. Leon Seibt 1 0 4 1.0 - 4.0 18.5 0.00
3. Raphael Wienhold 4 2 1 5.0 - 2.0 14.0 8.00
4. Victor Olechow 1 1 2 1.5 - 2.5 12.5 2.75
5. Darius Catic 3 1 1 3.5 - 1.5 7.5 5.00
45. GS Neißeweg Gütersloh 3 2 1 4 5 - 9 13.5 31.0
1. Lutz Lohstroh 1 1 4 1.5 - 4.5 14.5 1.75
2. Marvin Offers 2 0 4 2.0 - 4.0 21.0 6.00
3. Jaqueline Sander 3 2 0 4.0 - 1.0 5.5 3.75
4. Alyssa Spreyor 1 0 4 1.0 - 4.0 15.0 1.00
5. Robin Leeker 5 0 1 5.0 - 1.0 11.5 8.50
46. Dietrich-Bonhoeffer-Schule Hamm 2 1 4 5 - 9 13.0 35.0
1. Benjamin Brachmann 5 0 2 5.0 - 2.0 16.5 6.00
2. Alexander Gulcz 2 0 4 2.0 - 4.0 16.5 1.50
3. Luca Neumann 1 2 2 2.0 - 3.0 17.0 3.50
4. Leon Drevermann 0 1 4 0.5 - 4.5 15.5 0.75
5. Dennis Staufenbiel 3 1 1 3.5 - 1.5 10.0 7.00
47. GS Damm 2 2 1 4 5 - 9 11.5 45.0
1. Alexander Kapp 1 2 4 2.0 - 5.0 19.5 3.00
2. Felix Barabasch 3 0 4 3.0 - 4.0 18.5 4.00
3. Lars Schulze 4 0 3 4.0 - 3.0 22.0 14.50
4. Alan Krajnc 2 1 4 2.5 - 4.5 20.5 7.00
48. Regenbogenschule 2 2 1 4 5 - 9 10.5 53.0
1. Thomas Blankenheim 2 0 5 2.0 - 5.0 25.0 4.50
2. Frederick Zadow 1 0 4 1.0 - 4.0 20.0 2.00
3. Nils Waldi 2 1 3 2.5 - 3.5 17.0 5.00
4. Niclas Poot 4 1 2 4.5 - 2.5 20.5 10.75
5. Felix Oltersdorf 0 1 2 0.5 - 2.5 13.0 1.50
49. Antonius GS Reken 2 2 1 4 5 - 9 10.5 43.0
1. Lukas Sondermann 1 0 3 1.0 - 3.0 19.0 2.00
2. Marcel Bohn 1 0 5 1.0 - 5.0 27.0 4.00
3. Moritz Schmidt 2 0 4 2.0 - 4.0 15.0 5.00
4. Mark Looks 4 0 2 4.0 - 2.0 15.0 7.00
5. Jonas Heiming 2 1 3 2.5 - 3.5 15.5 5.25
50. Wieschhofschule Olfen 3 2 1 4 5 - 9 8.5 45.0
1. Lennart Pinnekämper 2 0 5 2.0 - 5.0 26.5 4.50
2. Miguel Plewka 3 1 3 3.5 - 3.5 22.5 8.75
3. Marlon Naumann 2 0 5 2.0 - 5.0 13.0 2.50
4. Florian Rödiger 0 2 5 1.0 - 6.0 20.5 3.00
51. GGS Günnigfeld 2 0 4 3 4 - 10 11.0 49.0
1. Leon Kallenbach 2 0 3 2.0 - 3.0 14.0 5.00
2. Mustafa Tarhan 6 0 0 6.0 - 0.0 13.5 13.50
3. Patrick Rahn 1 0 4 1.0 - 4.0 17.0 2.00
4. Christopher Brielmann 1 0 5 1.0 - 5.0 16.5 1.50
5. Lisa Kallenbach 1 0 5 1.0 - 5.0 22.5 3.00
52. Saatschule Iserlohn 2 2 0 5 4 - 10 11.0 42.0
1. Tim Albrecht 2 0 5 2.0 - 5.0 28.0 0.00
2. Nico Voß 2 1 4 2.5 - 4.5 26.5 4.00
3. Karin Ahiti 2 3 2 3.5 - 3.5 17.0 4.00
4. Henrik Pfaff 2 2 3 3.0 - 4.0 16.0 4.00
53. GS Damm 1 2 0 5 4 - 10 9.5 38.0
1. Sven Schroer 2 0 5 2.0 - 5.0 17.0 1.50
2. Dennis Venten 3 0 4 3.0 - 4.0 17.5 3.00
3. Connor Wreneke 1 1 5 1.5 - 5.5 24.0 1.75
4. Shawn Nixdorf 1 0 2 1.0 - 2.0 10.5 1.50
5. Yannick Königs 2 0 2 2.0 - 2.0 9.0 1.00
54. Gerhart-Hauptmann GS Dortmund 1 1 5 3 - 11 9.5 41.0
1. Marvin Wolk 1 0 3 1.0 - 3.0 14.0 1.50
2. Jasmin Schäfer 0 0 4 0.0 - 4.0 17.5 0.00
3. Sarah Puczewski 3 2 2 4.0 - 3.0 17.0 6.25
4. Julien Thiesmann 0 1 3 0.5 - 3.5 8.5 1.00
5. Paula-Helene Zupke 2 1 2 2.5 - 2.5 15.0 6.25
6. Sebastian Rodegro 1 1 2 1.5 - 2.5 9.0 1.75
55. Saatschule Iserlohn 1 1 1 5 3 - 11 9.5 35.0
1. Matthias Juretzka 4 0 3 4.0 - 3.0 14.0 7.00
2. Elena Wilkens 1 0 6 1.0 - 6.0 21.0 2.00
3. Julia Führer 2 0 5 2.0 - 5.0 15.0 2.00
4. Saskia Aßmann 1 3 3 2.5 - 4.5 14.5 2.50
56. GS Neesen Porta Wesfalica 3 1 1 5 3 - 11 6.5 42.0
1. Alexandra Kostrow 0 1 6 0.5 - 6.5 24.5 0.75
2. Jasmin Blum 0 0 7 0.0 - 7.0 25.5 0.00
3. Anna Radßat 3 0 4 3.0 - 4.0 18.0 2.00
4. Natascha Meier 3 0 4 3.0 - 4.0 24.5 9.00
57. GS Neesen Porta Wesfalica 5 1 0 6 2 - 12 6.0 30.0
1. Gian Claasen 1 1 4 1.5 - 4.5 11.5 1.00
2. Felix Gerstner 0 0 5 0.0 - 5.0 17.0 0.00
3. Stella Gansel 2 0 4 2.0 - 4.0 16.0 5.50
4. Annika Puls 1 0 5 1.0 - 5.0 14.0 0.00
5. Michelle Stukolow 1 1 3 1.5 - 3.5 11.5 1.75
58. GS Neesen Porta Wesfalica 4 0 1 6 1 - 13 4.5 34.0
1. Saskia Piepenbrock 0 0 5 0.0 - 5.0 14.5 0.00
2. Lukas Kisker 2 0 4 2.0 - 4.0 17.0 1.00
3. Daniel Streitberg 1 1 3 1.5 - 3.5 12.0 2.25
4. Vincent Guhn 0 0 2 0.0 - 2.0 5.0 0.00
5. Marisa Tielkemeier 1 0 4 1.0 - 4.0 15.0 2.00
6. Svenja Koll 0 0 5 0.0 - 5.0 12.0 0.00
