17.12.2005 4. Nikolausturnier Grundschulen
17.12.2005
in Hamm
Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Ritter, Rüdiger Grundschule Uentrop 7 6 0 1 6.0 34.0 28.00
2. Brieger, Sebastian Kettelerschule 7 6 0 1 6.0 33.0 27.00
3. Sandhoff, Jonas Kettelerschule 7 6 0 1 6.0 29.5 23.50
4. Rosenhövel, Tobias Grundschule Uentrop 7 5 0 2 5.0 33.0 21.00
5. Isenbeck, Hendrik Kettelerschule 7 5 0 2 5.0 31.0 20.00
6. July, Henry Von-Vincke-Schule 7 5 0 2 5.0 30.5 19.50
7. Schidowski, Leon Maximilianschule 7 5 0 2 5.0 30.0 19.00
8. Böse, Marc Geistschule 7 5 0 2 5.0 25.0 15.00
9. Von Rotteck, Tarek Kettelerschule 7 4 1 2 4.5 27.0 15.00
10. Ambipaikalan, Pravinan Stephanusschule 7 3 2 2 4.0 29.0 13.75
11. Bürge, Tobias Grundschule Uentrop 7 4 0 3 4.0 29.0 13.00
12. Maniera, Mike Maximilianschule 7 4 0 3 4.0 28.5 13.50
13. Schmidt, Marcel Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 4 0 3 4.0 27.5 11.50
14. Rosenhövel, Andreas Grundschule Uentrop 7 3 2 2 4.0 27.0 13.25
15. Kloss, Joshua Maximilianschule 7 4 0 3 4.0 21.5 9.00
16. Josephs, Jörn Grundschule Uentrop 7 3 1 3 3.5 27.0 10.25
17. Matzka, Fabio Maximilianschule 7 3 1 3 3.5 26.0 11.25
18. Winkler, Jan Schule im grünen Winkel 7 3 1 3 3.5 24.0 10.00
19. Staufenbiel, Dennis Carl-Orff-Schule 7 3 1 3 3.5 23.0 8.75
20. Brunnenberg, Felix Grundschule Uentrop 7 3 1 3 3.5 22.5 10.00
21. Blank, Daniel Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 3 1 3 3.5 21.5 8.25
22. Bergmeier, Torben Selmigerheideschule 7 3 1 3 3.5 21.5 7.75
23. Ambipaikalan, Pravanan Stephanusschule 7 3 1 3 3.5 20.0 6.75
24. Rother, Thilo Johannesschule 7 2 2 3 3.0 26.0 10.00
25. Wiering, Vincent Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 3 0 4 3.0 26.0 9.00
26. Schulte-Tillmann, Kai Carl-Orff-Schule 7 2 2 3 3.0 26.0 8.50
27. Ebel, Hendrik Grundschule Uentrop 7 3 0 4 3.0 25.0 7.50
28. Drzyzga, Tim Stephanusschule 7 3 0 4 3.0 22.5 6.00
29. Bäumer, Tristan Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 2 2 3 3.0 20.5 7.00
30. Post, Michael Matthias-Claudius 7 1 4 2 3.0 20.0 7.25
31. Weidemann, Christian Kettelerschule 7 2 2 3 3.0 16.5 4.75
32. Wilkes, Malte Carl-Orff-Schule 7 1 3 3 2.5 17.0 5.50
33. Schumacher, Lasse Walburgisschule 7 2 0 5 2.0 22.0 5.00
34. Heger, Stefanie Schule im grünen Winkel 7 1 2 4 2.0 21.5 4.25
35. Ebel, Colin Grundschule Uentrop 7 2 0 5 2.0 21.0 4.50
36. König, Jonas Walburgisschule 7 1 2 4 2.0 18.5 4.25
37. Post, Grace Matthias-Claudius 7 1 2 4 2.0 18.0 4.00
38. Schröter, Cansin Matthias-Claudius 7 1 1 5 1.5 23.0 2.50
39. Märker, Jan Kettelerschule 7 1 1 5 1.5 17.5 2.00
40. Gelmel, Andrej Selmigerheideschule 7 1 0 6 1.0 18.0 2.00
