03.12.2006 in Werries
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Paduch, Alexander 1508 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 7 6 1 0 6.5 29.5 26.75
2. Nolte, Christoph 1842 Gesamtschule Paderborn 7 5 2 0 6.0 34.5 29.00
3. Pothmann, Malte 1548 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 7 5 1 1 5.5 32.5 24.50
4. Bergmann, Thore 1615 Mariengymnasium Werl 7 4 3 0 5.5 32.5 23.75
5. Bergmann, Ricardo 1557 Mariengymnasium Werl 7 4 2 1 5.0 33.5 22.75
6. Dreesbach, Tobias 1415 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 7 5 0 2 5.0 32.5 20.00
7. Schröer, Jan-Erik 1282 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 7 5 0 2 5.0 30.5 18.00
8. Meyer, Melanie 1350 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 7 4 2 1 5.0 29.0 18.75
9. Hering, Christian 959 Mariengymnasium Werl 7 5 0 2 5.0 28.5 17.50
10. Schmidt, Christian 1271 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 7 5 0 2 5.0 27.0 17.00
11. Fitzek, Timm 896 Realschule Mark 7 5 0 2 5.0 27.0 16.50
12. Volesky, Alexander 1396 St. Michael Gymnasium Ahlen 7 4 2 1 5.0 24.5 16.25
13. Dreesbach, Christoph 1430 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 7 5 0 2 5.0 24.5 14.50
14. Milke, Matthias Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 7 4 1 2 4.5 27.5 15.50
15. Ahlke, Sandro 909 Friedensschule 7 4 1 2 4.5 25.5 13.75
16. Karras, Jonathan Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 7 4 0 3 4.0 31.5 16.00
17. Helff, Florian 1238 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 7 3 2 2 4.0 30.0 15.75
18. Schleimer, Martin 1038 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 7 4 0 3 4.0 27.5 11.50
19. Ritter, Rüdiger 886 Realschule Mark 7 4 0 3 4.0 27.0 13.50
20. Brieger, Sebastian 1342 Realschule Mark 7 4 0 3 4.0 27.0 11.50
21. Garrell, Damian Theodorianum Paderborn 7 4 0 3 4.0 25.5 10.50
22. Milke, Johannes Realschule Mark 7 4 0 3 4.0 22.5 11.00
23. Kühne, Leonard Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 7 4 0 3 4.0 22.5 10.50
24. Isenbeck, Hendrik Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 7 4 0 3 4.0 21.5 10.00
25. Rosenhövel, Tobias Realschule Mark 7 4 0 3 4.0 20.5 9.00
26. Jablonski, Markus Marie-Curie-Gymnasium Bönen 7 3 1 3 3.5 28.0 10.75
27. Benthien, Lars Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 7 3 1 3 3.5 26.5 11.00
28. Wolff, Chris Realschule Mark 7 3 1 3 3.5 25.5 11.00
29. Karras, Benjamin 1331 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 6 3 1 2 3.5 24.5 12.50
30. Hauck, David Beisenkamp Gymnasium 7 3 1 3 3.5 24.0 9.25
31. Sandhoff, Jonas Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 7 3 1 3 3.5 19.5 7.25
32. Sandbothe, Karsten Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 7 3 0 4 3.0 26.5 10.00
33. Ebel, Hendrik Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 7 3 0 4 3.0 26.5 8.50
34. Rother, Thilo Gymnasium Hammonense 7 2 2 3 3.0 25.5 9.50
35. Baschin, Hajo Beisenkamp Gymnasium 7 3 0 4 3.0 25.5 8.00
36. Dreimann, Tim Theodorianum Paderborn 7 3 0 4 3.0 25.5 6.50
37. Winkler, Jan Henrik Realschule Mark 7 3 0 4 3.0 24.0 8.00
38. Helm, Marc-Christian Beisenkamp Gymnasium 7 3 0 4 3.0 23.5 6.50
39. Fiotta, Michele 950 Gesamtschule Kamen 7 3 0 4 3.0 23.0 8.50
40. Siethoff, Nils Beisenkamp Gymnasium 7 3 0 4 3.0 22.5 8.50
41. July, Henry Gymnasium Hammonense 7 3 0 4 3.0 22.0 6.00
42. Lorenz, Gerrit Beisenkamp Gymnasium 7 3 0 4 3.0 21.5 6.00
43. Streeck, Marina Beisenkamp Gymnasium 7 3 0 4 3.0 16.5 5.00
44. Müller, Carsten St. Michael Gymnasium Ahlen 7 1 3 3 2.5 20.5 4.25
45. von Rotteck, Tarek Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 7 2 1 4 2.5 20.0 3.75
46. Frank, Tobias Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 7 2 1 4 2.5 19.5 4.00
47. Märker, Jan Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 7 2 1 4 2.5 17.0 4.25
48. Stute, Benedikt 754 Ursulinengymnasium Werl 7 2 0 5 2.0 26.0 5.00
49. Waßmuth, Nils Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 7 2 0 5 2.0 23.0 5.00
50. Sellmann, Yannik Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 7 2 0 5 2.0 20.0 4.00
51. Vogel, Stephan Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 7 2 0 5 2.0 20.0 2.00
52. Sadatmir, Florian Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 7 2 0 5 2.0 19.0 3.00
53. Kloss, Joshua Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 7 2 0 5 2.0 18.0 2.50
54. Klose, Wesley St. Michael Gymnasium Ahlen 7 1 1 5 1.5 20.5 2.75
55. Arndt, Matthis Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 7 1 1 5 1.5 17.5 2.25
56. Schulte, Pascal Gesamtschule Kamen 7 1 1 5 1.5 17.5 1.75
57. Masur, Julian Beisenkamp Gymnasium 7 1 0 6 1.0 19.5 3.00
58. Baschin, Solveig Realschule Mark 7 1 0 6 1.0 13.5 0.00
|