Unser Team Kontakt Termine Impressum Sitemap

17.06.2006 Münsterländer Schulschachcup WKG

08.06.2006 Deutscher Schulschachcup WK GS

08.06.2006 Deutscher Schulschachcup WK WS

Schulschachwettbewerbe
08.06.2006 in Willingen
 1. Max-Plank-Schule Rüsselsheim 1	  46,0
 2. Mallinckrodt Gymnasium Dortmund	  43,0
 
 3. Freiherr-vom-Stein-Gym-Hamm		  37.5
    1. Meyer, Melanie  	                   4,0
    2. Dreesbach, Tobias 	    	   5,0
    3. Dreesbach, Christoph 	           5,0
    4. Karras, Benjamin 	           5,0
    5. Helff, Florian 	                   5,0
    6. Schröer, Jan-Eric 	           5,0
    7. Schmidt, Christian 	           5,0
    8. Friedrichs, Hannah 	           1,5
    9. Lindemann, Tobias                   1,0

 4. Max-Plank-Schule Rüsselsheim 2	  35,5
 5. Louis-Peter-Schule Korbach 1	  34,5
 6. Friedrichsgymnasium, Kassel 1 	  31,5
 7. Max-Plank-Schule Rüsselsheim 3	  25,5
 8. Friedrich-Bährens-Gymnasium,Schwerte  22,5
 9. Friedrichsgymnasium, Kassel 2	  19,0
10. Louis-Peter-Schule Korbach 2	  17,5
11. Realschule Olsberg			  12,0
12. Schule am Enser Tor, Korbach	  11,5