10.03.2006 Regierungsbezirksmeisterschaften WKIII
10.03.2006 in Dortmnund
Rang Mannschaft S R V Brt.Pkt SoBerg
1. Heinrich-von-Kleist Schule Bochum 4 1 0 9 - 1 16.5 17.50
1. Quast,Marcel 4 0 1 4.0 - 1.0 6.50 4
2. Nöller,Dennis 4 1 0 4.5 - 0.5 8.25 4
3. Nöller,Daniel 4 1 0 4.5 - 0.5 8.75 4
4. Ostrowski,Wladimir 3 1 1 3.5 - 1.5 7.25 3
2. Städt. Gymn. Selm 4 0 1 8 - 2 14.0 13.00
1. Kubitza,David 3 1 1 3.5 - 1.5 5.25 3
2. Bösel,Alexander 2 0 3 2.0 - 3.0 1.50 2
3. Strößner,Lena 4 0 1 4.0 - 1.0 6.50 4
4. Heimann,Karsten 4 1 0 4.5 - 0.5 7.75 4
3. Immanuel-Kant-Gymn. Dortmund 3 1 1 7 - 3 15.5 10.50
1. Heyden,Jonas 4 1 0 4.5 - 0.5 8.75 4
2. Zelbel,Patrick 4 1 0 4.5 - 0.5 8.25 4
4. Schroelkamp,Carsten 3 1 1 3.5 - 1.5 5.25 3
5. Schöttler,Katharina 3 0 2 3.0 - 2.0 4.00 3
4. Ostendorf Gymn. Lippstadt 2 0 3 4 - 6 7.5 2.00
1. Valledor,Dominik 1 0 4 1.0 - 4.0 0.00 1
2. Martin,Benjamin 2 1 2 2.5 - 2.5 2.75 2
3. Barkey,Sören 2 0 3 2.0 - 3.0 1.00 2
4. Chlosta,Max 2 0 3 2.0 - 3.0 0.00 2
5. Gymn. Hohenlimburg 0 1 4 1 - 9 3.5 0.50
1. Hoppmann,Christian 0 0 5 0.0 - 5.0 0.00 0
2. Frank,Christoph 1 1 3 1.5 - 3.5 1.25 1
3. Möller,Tom 1 0 4 1.0 - 4.0 0.00 1
4. Aydogan,Ülger 1 0 2 1.0 - 2.0 3.50 1
5. Donner,Janosch 0 0 2 0.0 - 2.0 0.00 0
6. Waldorfschule Hamm 0 1 4 1 - 9 3.0 0.50
1. Niesel,Robin 2 0 3 2.0 - 3.0 1.00 2
2. Höncke,Felix 0 0 5 0.0 - 5.0 0.00 0
3. PaschenJoel 0 0 5 0.0 - 5.0 0.00 0
4. Michel,Hendrik 1 0 2 1.0 - 2.0 1.00 1
5. Teigelkötter,Sabrina 0 0 2 0.0 - 2.0 0.00 0
