Unser Team Kontakt Termine Impressum Sitemap

05.05.2007 NRW Schulschachcup WK WS

24.04.2007 NRW Meisterschaften WKIII

05.05.2007 NRW Schulschachcup WK GS

Schulschachwettbewerbe
05.05.2007 in Olsberg
 Rang Mannschaft                               Brt.B         Buchh 

   1. St.Sebastian I Raesfeld                  42.0 - 14.0   217.0 
   2. Wilhelm-Neuhaus-Schule, Bad Hersfeld     38.5 - 17.5   220.5

   3. Bennighofer GS Dortmund                  32.5 - 23.5   219.5
   4. Dietrich-Bonhoeffer-GS I Hamm            31.5 - 24.5   214.0  
   1. Pfeifer, Leon	                	4.0
   2. Schmidt, Marcel				5.0
   3. Czeloth, Colin				4.5
   4. Golisch, Mika 				6.0
   5. Rosendahl, Jannis				4.0
   6. Heynen, Simon				2.5
   7. Hübsch, Tom				1.5
   8. Schippers, Hendrik			3.0
   9. Braun, Jan				1.0
   5. Peter-Vischer GS Dortmund                31.5 - 24.5   211.5
   6. Emhildis GS Meschede                     31.5 - 24.5   205.0
   7. Augustinus GS Dortmund                   31.5 - 24.5   202.5
   8. Wieschhof GS I Olfen                     31.0 - 25.0   213.0  
   9. Eintracht GS Dortmund                    31.0 - 25.0   202.5
  10. Comenius-Schule, Paderborn               31.0 - 25.0   202.0
  11. Remigiusschule, Borken                   30.5 - 25.5   210.0
  12. Regenbogenschule I Dormagen              30.5 - 25.5   197.5
  13. St.Michael-Schule Wuppertal              30.0 - 26.0   205.0  

  14. GS Hamm-Uentrop                          30.0 - 26.0   194.5 
   1. Rosenhövel, Andreas			4,0
   2. Rolf, Torben				4,0
   3. Ebel, Colin				4,0
   4. Josephs, Jörn				4,0
   5. Bisterfeld, Kevin				3,0
   6. Oberg, Moritz				5,0
   7. Brunnenberg, Felix			3,0
   8. Brandscheidt, Nils			3,0

  15. Landgrafen GS Dortmund                   29.5 - 26.5   211.0
  16. Roncalli GS Dortmund                     29.0 - 27.0   201.0
  17. Goethe GS, Lahnstein                     28.5 - 27.5   207.5
  18. Winfried GS Dortmund                     28.5 - 27.5   198.0
  19. Lutherschule Paderborn                   27.5 - 28.5   209.0
  20. Hohwart GS Dortmund                      27.5 - 28.5   200.5
  21. Olpketal GS Dortmund                     27.5 - 28.5   200.0
  22. St.Sebastian II Raesfeld                 27.5 - 28.5   195.0
  23. St. Antoniusschule Möhnesee              27.5 - 28.5   187.5
  24. Libori GS Dortmund                       27.0 - 28.0   187.0
  25. Oespel/Kley GS Dortmund                  26.5 - 28.5   196.0
  26. Comenius GS Dortmund                     25.0 - 30.0   196.0
  27. Franziskus GS                            25.0 - 31.0   181.5
  28. Th.-Angerhausen-Schule I                 25.0 - 31.0   178.0
  29. GS Erftaue                               24.5 - 31.5   169.5
 
  30. Dietrich-Bonhoeffer-GS II Hamm           24.5 - 31.5   168.0
   1. Scheinhütte, Björn               5.0
   2. Scheinhütte Fynn                 3.0
   3. Schüler, Jendrik                 3.5
   4. Scholz, Daniel                   4.0
   5. Zillmann, Dominik                2.0
   6. Ferber, Max                      5.0
   7. De Bondt, Lucas                  0.0
   8. Hammerl, Julian                  1.0
   9. Schäfers                         1.0

  31. GS Enger Mitte			       24.0 - 32.0   183.5
  32. Wieschhof GS II Olfen                    24.0 - 32.0   168.5
  33. Liebfrauen GS, Dortmund                  23.5 - 32.5   182.0
  34. Reichshof GS Dortmund                    23.0 - 33.0   187.0 
  35. Hellweg GS Dortmund                      23.0 - 33.0   183.5 
  36. Martin Luther GS Meschede                23.0 - 33.0   181.0
  37. St. Josef GS Siedlinghausen              19.5 - 36.5   173.5
  38. Schule am See Duisburg                   18.5 - 37.5   175.0