Unser Team Kontakt Termine Impressum Sitemap

21.10.2007 Stadtmeisterschaft - Einzel

05.05.2007 NRW Schulschachcup WK GS

05.05.2007 NRW Schulschachcup WK WS

Schulschachwettbewerbe
05.05.2007 in Olsberg
 Rang Mannschaft                               Brt.B         Buchh 

 1. Immanuel-Kant Gymnasium Dortmund   	       47.0 -  9.0   236.0

 2. Gymnasium St. Ursula Dorsten               37.0 - 19.0   243.0
  
 3. Gymnasium Schloß-Neuhaus                   36.0 - 20.0   236.0

 4. Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Hamm          36.0 - 20.0   229.5
  1. Pothmann, Malte	           	        5.0/6
  2. Karras, Benjamin                           5.0/5 
  3. Dreesbach, Cristoph                        1.5/4
  4. Dreesbach, Tobias                          4.0/5 
  5. Schmidt, Christian                         5.0/5
  6. Sandhoff, Jonas            	        5.0/7
  7. Neufert, Tobias                            1.0/7
  8. Ebel, Hendrik                              1.5/7
  9. Helff, Florian                             4.5/5
 10. Schröer, Jan-Erik                          3.5/5
 5. Willibrord Gymnasium Emmerich 1            35.5 - 20.5    226.0
 6. Mallinckrodt-Gym Dortmund 1                33.5 - 22.5    233.5
 7. Städt. Gymnasium Meschede                  33.0 - 23.0    231.5
 8. Leibniz Gymnasium Dormagen 1               32.0 - 24.0    219.0
 9. Olof-Palme Gesamtschule Hiddenhausen       32.0 - 24.0    209.0
10. Ostendorf Gymnasium Lippstadt 1            29.5 - 26.5    219.5
11. Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Leverkusen    29.5 - 26.5    185.0
12. Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck          29.0 - 27.0    208.5
13. Friedrich-Bährens-Gymnasium Schwerte       29.0 - 26.0    201.5
14. Käthe Kollwitz Gymnasium Dortmund          28.5 - 26.5    201.0
15. Gymnasium Remigianum Borken                28.5 - 26.5    182.0
16. Städt. Gymnasium Dülken 1                  28.0 - 28.0    190.5
17. Städt. Realschule Bochum                   27.5 - 28.5    194.0
18. Willibrord Gymnasium Emmerich 2            27.5 - 28.5    190.5
19. Gymnasium a.d. Schweitzer Allee Dortmund   27.5 - 28.5    189.5
20. Gymnasium Mariengarden Borken              27.5 - 28.5    186.0
21. Städt. Gymnasium Wermelskirchen            27.0 - 29.0    176.0
22. Hanse Realschule Emmerich                  26.5 - 29.5    192.5
23. Gymnasium Bayreuther Str. Wuppertal        26.5 - 29.5    175.0
24. Don Bosco Gymnasium Diestede               26.0 - 30.0    182.0
25. Erasmus Gymnasium Grevenbroich             25.0 - 31.0    186.0
26. Mallinckrodt-Gymnasium Dortmund 2          24.5 - 31.5    165.5
27. Bosseschule Bielefeld		       24.5 - 31.5    156.5
28. Realschule Olsberg			       22.0 - 34.0    172.0
29. Ostendorf Gymnasium Lippstadt 2            22.0 - 34.0    170.5
30. Städt. Gymnasium Dülken 2                  19.0 - 37.0    169.5
31. Gymnasium Essen-Borbeck                    18.5 - 37.5    170.0