05.11.2007 Kreismeisterschaften Hamm WKII+III
05.11.2007 in Hamm
Rang Mannschaft G S R V Man.Pkt Brt.Pkt Buchh
1. Freiherr-vom-Stein WK III 1 7 6 1 0 13 26.0 52.0
1. Dreesbach, Christoph 7 6 1 0 6.5 25.0 22.00
2. Dreesbach, Tobias 7 6 1 0 6.5 22.5 19.25
3. Schmidt, Christian 7 7 0 0 7.0 20.0 20.00
4. Baschin, Hajo 7 6 0 1 6.0 25.0 18.00
2. Freiherr-vom-Stein WKII 1 7 6 1 0 13 26.0 50.0
1. Karras, Benjamin 7 6 1 0 6.5 25.5 20.75
2. Helff, Florian 7 6 1 0 6.5 22.5 19.25
3. Schröer, Jan-Eric 7 6 0 1 6.0 23.0 16.00
4. Schleimer, Martin 7 7 0 0 7.0 23.0 23.00
3. Beisenkamp WK II 7 5 0 2 10 17.5 48.0
1. Felix Rohmann 7 4 0 3 4.0 24.0 5.00
2. Helm, Marc-Christian 7 3 1 3 3.5 28.5 10.25
3. Hauck, David 7 5 0 2 5.0 26.0 13.00
4. Siethoff, Nils 7 5 0 2 5.0 21.5 8.50
4. Freiherr-vom-Stein WKII 2 7 4 0 3 8 14.5 55.0
1. Milke, Matthias 7 5 0 2 5.0 25.5 13.00
2. Friedrichs, Hannah 7 4 0 3 4.0 27.5 11.00
3. Mielke, Esther 7 2 0 5 2.0 28.0 4.00
4. Frank, Tobias 7 3 1 3 3.5 26.0 7.75
5. Marie-Curie-Gymnasium WKIII 7 4 0 3 8 14.5 48.0
1. Voogd, Andreas 7 4 0 3 4.0 26.5 7.50
2. Heinatz, Mike 7 4 0 3 4.0 27.5 10.50
3. Schöler, Leon 7 3 0 4 3.0 25.0 5.00
4. Breddermann, Dominik 7 3 1 3 3.5 22.0 4.50
6. Freiherr-vom-Stein WK III 2 7 2 1 4 5 10.0 48.0
1. Benthien, Lars 7 3 0 4 3.0 21.5 3.00
2. Khodaverdi, Aria 7 3 1 3 3.5 24.0 7.75
3. Reinecke, Christian 7 1 0 6 1.0 27.0 2.00
4. Krüger, Fabian 7 2 1 4 2.5 23.0 3.25
7. Galilei Gymnasium WKII 7 1 2 4 4 8.0 50.0
1. Stellmacher, Simon 6 2 0 4 2.0 21.5 2.00
2. Erdogan, Selin 7 0 0 7 0.0 27.0 0.00
3. Arackal, Prasanth 5 2 0 3 2.0 20.5 4.00
4. Köpplin, Liana-Alexandra- 5 2 0 3 2.0 19.0 2.00
5. Gonsior, Phillip 5 2 0 3 2.0 15.0 2.00
8. Sophie-Scholl-Schule WK III 7 1 2 4 4 7.0 51.0
1. Schlieper, Louisa-Christin 7 3 0 4 3.0 26.0 3.50
2. Ruhose, Fabio 7 1 0 6 1.0 27.0 0.00
3. Arndt, Diana 7 1 0 6 1.0 26.0 1.00
4. Wächter, Dennis 7 2 0 5 2.0 25.0 2.00
9. Beisenkamp WK III 7 1 1 5 3 7.5 46.0
1. Gansdorfer, Caroline 7 0 0 7 0.0 23.0 0.00
2. Streeck, Marina 7 3 1 3 3.5 21.0 5.75
3. Weyland, Julia 7 1 0 6 1.0 22.0 0.50
4. Lutz, Hanna 7 3 0 4 3.0 24.0 8.00
10. Realschule Mark WK II 7 0 2 5 2 9.0 42.0 1. Hinz, Nils 7 1 0 6 1.0 22.0 1.50 2. Schüsselbauer, Max 7 2 1 4 2.5 19.5 2.75 3. Jässing, Johannes 7 5 0 2 5.0 17.0 9.00 4. Schwarzer, Marcel 4 0 0 4 0.0 11.0 0.00 5. Vehlow, Björn 3 0 1 2 0.5 8.0 1.75
|
