Unser Team Kontakt Termine Impressum Sitemap

21.10.2007 Stadtmeisterschaft - Mannschaft

05.05.2007 NRW Schulschachcup WK WS

21.10.2007 Stadtmeisterschaft - Einzel

Schulschachwettbewerbe
21.10.2007 in Hamm

Rang  Teilnehmer            TWZ  Verein/Ort              G  S  R  V  Punkte  Buchh  SoBerg 
  1.  Rolf, Torben         Grundschule Uentrop           7  7  0  0    7.0    34.0   34.00 
  2.  Rosenhövel, Andreas  Grundschule Uentrop           7  6  0  1    6.0    32.0   25.00 
  2.  Golisch, Mika        Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  6  0  1    6.0    32.0   25.00 
  4.  Spieth, Jonas        Schillerschule                7  6  0  1    6.0    30.5   23.50 
  5.  Braukmann, Phillipp  Kettelerschule                7  5  0  2    5.0    35.5   23.50 
  6.  Ebel, Colin          Grundschule Uentrop           7  5  0  2    5.0    33.5   21.50 
  7.  Kleinselbeck, Jan    Kettelerschule                7  5  0  2    5.0    32.5   21.50 
  8.  Braun, Jan           Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  5  0  2    5.0    32.5   20.50 
  9.  Hübsch, Tom          Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  5  0  2    5.0    28.0   18.50 
 10.  Dorenkamp, Jonas     Grundschule Uentrop           7  5  0  2    5.0    27.5   16.50 
 11.  Eiber, Maurice       Stephanusschule               7  5  0  2    5.0    27.0   17.00 
 12.  Arndt, Jannis        Kettelerschule                7  5  0  2    5.0    27.0   16.50 
 13.  Conrad, Gerrit       Bodelschwinghschule           7  4  2  1    5.0    26.5   17.50 
 14.  Brunnenberg, Felix   Grundschule Uentrop           7  5  0  2    5.0    26.5   14.50 
 15.  Schlaap, Jonas       Bodelschwinghschule           7  4  1  2    4.5    30.5   17.25 
 16.  Hülsse, Timo         Grundschule Uentrop           7  4  1  2    4.5    29.5   16.25 
 17.  Bergmeier, Jan Eric  Selmigerheideschule           7  4  1  2    4.5    28.5   18.00 
 18.  Hörnschemeyer, Mara  Maximilianschule              7  4  1  2    4.5    26.5   14.25 
 19.  Habersack, Marco     Stephanusschule               7  4  1  2    4.5    25.0   14.75 
 20.  Zillmann, Dominik    Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  3  3  1    4.5    24.5   14.75 
 21.  deRooy, Niklas       Bodelschwinghschule           7  4  1  2    4.5    22.0   11.00 
 22.  Auch, Frederik       Bodelschwinghschule           7  4  1  2    4.5    20.5   10.50 
 23.  Spieß, Luca          Selmigerheideschule           7  4  0  3    4.0    31.0   16.00 
 24.  Bahr, Louis          Grundschule Uentrop           7  4  0  3    4.0    30.5   15.00 
 25.  Goergens, Torben     Carl-Orff-Schule              7  4  0  3    4.0    29.5   14.50 
 26.  Keßner, Finn         Kettelerschule                7  4  0  3    4.0    28.5   13.00 
 27.  Lahaye, Felix        Bodelschwinghschule           7  4  0  3    4.0    26.5   13.50 
 28.  Seibel, Florian      Bodelschwinghschule           7  4  0  3    4.0    26.5   12.50 
 29.  Ostrowski. Alina     Hellwegschule                 7  4  0  3    4.0    25.5   12.50 
 30.  Möller, Amelie       Bodelschwinghschule           7  4  0  3    4.0    25.5   12.00 
 31.  Wesseler, Johannes   Walburgisschule               7  4  0  3    4.0    23.5   10.50 
 32.  Brandscheidt, Nils   Grundschule Uentrop           7  4  0  3    4.0    23.0   11.00 
 33.  Blank, Brendan       Wilhelm-Busch-Schule          7  4  0  3    4.0    22.5   10.00 
 34.  Schulte-Tillmann, D. Carl-Orff-Schule              7  4  0  3    4.0    21.0   9.00  
 35.  Müller, Lennart      Grundschule Uentrop           7  4  0  3    4.0    18.5   7.00  
 36.  Lutz, Lina           Bodelschwinghschule           7  3  1  3    3.5    25.0   9.75  
 37.  Oberg, Moritz        Grundschule Uentrop           7  3  1  3    3.5    24.5   10.25 
 38.  Wischniowski, Jonath Maximilianschule              7  3  1  3    3.5    24.0   10.25 
 39.  Haase, Raik          Schule im grünen Winkel       7  2  3  2    3.5    23.0   9.50  
 40.  Hülsse, Lena         Grundschule Uentrop           7  3  1  3    3.5    23.0   9.25  
 41.  Kirmse, Melanie      Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  2  3  2    3.5    22.5   8.75  
 42.  Wall, Daniel         Maximilianschule              7  3  1  3    3.5    22.5   6.75  
 43.  Harbecke, Philipp    Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  3  1  3    3.5    21.5   7.50  
 44.  Hücking, Finja       Hellwegschule                 7  3  1  3    3.5    21.0   7.75  
 45.  Erkling, Niklas      Hellwegschule                 7  3  1  3    3.5    19.5   7.00  
 46.  Ter Horst, Steffen   Grundschule Uentrop           7  3  0  4    3.0    32.0   12.00 
 47.  Hammer, Nicole       Maximilianschule              7  3  0  4    3.0    27.0   9.00  
 48.  Wydra, Sara          Bodelschwinghschule           7  2  2  3    3.0    24.0   8.25  
 49.  König, Jonas         Walburgisschule               7  3  0  4    3.0    24.0   6.50  
 50.  Dermann, Joel        Hellwegschule                 7  2  2  3    3.0    23.5   8.25  
 51.  Wesseler, Christoph  Walburgisschule               7  2  2  3    3.0    23.5   6.25  
 52.  Bartels, Frederic    Grundschule Uentrop           7  2  2  3    3.0    23.0   8.00  
 53.  Ernst, Julius        Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  3  0  4    3.0    22.0   6.50  
 53.  Ruhnke, Lea          Stephanusschule               7  3  0  4    3.0    22.0   6.50  
 55.  Aderholz, Tom        Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  3  0  4    3.0    21.5   5.50  
 56.  Weber, Johannes      Bodelschwinghschule           7  3  0  4    3.0    20.0   3.00  
 57.  Szadzik, Marek       Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  3  0  4    3.0    19.5   4.75  
 58.  Müller, Marlon       Grundschule Uentrop           7  3  0  4    3.0    19.0   4.00  
 59.  Aderholz, Maike      Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  3  0  4    3.0    16.0   5.00  
 60.  Gehrke, Joshua       Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  2  1  4    2.5    29.5   9.75  
 61.  Peckedrath, Jonah    Hellwegschule                 7  1  3  3    2.5    25.0   8.00  
 62.  Stang, Kristian      Kappenbuschschule             7  2  1  4    2.5    23.5   6.50  
 63.  Hagelücken, Maik     Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  2  1  4    2.5    20.0   4.50  
 64.  Müller, Joshua       Hellwegschule                 7  2  1  4    2.5    19.5   4.75  
 65.  Koegel, Maike        Bodelschwinghschule           7  2  1  4    2.5    16.0   4.00  
 66.  Bartsch, Sebastian   Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  2  0  5    2.0    24.5   5.00  
 67.  Schippers, Simon     Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  2  0  5    2.0    24.5   4.50  
 68.  Schulz, Finn         Walburgisschule               7  2  0  5    2.0    24.0   5.50  
 69.  Kortmann,Marius      Selmigerheideschule           7  0  4  3    2.0    23.0   6.75  
 70.  Umlauf, Julian       Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  2  0  5    2.0    21.0   3.50  
 71.  Kiefer, Felix        Wilhelm-Busch-Schule          7  2  0  5    2.0    20.0   4.50  
 72.  Kuczmera, Joel       Maximilianschule              7  2  0  5    2.0    18.5   2.00  
 73.  Halfar, Pierre       Schillerschule                7  1  1  5    1.5    21.0   3.75  
 74.  Köhne, Sinja-Merle   Wilhelm-Busch-Schule          7  1  1  5    1.5    21.0   2.25  
 75.  Clement, Yannik      Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  1  1  5    1.5    18.5   2.75  
 76.  Mielke, Ann Kathrin  Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  1  1  5    1.5    18.5   2.25  
 77.  Brauns, Marie        Maximilianschule              7  1  0  6    1.0    20.5   0.00  
3. Offene Stadtmeisterschaft Bestes Mädchen
Rang  Teilnehmer           Verein/Ort                    G  S  R  V  Punkte  Buchh  SoBerg 
 1.   Hörnschemeyer, Mara  Maximilianschule              7  4  1  2    4.5    26.5   14.25 
 2.   Ostrowski. Alina     Hellwegschule                 7  4  0  3    4.0    25.5   12.50 
 3.   Möller, Amelie       Bodelschwinghschule           7  4  0  3    4.0    25.5   12.00 
 4.   Lutz, Lina           Bodelschwinghschule           7  3  1  3    3.5    25.0   9.75  
 5.   Hülsse, Lena         Grundschule Uentrop           7  3  1  3    3.5    23.0   9.25  
 6.   Kirmse, Melanie      Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  2  3  2    3.5    22.5   8.75  
 7.   Hücking, Finja       Hellwegschule                 7  3  1  3    3.5    21.0   7.75  
 8.   Hammer, Nicole       Maximilianschule              7  3  0  4    3.0    27.0   9.00  
 9.   Wydra, Sara          Bodelschwinghschule           7  2  2  3    3.0    24.0   8.25  
 10.  Ruhnke, Lea          Stephanusschule               7  3  0  4    3.0    22.0   6.50  
 11.  Aderholz, Maike      Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  3  0  4    3.0    16.0   5.00  
 12.  Koegel, Maike        Bodelschwinghschule           7  2  1  4    2.5    16.0   4.00  
 13.  Köhne, Sinja-Merle   Wilhelm-Busch-Schule          7  1  1  5    1.5    21.0   2.25  
 14.  Mielke, Ann Kathrin  Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  1  1  5    1.5    18.5   2.25  
 15.  Brauns, Marie        Maximilianschule              7  1  0  6    1.0    20.5   0.00  
3. Offene Stadtmeisterschaft "Bester Schachanfänger" 
Rang  Teilnehmer           Verein/Ort                    G  S  R  V  Punkte  Buchh  SoBerg 
 1.   Arndt, Jannis        Kettelerschule                7  5  0  2    5.0    27.0   16.50 
 2.   Schlaap, Jonas       Bodelschwinghschule           7  4  1  2    4.5    30.5   17.25 
 3.   Hülsse, Timo         Grundschule Uentrop           7  4  1  2    4.5    29.5   16.25 
 4.   Auch, Frederik       Bodelschwinghschule           7  4  1  2    4.5    20.5   10.50 
 5.   Möller, Amelie       Bodelschwinghschule           7  4  0  3    4.0    25.5   12.00 
 6.   Blank, Brendan       Wilhelm-Busch-Schule          7  4  0  3    4.0    22.5   10.00 
 7.   Haase, Raik          Schule im grünen Winkel       7  2  3  2    3.5    23.0   9.50  
 8.   Hülsse, Lena         Grundschule Uentrop           7  3  1  3    3.5    23.0   9.25  
 9.   Kirmse, Melanie      Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  2  3  2    3.5    22.5   8.75  
 10.  Harbecke, Philipp    Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  3  1  3    3.5    21.5   7.50  
 11.  Hücking, Finja       Hellwegschule                 7  3  1  3    3.5    21.0   7.75  
 12.  Erkling, Niklas      Hellwegschule                 7  3  1  3    3.5    19.5   7.00  
 13.  Wydra, Sara          Bodelschwinghschule           7  2  2  3    3.0    24.0   8.25  
 14.  Wesseler, Christoph  Walburgisschule               7  2  2  3    3.0    23.5   6.25  
 15.  Ernst, Julius        Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  3  0  4    3.0    22.0   6.50  
 16.  Ruhnke, Lea          Stephanusschule               7  3  0  4    3.0    22.0   6.50  
 17.  Aderholz, Tom        Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  3  0  4    3.0    21.5   5.50  
 18.  Weber, Johannes      Bodelschwinghschule           7  3  0  4    3.0    20.0   3.00  
 19.  Szadzik, Marek       Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  3  0  4    3.0    19.5   4.75  
 20.  Aderholz, Maike      Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  3  0  4    3.0    16.0   5.00  
 21.  Gehrke, Joshua       Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  2  1  4    2.5    29.5   9.75  
 22.  Stang, Kristian      Kappenbuschschule             7  2  1  4    2.5    23.5   6.50  
 23.  Hagelücken, Maik     Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  2  1  4    2.5    20.0   4.50  
 24.  Müller, Joshua       Hellwegschule                 7  2  1  4    2.5    19.5   4.75  
 25.  Koegel, Maike        Bodelschwinghschule           7  2  1  4    2.5    16.0   4.00  
 26.  Bartsch, Sebastian   Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  2  0  5    2.0    24.5   5.00  
 27.  Schulz, Finn         Walburgisschule               7  2  0  5    2.0    24.0   5.50  
 28.  Umlauf, Julian       Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  2  0  5    2.0    21.0   3.50  
 29.  Kiefer, Felix        Wilhelm-Busch-Schule          7  2  0  5    2.0    20.0   4.50  
 30.  Kuczmera, Joel       Maximilianschule              7  2  0  5    2.0    18.5   2.00  
 31.  Köhne, Sinja-Merle   Wilhelm-Busch-Schule          7  1  1  5    1.5    21.0   2.25  
 32.  Clement, Yannik      Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  1  1  5    1.5    18.5   2.75  
 33.  Mielke, Ann Kathrin  Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  1  1  5    1.5    18.5   2.25  
 34.  Brauns, Marie        Maximilianschule              7  1  0  6    1.0    20.5   0.00