21.10.2007 in Hamm
Rang Mannschaft G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Grundschule Uentrop 0 0 0 0 23.0 127.0 97.00
1. Rolf, Torben 7 7 0 0 7.0 34.0 34.00
2. Rosenhövel, Andreas 7 6 0 1 6.0 32.0 25.00
3. Ebel, Colin 7 5 0 2 5.0 33.5 21.50
4. Dorenkamp, Jonas 7 5 0 2 5.0 27.5 16.50
2. Dietrich-Bonhoeffer-Schule 0 0 0 0 20.5 117.0 78.75
1. Golisch, Mika 7 6 0 1 6.0 32.0 25.00
2. Braun, Jan 7 5 0 2 5.0 32.5 20.50
3. Hübsch, Tom 7 5 0 2 5.0 28.0 18.50
4. Zillmann, Dominik 7 3 3 1 4.5 24.5 14.75
3. Kettelerschule 0 0 0 0 19.0 123.5 74.50
1. Braukmann, Phillipp 7 5 0 2 5.0 35.5 23.50
2. Kleinselbeck, Jan 7 5 0 2 5.0 32.5 21.50
3. Arndt, Jannis 7 5 0 2 5.0 27.0 16.50
4. Keßner, Finn 7 4 0 3 4.0 28.5 13.00
4. Bodelschwinghschule 0 0 0 0 18.5 99.5 56.25
1. Conrad, Gerrit 7 4 2 1 5.0 26.5 17.50
2. Schlaap, Jonas 7 4 1 2 4.5 30.5 17.25
3. deRooy, Niklas 7 4 1 2 4.5 22.0 11.00
4. Auch, Frederik 7 4 1 2 4.5 20.5 10.50
5. Grundschule Uentrop(B) 0 0 0 0 17.5 109.5 56.75
1. Brunnenberg, Felix 7 5 0 2 5.0 26.5 14.50
2. Hülsse, Timo 7 4 1 2 4.5 29.5 16.25
3. Bahr, Louis 7 4 0 3 4.0 30.5 15.00
4. Brandscheidt, Nils 7 4 0 3 4.0 23.0 11.00
6. Bodelschwinghschule(B) 0 0 0 0 15.5 103.5 47.75
1. Lahaye, Felix 7 4 0 3 4.0 26.5 13.50
2. Seibel, Florian 7 4 0 3 4.0 26.5 12.50
3. Möller, Amelie 7 4 0 3 4.0 25.5 12.00
4. Lutz, Lina 7 3 1 3 3.5 25.0 9.75
5. Wydra, Sara 7 2 2 3 3.0 24.0 8.25
6. Weber, Johannes 7 3 0 4 3.0 20.0 3.00
7. Koegel, Maike 7 2 1 4 2.5 16.0 4.00
7. Maximilianschule 0 0 0 0 14.5 100.0 40.25
1. Hörnschemeyer, Mara 7 4 1 2 4.5 26.5 14.25
2. Wischniowski, Jonathan 7 3 1 3 3.5 24.0 10.25
3. Wall, Daniel 7 3 1 3 3.5 22.5 6.75
4. Hammer, Nicole 7 3 0 4 3.0 27.0 9.00
5. Kuczmera, Joel 7 2 0 5 2.0 18.5 2.00
6. Brauns, Marie 7 1 0 6 1.0 20.5 0.00
8. Grundschule Uentrop(C) 0 0 0 0 14.0 98.0 38.50
1. Müller, Lennart 7 4 0 3 4.0 18.5 7.00
2. Oberg, Moritz 7 3 1 3 3.5 24.5 10.25
3. Hülsse, Lena 7 3 1 3 3.5 23.0 9.25
4. Ter Horst, Steffen 7 3 0 4 3.0 32.0 12.00
5. Bartels, Frederic 7 2 2 3 3.0 23.0 8.00
6. Müller, Marlon 7 3 0 4 3.0 19.0 4.00
9. Hellwegschule 0 0 0 0 14.0 89.5 35.50
1. Ostrowski. Alina 7 4 0 3 4.0 25.5 12.50
2. Hücking, Finja 7 3 1 3 3.5 21.0 7.75
3. Erkling, Niklas 7 3 1 3 3.5 19.5 7.00
4. Dermann, Joel 7 2 2 3 3.0 23.5 8.25
5. Peckedrath, Jonah 7 1 3 3 2.5 25.0 8.00
6. Müller, Joshua 7 2 1 4 2.5 19.5 4.75
10. Dietrich-Bonhoeffer-Schule(B) 0 0 0 0 13.0 87.5 28.25
1. Kirmse, Melanie 7 2 3 2 3.5 22.5 8.75
2. Harbecke, Philipp 7 3 1 3 3.5 21.5 7.50
3. Ernst, Julius 7 3 0 4 3.0 22.0 6.50
4. Aderholz, Tom 7 3 0 4 3.0 21.5 5.50
11. Walburgisschule 0 0 0 0 12.0 95.0 28.75
1. Wesseler, Johannes 7 4 0 3 4.0 23.5 10.50
2. König, Jonas 7 3 0 4 3.0 24.0 6.50
3. Wesseler, Christoph 7 2 2 3 3.0 23.5 6.25
4. Schulz, Finn 7 2 0 5 2.0 24.0 5.50
12. Dietrich-Bonhoeffer-Schule(C) 0 0 0 0 11.0 85.0 24.00
1. Szadzik, Marek 7 3 0 4 3.0 19.5 4.75
2. Aderholz, Maike 7 3 0 4 3.0 16.0 5.00
3. Gehrke, Joshua 7 2 1 4 2.5 29.5 9.75
4. Hagelücken, Maik 7 2 1 4 2.5 20.0 4.50
13. Dietrich-Bonhoeffer-Schule(D) 0 0 0 0 7.5 88.5 15.75
1. Bartsch, Sebastian 7 2 0 5 2.0 24.5 5.00
2. Schippers, Simon 7 2 0 5 2.0 24.5 4.50
3. Umlauf, Julian 7 2 0 5 2.0 21.0 3.50
4. Clement, Yannik 7 1 1 5 1.5 18.5 2.75
5. Mielke, Ann Kathrin 7 1 1 5 1.5 18.5 2.25
|