30.05.- 02.06.2008 in WaldeckFortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pkt
1. Carl Zeiss Gymn. Jena 1648 15H3½ 9G3 3H2 2G2½ 10H3½ 5G3½ 4H2 12 20.0
1. Bräuer,Franz 1908 1988 41S1 22W1 13S0 5W0 31S½ 9W½ 36S½ 3.5 28.5
1. Saran,Bajar 1765 1585 42W½ 23S1 14W1 6S1 32W1 10S1 37W1 6.5 20.5
1. Gitter,Lucas 1836 1604 43S1 24W1 15S0 7W1 33S1 11W1 38S0 5.0 29.0
1. Scherübl,Maximilian 1414 44W1 25S0 16W1 8S½ 34W1 12S1 39W½ 5.0 25.5
2. DO Gymn. Bad Mergenthe 1695 8G2½ 7H3½ 5G2 1H1½ 3H3 10G3 9H4 11 19.5
2. Schmitt,Philipp 2000 1961 45W½ 18S1 9W½ 1S1 13S1 31W½ 22S1 5.5 30.0
2. Pfleger,Jürgen 1764 1671 46S0 19W½ 10S½ 2W0 14W1 32S1 23W1 4.0 28.5
2. Mühlbayer,Kevin 1607 47W+ 20S1 11W½ 3S0 15S0 33W½ 24S1 4.0 27.5
2. Schmitt,Katrin 1541 48S1 21W1 12S½ 4W½ 16W1 35S1 25W1 6.0 23.0
3. Athenaeum Stade 1852 1775 13G4 4H3 1G2 5H2½ 2G1 6H3½ 7G2½ 11 18.5
3. Günnigmann,Manuel 2043 2077 53W1 36S1 1W1 9S½ 5W0 26S1 18W0 4.5 29.0
3. Carmesin,Matthias 1641 1644 54S1 37W1 2S0 10W1 6S0 27W1 19S1 5.0 28.0
3. Konow,Philipp 1872 1800 55W1 38S0 3W1 11S½ 7W1 28S1 20W½ 5.0 30.5
3. Lienau,Henrik 1577 56S1 4S0 12W½ 8S0 29W½ 2.0 22.0
3. Meyer,Christoph 1334 39W1 21S1 2.0 6.0
4. Gymn. St. Michael Ahlen 1438 18H4 3G1 17H3½ 9G2 7H2 14G3 1G2 9 17.5
4. Volesky,Alexander 1641 76S1 13W0 57S1 22W1 18S0 49W1 1W½ 4.5 23.0
4. Brune,Tobias 1453 77W1 14S0 58W1 23S½ 19W0 50S0 2S0 2.5 27.5
4. Brune,Jonas 1469 78S1 15W1 59S1 24W½ 20S1 51W1 3W1 6.5 21.0
4. Flatken,Felix 1187 79W1 17S0 60W½ 25S0 21W1 52S1 4S½ 4.0 20.5
4. Peitz, Gerrit 800
5. FDG Aschaffenburg 1685 14H3 10G4 2H2 3G1½ 9H3½ 1H½ 6G2 8 16.5
5. Künstler,Christian 1868 49S1 31W1 5S½ 13W½ 22S1 1S½ 26W1 5.5 25.5
5. Zimmerer,David 1808 1674 50W0 32S1 6W½ 14S0 23W½ 2W0 27S0 2.0 30.5
5. Schwind,Janek 1637 51S1 33W1 7S½ 15W½ 24S1 3S0 28W½ 4.5 26.0
5. Zimmerer,Leah 1562 52W1 34S1 8W½ 16S½ 25W1 4W0 29S½ 4.5 22.0
6. KSRG Chemnitz 1520 16H2 15G3 9H1 8G3 12H3 3G½ 5H2 8 14.5
6. Schätz,Annika 1729 1693 66S0 41W1 22S0 45W0 62S½ 13W0 9S0 1.5 28.0
6. Nguyen Minh,Thuy 1758 1715 67W1 42S1 23W1 46S1 63W1 14S0 10W1 6.0 24.5
6. Hauffen,Kai 1495 68S1 43W1 24S0 47W+ 64S1 15W0 11S½ 4.5 25.0
6. Hauffen,Franziska 1176 69W0 25W0 48S1 65W½ 16S½ 12W½ 2.5 17.5
6. Bianga,Dominique 800 44S0 0.0 3.0
7. Gymnasium Nidda 1438 17H4 2G½ 16H4 10G1½ 4G2 13H3 3H1½ 7 16.5
7. Sancar,Kenan 1832 1906 57S1 5W0 67S1 31W½ 36W1 53S1 13S1 5.5 24.5
7. Rosenkranz,Christ 1673 1705 58W1 6S½ 68W1 32S1 37S1 54W1 14W0 5.5 20.0
7. Sancar,Alina 1442 59S1 7W0 69S1 33W0 38W0 55S1 15S½ 3.5 25.5
7. Schorer,Robin 700 61W1 8S0 70W1 35S0 39S0 56W0 17W0 2.0 19.0
8. Dathe OS Berlin 1260 2H1½ 16G2 12G3 6H1 13G2 11H2½ 10H2 7 14.0
8. Tong,Lukas Fabian 1767 1607 5S½ 66W0 62W1 26S1 53W½ 71S1 31S1 5.0 22.5
8. Ivascu,Cosmin 1304 6W1 67S1 63S1 27W0 54S1 72W1 32W1 6.0 21.0
8. Hassan,Nouri 1077 7S- 68W- 64W- 28S- 55W- 74S- 33S- 0.0 27.5
8. Stephan,Julius 1050 8W0 70S1 65S1 29W0 56S½ 75W½ 34W0 3.0 21.0
9. MLKG Völklingen 1398 12G2½ 1H1 6G3 4H2 5G½ 17H4 2G0 7 13.0
9. Sonnhalter,Stella 1504 62W1 1S0 26W1 36S0 9W0 57S1 5W0 3.0 26.0
9. Wilhelm,Robin 1479 63S0 2W0 27S0 37W½ 10S½ 58W1 6S0 2.0 28.0
9. Bonner,Christian 1338 64W1 3S0 28W1 38S½ 11W0 59S1 7W0 3.5 29.0
9. Pecka,Sebastian 1271 65S½ 4W1 29S1 39W1 12S0 60W1 8S0 4.5 27.0
10. Gymnasium Altenholz 1472 11G2½ 5H0 13G3 7H2½ 1G½ 2H1 8G2 7 11.5
10. Höger,Bastian 1753 71W1 9S0 53W½ 18S½ 1W½ 5S½ 45W0 3.0 30.0
10. Dittmann,Jan 1493 72S½ 10W0 54S1 19W0 2S0 6W0 46S0 1.5 27.5
10. Höger,Phillipp 1620 73W0 11S0 55W1 20S1 3W0 7S½ 47W+ 3.5 25.0
10. Weber,Birke 1020 12W0 56S½ 4S0 48S1 1.5 16.5
10. Leopold,Arian 924 74S1 21W1 8W0 2.0 12.0
11. Gym. Grootmoor Hamburg 944 10H1½ 17G1½ 15H2½ 14G2 16H2 8G1½ 18H4 6 15.0
11. Alebrand,Felix 1344 31S0 57W0 41S1 66S0 45W0 76S1 2.0 16.5
11. Kramer,Julian 800 32W½ 58S½ 49W0 67W0 46S0 77W1 2.0 17.0
11. Elbracht,Michael 800 33S1 59W0 42W0 50S0 78S1 2.0 14.0
11. Hinrichs,Jan 833 35W0 43S½ 51W1 69S1 47W+ 79W1 4.5 15.0
11. Rieve,Jan 800 61S1 44W1 52S1 70W1 48S½ 4.5 7.5
12. Gymn. am Markt Hettstedt 1089 9H1½ 14G3 8H1 17G2½ 6G1 15H1½ 16H2½ 6 13.0
12. Britten,Reiner 1378 22S0 49W½ 45S0 57W1 26W½ 41S½ 66S1 3.5 22.5
12. Mühlmeyer,Christian 1292 23W1 50S1 46W0 58S½ 27S0 42W½ 67W1 4.0 28.0
12. Jacob,Karl 869 24S0 51W1 47S+ 59W1 28W0 43S½ 68S½ 4.0 20.0
12. Sauter,Tim 818 25W½ 52S½ 48W0 60S0 29S½ 44W0 69W0 1.5 19.0
13. HSG Eberbach 1210 3H0 18G3 10H1 16G3½ 8H2 7G1 14H2 6 12.5
13. Berger,Felix 1662 13S0 76W1 31S½ 66W1 45S½ 18W0 49S0 3.0 26.5
13. Höfler,Timo 1112 14W0 77S1 32W0 68S½ 46W0 19S0 50W0 1.5 26.0
13. Engelhorn,Florian 1093 15S0 78W1 33S0 69W1 47S+ 20W0 51S1 4.0 18.5
13. Engelhorn,Michael 971 16W0 79S0 34W½ 70S1 48W½ 21S1 52W1 4.0 13.0
14. G. Ramstein-Miesenbach 1252 5G1 12H1 18G3 11H2 15G2½ 4H1 13G2 6 12.5
14. Lang,Sascha 1654 9W0 62S½ 76W1 72S1 41W1 36S0 53W1 4.5 21.0
14. Göttel,Tobias 1626 10S1 63W0 77S1 73W1 42S½ 37W1 54S1 5.5 15.5
14. Raddatz,Melissa 927 11W0 64S0 78W1 74S0 43W1 38S0 55W0 2.0 25.0
14. Kurz,Janine 800 12S0 65W½ 79S0 75W0 44S0 39W0 56S0 0.5 24.5
15. St. Johann Bremen 1302 1G½ 6H1 11G1½ 18H3 14H1½ 12G2½ 17G2 5 12.0
15. Klosa,Kevin 1480 1W0 26S0 71W0 76S1 49S0 62W½ 57W1 2.5 17.0
15. Veit,Björn 1383 2S½ 27W0 73S1 77W1 50W½ 63S½ 58S0 3.5 27.0
15. Haniszewski,Patrick 1200 3W0 28S0 74W½ 78S1 51S0 64W½ 59W1 3.0 20.5
15. Hölting,Raven 1146 4S0 30W1 75S0 79W0 52W1 65S1 60S0 3.0 18.0
16. MSG Cottbus 1131 6G2 8H2 7G0 13H½ 11G2 18H4 12G1½ 5 12.0
16. Kirst,Julia 1489 26W1 45S1 53S0 71W1 76S1 62W0 4.0 15.0
16. Budnitskiy,Grigori 1434 27S0 46W0 18W0 72S1 77W1 63S0 2.0 23.5
16. Krüger,Christoff 800 28W0 47S+ 19S0 54W½ 78S1 64W½ 3.0 17.5
16. Syrbe,Sascha 800 29S1 20W0 55S0 74W0 79W1 65S 2.0 16.5
16. Mengert,Florian 800 48W0 21S0 56W0 75S0 1.0 13.5
17. Werkstattschule Rostock 1148 7G0 11H2½ 4G½ 12H1½ 18G4 9G0 15H2 5 10.5
17. Schibrowsky,Arwed 1213 18W0 71S1 36W0 62S0 76W1 22W0 41S0 2.0 21.0
17. Berndt,Matti 1108 19S0 72W½ 37S0 63W½ 77S1 23S0 42W1 3.0 19.5
17. Bardosch,Konstant 1238 20W0 73S1 38W0 64S0 78W1 24W0 43S0 2.0 22.0
17. Devendraraj,Jerie 1031 39S½ 65W1 79S1 25S0 44W1 3.5 16.0
17. Marschik,Ole 965 21S0 75W0 0.0 6.5
18. KSS Karben 800 4G0 13H1 14H1 15G1 17H0 16G0 11G0 0 3.0
18. Burzig,Kevin 800 36W0 53S0 49S0 41W0 57S0 66W0 71W0 0.0 22.5
18. Schülke,Marius 800 37S0 54W0 50W0 42S0 58W0 67S0 72S0 0.0 20.0
18. Rössel,Sebastian 800 38W0 55S0 51S0 43W0 59S0 68W0 73W0 0.0 21.5
18. Siegrist,Nick 800 39S0 56W1 52W1 44S1 60W0 69S0 74S0 3.0 21.0
|