Unser Team Kontakt Termine Impressum Sitemap

13.12.2008 7. Nikolausturnier WS

14.11.2008 Partnerschulenturnier Dresden

13.12.2008 7. Nikolausturnier Grundschüler

Schulschachwettbewerbe
13.12.2008 in Hamm
Endstand nach 7 Runden
Rang  Teilnehmer           Verein/Ort                    G  S  R  V  Punkte  Buchh  SoBerg 
 1.   Wefers, Simon        Augustin-Wibbelt-Schule       7  6  1  0    6.5    35.5   32.25 
 2.   Golisch, Mika        Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  6  1  0    6.5    34.0   30.75 
 3.   Schröder, Kevin      Lutherschule                  7  6  0  1    6.0    33.0   26.50 
 4.   Djouguep-Wandji, Emi Lutherschule                  7  6  0  1    6.0    30.5   24.00 
 5.   Mir Wais, Jannis     Overbergschule                7  6  0  1    6.0    28.5   24.50 
 6.   Lüke, Moritz         Theodor-Heuss-Schule          7  6  0  1    6.0    25.0   21.00 
 7.   Volesky, Anna-Kathar Augustin-Wibbelt-Schule       7  5  0  2    5.0    34.0   21.50 
 8.   Rolf, Torben         Grundschule Uentrop           7  5  0  2    5.0    31.5   19.00 
 8.   Kortsteger, Leander  Grundschule Uentrop           7  5  0  2    5.0    31.5   19.00 
 10.  Arndt, Jannis        Kettelerschule                7  5  0  2    5.0    31.0   20.00 
 11.  Wesseler, Christoph  Walburgisschule               7  5  0  2    5.0    30.0   19.00 
 12.  Hülße, Timo          Grundschule Uentrop           7  5  0  2    5.0    28.5   19.00 
 13.  Leifeld, Simon       Albert-Schweitzer-Schule      7  5  0  2    5.0    28.5   16.00 
 14.  Oberg, Moritz        Grundschule Uentrop           7  5  0  2    5.0    28.0   18.00 
 15.  Wall, Daniel         Maximilianschule              7  5  0  2    5.0    27.0   16.00 
 16.  Kloppenburg, Melanie Lutherschule                  7  5  0  2    5.0    26.0   16.00 
 17.  Hübsch, Tom          Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  4  1  2    4.5    31.0   17.50 
 18.  Boschi, Marvin       Augustin-Wibbelt-Schule       7  4  1  2    4.5    30.0   16.50 
 19.  Deppe, Lukas         Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  4  1  2    4.5    29.0   16.25 
 20.  Hörnschemeyer, Mara  Maximilianschule              7  4  1  2    4.5    28.5   15.75 
 21.  Wesseler, Johannes   Walburgisschule               7  4  1  2    4.5    25.5   10.75 
 22.  Boschanski, Lukas    Augustin-Wibbelt-Schule       7  3  3  1    4.5    24.0   14.50 
 23.  Seibel, Florian      Bodelschwinghschule           7  4  0  3    4.0    31.0   17.00 
 24.  Hammer, Nicole       Maximilianschule              7  4  0  3    4.0    30.5   14.50 
 25.  Krack, Lukas         Hellwegschule                 7  4  0  3    4.0    30.0   15.00 
 26.  Gatzke, Carolin      Lutherschule                  7  4  0  3    4.0    30.0   14.00 
 27.  Bederina, Samir      Matthias-Claudius-Schule      7  4  0  3    4.0    28.5   12.50 
 28.  Bögge, Dominik       Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  4  0  3    4.0    28.0   13.50 
 29.  Kiene, Lennard       Bodelschwinghschule           7  4  0  3    4.0    28.0   13.00 
 30.  Schlautmann, Julius  Augustin-Wibbelt-Schule       7  4  0  3    4.0    27.5   13.50 
 31.  Hammelmann, Nils     Augustin-Wibbelt-Schule       7  4  0  3    4.0    27.0   13.00 
 32.  Lauter, Robin        Grundschule Uentrop           7  3  2  2    4.0    27.0   12.50 
 33.  Driesch, Dennis      Maximilianschule              7  3  2  2    4.0    26.5   15.00 
 34.  de Rooy, Niklas      Bodelschwinghschule           7  4  0  3    4.0    26.5   13.50 
 35.  Dorenkamp, Jonas     Grundschule Uentrop           7  3  2  2    4.0    26.5   12.25 
 36.  Held, Louis          Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  3  2  2    4.0    25.5   10.75 
 37.  Schippers, Simon     Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  4  0  3    4.0    25.0   11.50 
 38.  Celik, Esra          Bodelschwinghschule           7  3  2  2    4.0    25.0   11.50 
 39.  di Matteo, Fernando  Stephanusschule               7  3  2  2    4.0    24.5   12.25 
 40.  Heppner, Lennard     Carl-Orff-Schule              7  3  2  2    4.0    22.5   10.75 
 41.  Hellmich, Fabian     Bodelschwinghschule           7  4  0  3    4.0    20.5   6.50  
 42.  Meisner, Willi       Kettelerschule                7  4  0  3    4.0    19.5   6.50  
 43.  Schulz, Finn         Walburgisschule               7  3  1  3    3.5    28.0   12.00 
 44.  Golz, Alexandra      Augustin-Wibbelt-Schule       7  2  3  2    3.5    26.5   11.25 
 45.  Held, Leon           Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  3  1  3    3.5    23.5   8.75  
 46.  Hoffmann, Manuel     Stephanusschule               7  3  1  3    3.5    23.5   7.25  
 47.  Haase, Raik          Schule im grünen Winkel       7  3  1  3    3.5    23.0   8.50  
 48.  Langer, Jan          Theodor-Heuss-Schule          7  3  1  3    3.5    23.0   8.00  
 49.  Auch, Frederik       Bodelschwinghschule           7  3  1  3    3.5    22.5   8.00  
 50.  Schimanski, Sangeeth Theodor-Heuss-Schule          7  3  1  3    3.5    22.0   8.50  
 51.  Baumhaus, Ronja      Theodor-Heuss-Schule          7  3  1  3    3.5    22.0   8.25  
 52.  Espey, Felix         Kettelerschule                7  3  1  3    3.5    21.5   8.00  
 53.  Voigt, Tim           Bodelschwinghschule           7  3  1  3    3.5    21.0   10.75 
 54.  Schulte-Tillmann, Da Carl-Orff-Schule              7  3  1  3    3.5    19.5   5.75  
 55.  Golder, Georg        Schule im grünen Winkel       7  2  2  3    3.0    24.5   8.00  
 56.  Schlickmann, Simon   Kettelerschule                7  3  0  4    3.0    24.5   7.00  
 57.  Post, Grace          Matthias-Claudius-Schule      7  3  0  4    3.0    24.0   6.50  
 58.  Schlaap, Jonas       Bodelschwinghschule           6  3  0  3    3.0    23.0   9.50  
 59.  Huesmann, Lennard    Bodelschwinghschule           7  3  0  4    3.0    23.0   6.00  
 60.  Nattke, Dominic      Jahnschule                    7  3  0  4    3.0    22.0   6.00  
 61.  Küppers, Alana       Maximilianschule              7  2  2  3    3.0    21.5   7.75  
 62.  Pfeifer, Leander     Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  3  0  4    3.0    21.5   7.00  
 63.  Bleischwitz, Steven  Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  2  2  3    3.0    20.0   7.75  
 64.  Merschhaus, Julius   Martinschule                  7  1  4  2    3.0    19.5   5.75  
 65.  Kaniß, Marie         Bodelschwinghschule           7  3  0  4    3.0    19.0   4.50  
 66.  Thiemann, Leon       Albert-Schweitzer-Schule      7  0  5  2    2.5    24.0   8.25  
 67.  Müller, Leon         Schule im grünen Winkel       7  2  1  4    2.5    23.0   7.25  
 68.  Rinke, Darleen       Carl-Orff-Schule              7  2  1  4    2.5    22.5   6.75  
 69.  Gazdek, Miro         Martinschule                  7  1  3  3    2.5    22.5   6.75  
 70.  Crone, Elaine        Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  2  1  4    2.5    22.0   6.75  
 71.  Weyland, Gina        Carl-Orff-Schule              7  2  1  4    2.5    22.0   6.25  
 72.  Mewes, Melissa       Maximilianschule              7  2  1  4    2.5    21.5   5.00  
 73.  Larras, Karim        Lessingschule                 7  1  3  3    2.5    21.0   6.00  
 74.  Thamm, Elisabeth     Stephanusschule               7  1  3  3    2.5    20.5   5.50  
 75.  Sommer, Leon         Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  2  1  4    2.5    20.0   6.25  
 76.  Kowalski, Rebecca    Maximilianschule              7  2  1  4    2.5    20.0   4.75  
 77.  Lehmköster, Hendrik  Grundschule Uentrop           7  2  1  4    2.5    18.0   5.25  
 78.  Müller, Melvin       Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  2  1  4    2.5    18.0   3.50  
 79.  Möller, Robin        Schule im grünen Winkel       7  2  1  4    2.5    17.0   5.25  
 80.  Tonn, Merlin         Schule im grünen Winkel       7  2  0  5    2.0    24.5   5.00  
 81.  Thiele, Simon Georg  Albert-Schweitzer-Schule      7  2  0  5    2.0    24.0   5.00  
 82.  Krause, Tobias       Geistschule                   7  2  0  5    2.0    21.5   3.25  
 83.  Schmidt, Jana        Carl-Orff-Schule              7  1  2  4    2.0    21.0   4.25  
 84.  Langer, Arthur       Theodor-Heuss-Schule          7  0  4  3    2.0    19.0   5.25  
 85.  Hülße, Lena          Grundschule Uentrop           7  1  2  4    2.0    18.0   3.50  
 86.  Busch, Isabel        Theodor-Heuss-Schule          7  2  0  5    2.0    17.0   1.50  
 87.  Eltis, Tom           Grundschule Uentrop           7  1  2  4    2.0    16.0   2.50  
 88.  Hübsch, Lisa         Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  1  1  5    1.5    24.0   3.00  
 89.  Döbel, Paul          Walburgisschule               7  1  1  5    1.5    21.0   2.50  
 90.  Rummelshaus, Jan     Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  1  1  5    1.5    20.0   2.75  
 91.  Chmilewski, Tim      Schule im grünen Winkel       7  1  1  5    1.5    18.5   2.75  
 92.  Pepic, Nina          Stephanusschule               5  1  1  3    1.5    17.0   3.25  
 93.  Schimanski, Rameesh  Theodor-Heuss-Schule          7  1  1  5    1.5    16.5   3.00  
 94.  Kratz, Florian       Kettelerschule                7  1  0  6    1.0    22.0   1.75  
 95.  Röder, Julius        Dietrich-Bonhoeffer-Schule    3  1  0  2    1.0    11.0   2.50  
Bestes Mädchen
Rang  Teilnehmer           Verein/Ort                    G  S  R  V  Punkte  Buchh  SoBerg 
 1.   Djouguep-Wandji, Emi Lutherschule                  7  6  0  1    6.0    30.5   24.00 
 2.   Volesky, Anna-Kathar Augustin-Wibbelt-Schule       7  5  0  2    5.0    34.0   21.50 
 3.   Kloppenburg, Melanie Lutherschule                  7  5  0  2    5.0    26.0   16.00 
 4.   Hörnschemeyer, Mara  Maximilianschule              7  4  1  2    4.5    28.5   15.75 
 5.   Hammer, Nicole       Maximilianschule              7  4  0  3    4.0    30.5   14.50 
 6.   Gatzke, Carolin      Lutherschule                  7  4  0  3    4.0    30.0   14.00 
 7.   Celik, Esra          Bodelschwinghschule           7  3  2  2    4.0    25.0   11.50 
 8.   Golz, Alexandra      Augustin-Wibbelt-Schule       7  2  3  2    3.5    26.5   11.25 
 9.   Baumhaus, Ronja      Theodor-Heuss-Schule          7  3  1  3    3.5    22.0   8.25  
 10.  Post, Grace          Matthias-Claudius-Schule      7  3  0  4    3.0    24.0   6.50  
 11.  Küppers, Alana       Maximilianschule              7  2  2  3    3.0    21.5   7.75  
 12.  Kaniß, Marie         Bodelschwinghschule           7  3  0  4    3.0    19.0   4.50  
 13.  Rinke, Darleen       Carl-Orff-Schule              7  2  1  4    2.5    22.5   6.75  
 14.  Crone, Elaine        Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  2  1  4    2.5    22.0   6.75  
 15.  Weyland, Gina        Carl-Orff-Schule              7  2  1  4    2.5    22.0   6.25  
 16.  Mewes, Melissa       Maximilianschule              7  2  1  4    2.5    21.5   5.00  
 17.  Thamm, Elisabeth     Stephanusschule               7  1  3  3    2.5    20.5   5.50  
 18.  Kowalski, Rebecca    Maximilianschule              7  2  1  4    2.5    20.0   4.75  
 19.  Schmidt, Jana        Carl-Orff-Schule              7  1  2  4    2.0    21.0   4.25  
 20.  Hülße, Lena          Grundschule Uentrop           7  1  2  4    2.0    18.0   3.50  
 21.  Busch, Isabel        Theodor-Heuss-Schule          7  2  0  5    2.0    17.0   1.50  
 22.  Hübsch, Lisa         Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  1  1  5    1.5    24.0   3.00  
 23.  Pepic, Nina          Stephanusschule               5  1  1  3    1.5    17.0   3.25  
 
Bester Schachanfänger/in
Rang  Teilnehmer           Verein/Ort                    G  S  R  V  Punkte  Buchh  SoBerg 
 1.   Bögge, Dominik       Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  4  0  3    4.0    28.0   13.50 
 2.   Held, Louis          Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  3  2  2    4.0    25.5   10.75 
 3.   Celik, Esra          Bodelschwinghschule           7  3  2  2    4.0    25.0   11.50 
 4.   Meisner, Willi       Kettelerschule                7  4  0  3    4.0    19.5   6.50  
 5.   Hoffmann, Manuel     Stephanusschule               7  3  1  3    3.5    23.5   7.25  
 6.   Langer, Jan          Theodor-Heuss-Schule          7  3  1  3    3.5    23.0   8.00  
 7.   Schimanski, Sangeeth Theodor-Heuss-Schule          7  3  1  3    3.5    22.0   8.50  
 8.   Espey, Felix         Kettelerschule                7  3  1  3    3.5    21.5   8.00  
 9.   Voigt, Tim           Bodelschwinghschule           7  3  1  3    3.5    21.0   10.75 
 10.  Golder, Georg        Schule im grünen Winkel       7  2  2  3    3.0    24.5   8.00  
 11.  Schlickmann, Simon   Kettelerschule                7  3  0  4    3.0    24.5   7.00  
 12.  Huesmann, Lennard    Bodelschwinghschule           7  3  0  4    3.0    23.0   6.00  
 13.  Küppers, Alana       Maximilianschule              7  2  2  3    3.0    21.5   7.75  
 14.  Pfeifer, Leander     Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  3  0  4    3.0    21.5   7.00  
 15.  Kaniß, Marie         Bodelschwinghschule           7  3  0  4    3.0    19.0   4.50  
 16.  Müller, Leon         Schule im grünen Winkel       7  2  1  4    2.5    23.0   7.25  
 17.  Rinke, Darleen       Carl-Orff-Schule              7  2  1  4    2.5    22.5   6.75  
 18.  Mewes, Melissa       Maximilianschule              7  2  1  4    2.5    21.5   5.00  
 19.  Larras, Karim        Lessingschule                 7  1  3  3    2.5    21.0   6.00  
 20.  Thamm, Elisabeth     Stephanusschule               7  1  3  3    2.5    20.5   5.50  
 21.  Sommer, Leon         Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  2  1  4    2.5    20.0   6.25  
 22.  Kowalski, Rebecca    Maximilianschule              7  2  1  4    2.5    20.0   4.75  
 23.  Lehmköster, Hendrik  Grundschule Uentrop           7  2  1  4    2.5    18.0   5.25  
 24.  Müller, Melvin       Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  2  1  4    2.5    18.0   3.50  
 25.  Möller, Robin        Schule im grünen Winkel       7  2  1  4    2.5    17.0   5.25  
 26.  Tonn, Merlin         Schule im grünen Winkel       7  2  0  5    2.0    24.5   5.00  
 27.  Krause, Tobias       Geistschule                   7  2  0  5    2.0    21.5   3.25  
 28.  Schmidt, Jana        Carl-Orff-Schule              7  1  2  4    2.0    21.0   4.25  
 29.  Langer, Arthur       Theodor-Heuss-Schule          7  0  4  3    2.0    19.0   5.25  
 30.  Busch, Isabel        Theodor-Heuss-Schule          7  2  0  5    2.0    17.0   1.50  
 31.  Eltis, Tom           Grundschule Uentrop           7  1  2  4    2.0    16.0   2.50  
 32.  Hübsch, Lisa         Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  1  1  5    1.5    24.0   3.00  
 33.  Döbel, Paul          Walburgisschule               7  1  1  5    1.5    21.0   2.50  
 34.  Rummelshaus, Jan     Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  1  1  5    1.5    20.0   2.75  
 35.  Schimanski, Rameesh  Theodor-Heuss-Schule          7  1  1  5    1.5    16.5   3.00  
 36.  Kratz, Florian       Kettelerschule                7  1  0  6    1.0    22.0   1.75  
 37.  Röder, Julius        Dietrich-Bonhoeffer-Schule    3  1  0  2    1.0    11.0   2.50  
Beste Schule
Rang Mannschaft                           G  S  R  V  Punkte   Buchh  SoBerg 
   1. Lutherschule                         0  0  0  0   21.0    119.5   80.50 
   1. Schröder, Kevin                      7  6  0  1    6.0    33.0    26.50 
   2. Djouguep-Wandji, Emily               7  6  0  1    6.0    30.5    24.00 
   3. Kloppenburg, Melanie                 7  5  0  2    5.0    26.0    16.00 
   4. Gatzke, Carolin                      7  4  0  3    4.0    30.0    14.00 
                                                                              
   2. Augustin-Wibbelt-Schule              0  0  0  0   20.5    123.5   84.75 
   1. Wefers, Simon                        7  6  1  0    6.5    35.5    32.25 
   2. Volesky, Anna-Katharina              7  5  0  2    5.0    34.0    21.50 
   3. Boschi, Marvin                       7  4  1  2    4.5    30.0    16.50 
   4. Boschanski, Lukas                    7  3  3  1    4.5    24.0    14.50 
                                                                              
   3. Grundschule Uentrop                  0  0  0  0   20.0    119.5   75.00 
   1. Rolf, Torben                         7  5  0  2    5.0    31.5    19.00 
   2. Kortsteger, Leander                  7  5  0  2    5.0    31.5    19.00 
   3. Hülße, Timo                          7  5  0  2    5.0    28.5    19.00 
   4. Oberg, Moritz                        7  5  0  2    5.0    28.0    18.00 
                                                                              
   4. Dietrich-Bonhoeffer-Schule           0  0  0  0   19.5    122.0   78.00 
   1. Golisch, Mika                        7  6  1  0    6.5    34.0    30.75 
   2. Hübsch, Tom                          7  4  1  2    4.5    31.0    17.50 
   3. Deppe, Lukas                         7  4  1  2    4.5    29.0    16.25 
   4. Bögge, Dominik                       7  4  0  3    4.0    28.0    13.50 
                                                                              
   5. Maximilianschule                     0  0  0  0   17.5    112.5   61.25 
   1. Wall, Daniel                         7  5  0  2    5.0    27.0    16.00 
   2. Hörnschemeyer, Mara                  7  4  1  2    4.5    28.5    15.75 
   3. Hammer, Nicole                       7  4  0  3    4.0    30.5    14.50 
   4. Driesch, Dennis                      7  3  2  2    4.0    26.5    15.00 
                                                                              
   6. Theodor-Heuss-Schule                 0  0  0  0   16.5    92.0    45.75 
   1. Lüke, Moritz                         7  6  0  1    6.0    25.0    21.00 
   2. Langer, Jan                          7  3  1  3    3.5    23.0    8.00  
   3. Schimanski, Sangeeth                 7  3  1  3    3.5    22.0    8.50  
   4. Baumhaus, Ronja                      7  3  1  3    3.5    22.0    8.25  
                                                                              
   7. Bodelschwinghschule                  0  0  0  0   16.0    110.5   55.00 
   1. Seibel, Florian                      7  4  0  3    4.0    31.0    17.00 
   2. Kiene, Lennard                       7  4  0  3    4.0    28.0    13.00 
   3. de Rooy, Niklas                      7  4  0  3    4.0    26.5    13.50 
   4. Celik, Esra                          7  3  2  2    4.0    25.0    11.50 
                                                                              
   8. Kettelerschule                       0  0  0  0   15.5    96.5    41.50 
   1. Arndt, Jannis                        7  5  0  2    5.0    31.0    20.00 
   2. Meisner, Willi                       7  4  0  3    4.0    19.5    6.50  
   3. Espey, Felix                         7  3  1  3    3.5    21.5    8.00  
   4. Schlickmann, Simon                   7  3  0  4    3.0    24.5    7.00  
                                                                              
   9. Walburgisschule                      0  0  0  0   14.5    104.5   44.25 
   1. Wesseler, Christoph                  7  5  0  2    5.0    30.0    19.00 
   2. Wesseler, Johannes                   7  4  1  2    4.5    25.5    10.75 
   3. Schulz, Finn                         7  3  1  3    3.5    28.0    12.00 
   4. Döbel, Paul                          7  1  1  5    1.5    21.0    2.50  
                                                                              
  10. Dietrich-Bonhoeffer-Schule(B)        0  0  0  0   14.5    95.5    38.00 
   1. Held, Louis                          7  3  2  2    4.0    25.5    10.75 
   2. Schippers, Simon                     7  4  0  3    4.0    25.0    11.50 
   3. Held, Leon                           7  3  1  3    3.5    23.5    8.75  
   4. Pfeifer, Leander                     7  3  0  4    3.0    21.5    7.00  
                                                                              
  11. Bodelschwinghschule(B)               0  0  0  0   14.0    87.0    31.25 
   1. Hellmich, Fabian                     7  4  0  3    4.0    20.5    6.50  
   2. Auch, Frederik                       7  3  1  3    3.5    22.5    8.00  
   3. Voigt, Tim                           7  3  1  3    3.5    21.0    10.75 
   4. Huesmann, Lennard                    7  3  0  4    3.0    23.0    6.00  
                                                                              
  12. Grundschule Uentrop(B)               0  0  0  0   12.5    89.5    33.50 
   1. Lauter, Robin                        7  3  2  2    4.0    27.0    12.50 
   2. Dorenkamp, Jonas                     7  3  2  2    4.0    26.5    12.25 
   3. Lehmköster, Hendrik                  7  2  1  4    2.5    18.0    5.25  
   4. Hülße, Lena                          7  1  2  4    2.0    18.0    3.50  
                                                                              
  13. Carl-Orff-Schule                     0  0  0  0   12.5    86.5    29.50 
   1. Heppner, Lennard                     7  3  2  2    4.0    22.5    10.75 
   2. Schulte-Tillmann, Daniel             7  3  1  3    3.5    19.5    5.75  
   3. Rinke, Darleen                       7  2  1  4    2.5    22.5    6.75  
   4. Weyland, Gina                        7  2  1  4    2.5    22.0    6.25  
                                                                              
  14. Schule im grünen Winkel              0  0  0  0   11.5    87.5    29.00 
   1. Haase, Raik                          7  3  1  3    3.5    23.0    8.50  
   2. Golder, Georg                        7  2  2  3    3.0    24.5    8.00  
   3. Müller, Leon                         7  2  1  4    2.5    23.0    7.25  
   4. Möller, Robin                        7  2  1  4    2.5    17.0    5.25  
                                                                              
  15. Stephanusschule                      0  0  0  0   11.5    85.5    28.25 
   1. di Matteo, Fernando                  7  3  2  2    4.0    24.5    12.25 
   2. Hoffmann, Manuel                     7  3  1  3    3.5    23.5    7.25  
   3. Thamm, Elisabeth                     7  1  3  3    2.5    20.5    5.50  
   4. Pepic, Nina                          5  1  1  3    1.5    17.0    3.25  
                                                                              
  16. Dietrich-Bonhoeffer-Schule(C)        0  0  0  0   10.5    80.0    24.25 
   1. Bleischwitz, Steven                  7  2  2  3    3.0    20.0    7.75  
   2. Crone, Elaine                        7  2  1  4    2.5    22.0    6.75  
   3. Sommer, Leon                         7  2  1  4    2.5    20.0    6.25  
   4. Müller, Melvin                       7  2  1  4    2.5    18.0    3.50