27.06.2008 Stadtmeisterschaft - Einzel
Schulschachwettbewerbe
27.06.2008 in Hamm
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hübsch, Tom Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 6 0 1 6.0 32.5 27.50
2. Kleinselbeck, Jan Kettelerschule 7 6 0 1 6.0 32.0 26.00
3. Arndt, Jannis Kettelerschule 7 6 0 1 6.0 29.5 23.50
4. Golisch, Mika Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 5 0 2 5.0 34.0 23.00
5. Ter Horst, Steffen Grundschule Uentrop 7 5 0 2 5.0 32.0 20.00
6. Rosenhövel, Andreas Grundschule Uentrop 7 5 0 2 5.0 29.5 18.50
7. Rolf, Torben Grundschule Uentrop 7 5 0 2 5.0 28.0 18.00
8. Brandscheidt, Nils Grundschule Uentrop 7 5 0 2 5.0 26.5 15.50
9. Eric Klötzel Augustin-Wibbelt-Schule 7 5 0 2 5.0 24.5 16.00
10. Braun, Jan Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 4 1 2 4.5 26.0 15.75
11. Seibel, Florian Bodelschwinghschule 7 4 1 2 4.5 25.5 14.25
12. Hülsse, Timo Grundschule Uentrop 7 4 1 2 4.5 24.0 12.75
13. Goergens, Torben Carl-Orff-Schule 7 4 0 3 4.0 31.5 15.50
14. Volesky, Katharina Augustin-Wibbelt-Schule 7 4 0 3 4.0 28.5 14.50
15. Scheinhütte, Björn Dietrich-Bonheoffer-Schule 7 4 0 3 4.0 27.5 11.50
16. Deppe, Lukas Dietrich-Bonheoffer-Schule 7 4 0 3 4.0 25.0 12.00
17. Eiber, Maurice Stephanusschule 7 4 0 3 4.0 21.0 9.50
18. Hörnschemeyer, Mara Maximilianschule 7 3 1 3 3.5 30.5 11.25
19. Wilke, Jochen Kettelerschule 7 3 1 3 3.5 28.0 12.75
20. Bakr, Timo Selmigerheideschule 7 3 1 3 3.5 26.5 9.75
20. Kiene, Lennard Bodelschwinghschule 7 3 1 3 3.5 26.5 9.75
22. Krack, Lukas Hellwegschule 7 3 1 3 3.5 25.5 9.50
23. Schulte-Tillmann, Da Carl-Orff-Schule 7 3 1 3 3.5 24.5 9.75
24. Beyer, Tristan Carl-Orff-Schule 7 3 1 3 3.5 22.5 8.75
25. Zillmann, Dominik Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 3 1 3 3.5 19.5 9.25
26. Scheinhütte, Fynn Konrad-Adenauer-Realschule 7 3 1 3 3.5 19.5 8.25
27. Kirmse, Melanie Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 3 0 4 3.0 28.0 9.00
28. Schirmer, Moritz Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 3 0 4 3.0 27.5 8.50
29. Hellmich, Fabian Bodelschwinghschule 7 3 0 4 3.0 25.5 8.50
30. Ostrowski, Moritz Hellwegschule 7 3 0 4 3.0 24.5 8.50
31. Kaucic, Louisa Wilhelm-Busch-Schule 7 2 2 3 3.0 21.5 6.00
32. Held, Leon Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 3 0 4 3.0 19.5 4.50
33. Wall. Daniel Maximilianschule 7 3 0 4 3.0 19.0 5.50
34. Lüke, Moritz Theodor-Heuss-Schule 7 2 1 4 2.5 27.5 7.00
35. Kiefer, Felix Wilhelm-Busch-Schule 7 2 1 4 2.5 22.0 5.25
36. Peckedrath, Jonah Hellwegschule 7 2 0 5 2.0 20.5 3.00
37. Pepic, Nina Stephanusschule 7 2 0 5 2.0 20.5 2.50
38. Hülsse, Lena Grundschule Uentrop 7 2 0 5 2.0 20.0 5.00
39. Müller, Leon Schule im Grünen Winkel 7 2 0 5 2.0 19.5 2.50
40. Kleinselbeck, Tim Kettelerschule 7 2 0 5 2.0 18.0 3.50
41. Niklas Kohlhage Carl-Orff-Schule 7 2 0 5 2.0 15.5 1.50
42. Crone, Elaine Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 1 1 5 1.5 16.5 1.25
43. Ruhnke, Lea Stephanusschule 7 1 0 6 1.0 15.5 0.50
44. Denef, Jeremy Schule im grünen Winkel 7 0 1 6 0.5 16.5 0.75
4. Offene Stadtmeisterschaft Bestes Mädchen
1. Volesky, Katharina Augustin-Wibbelt-Schule 7 4 0 3 4.0 28.5 14.50
2. Hörnschemeyer, Mara Maximilianschule 7 3 1 3 3.5 30.5 11.25
3. Kirmse, Melanie Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 3 0 4 3.0 28.0 9.00
4. Kaucic, Louisa Wilhelm-Busch-Schule 7 2 2 3 3.0 21.5 6.00
5. Pepic, Nina Stephanusschule 7 2 0 5 2.0 20.5 2.50
6. Hülsse, Lena Grundschule Uentrop 7 2 0 5 2.0 20.0 5.00
7. Crone, Elaine Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 1 1 5 1.5 16.5 1.25
8. Ruhnke, Lea Stephanusschule 7 1 0 6 1.0 15.5 0.50
4. Offene Stadtmeisterschaft Bester Schachanfänger
1. Eric Klötzel Augustin-Wibbelt-Schule 7 5 0 2 5.0 24.5 16.00
2. Bakr, Timo Selmigerheideschule 7 3 1 3 3.5 26.5 9.75
3. Kiene, Lennard Bodelschwinghschule 7 3 1 3 3.5 26.5 9.75
4. Krack, Lukas Hellwegschule 7 3 1 3 3.5 25.5 9.50
5. Hellmich, Fabian Bodelschwinghschule 7 3 0 4 3.0 25.5 8.50
6. Held, Leon Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 3 0 4 3.0 19.5 4.50
7. Lüke, Moritz Theodor-Heuss-Schule 7 2 1 4 2.5 27.5 7.00
8. Hülsse, Lena Grundschule Uentrop 7 2 0 5 2.0 20.0 5.00
9. Müller, Leon Schule im Grünen Winkel 7 2 0 5 2.0 19.5 2.50
10. Niklas Kohlhage Carl-Orff-Schule 7 2 0 5 2.0 15.5 1.50
11. Crone, Elaine Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 1 1 5 1.5 16.5 1.25
12. Denef, Jeremy Schule im grünen Winkel 7 0 1 6 0.5 16.5 0.75