Unser Team Kontakt Termine Impressum Sitemap

03.11.2009 Kreismeisterschaft WK II + WKIII

13.06.2009 Stadtmeisterschaft - Mannschaft

03.11.2009 Kreismeisterschaft WKIV und WKM

Schulschachwettbewerbe
03.11.2009 in Hamm
Mannschafts-Rangliste

1. Beisenkamp Gymnasium 1               6 1 0      13 - 1    25.0
1. Schmidt, Marcel                      7 0 0     7.0 - 0.0
2. Golisch, Mika                        7 0 0     7.0 - 0.0
3. Deppe, Lukas                         6 0 1     6.0 - 1.0
4. Seibel, Florian                      5 0 2     5.0 - 2.0

2. Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 1       6 1 0      13 - 1    24.0
1. Braun, Jan                           6 0 1     6.0 - 1.0
2. Wilke, Jochen                        5 0 2     5.0 - 2.0
3. Schröer, Niklas                      7 0 0     7.0 - 0.0
4. Ebel, Colin                          6 0 1     6.0 - 1.0

3. Märkisches Gymnasium                 4 1 2       9 - 5    18.5
1. Habekost, Jonas                      2 1 4     2.5 - 4.5
2. Konik, Dennis                        5 0 2     5.0 - 2.0
3. Breddermann, Dominik                 4 0 3     4.0 - 3.0
4. Gründel, Tim                         7 0 0     7.0 - 0.0

4. Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 2       4 1 2       9 - 5    15.5
1. Brandscheidt, Nils                   3 0 4     3.0 - 4.0
2. Hübner, Jan-Henrik                   4 0 3     4.0 - 3.0
3. Henkenherm, Lennart                  5 0 2     5.0 - 2.0
4. Brandt, Cedric                       3 1 3     3.5 - 3.5

5. Realschule Mark M                    2 1 4       5 - 9     9.5
1. Pothmann, Elsa                       4 1 2     4.5 - 2.5
2. Brandt, Ronja                        0 1 6     0.5 - 6.5
3. Stauner, Jaqueline                   3 0 4     3.0 - 4.0
4. Miedtank, Marie                      1 1 5     1.5 - 5.5

6. Freiherr-vom-Stein-Gymnasium M       2 1 4       5 - 9     8.5
1. Hörnschemeyer, Lena                  0 0 7     0.0 - 7.0
2. Hörnschemeyer, Mara                  4 0 3     4.0 - 3.0
3. Hahne, Jessica                       1 1 5     1.5 - 5.5
4. Köchling, Franziska                  3 0 4     3.0 - 4.0


7. Beisenkamp Gymnasium 2               0 1 6       1 - 13    6.5
1. Conrad, Gerrit                       4 0 3     4.0 - 3.0
2. de Rooy, Niklas                      2 0 5     2.0 - 5.0
3. Gümüs, Yasin                         0 1 6     0.5 - 6.5
4. NN                                   0 0 7     0.0 - 7.0

8. Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 3       0 1 6       1 - 13    4.5
1. Althaus, Justus                      1 0 6     1.0 - 6.0
2. Lange, Alexander                     0 1 6     0.5 - 6.5
3. Redemann, Dominik                    1 0 6     1.0 - 6.0
4. Sadowsky, Maurice                    2 0 5     2.0 - 5.0