12.12.2009 8. Nikolausturnier Grundschüler
Schulschachwettbewerbe
12.12.2009 in Hamm
Rangliste nach der 7. Runde
1. Volesky, Ann-Katharina Augustin-Wibbelt-Schule, Ahlen 7 6 1 0 6.5 32.0 28.75
2. Gatzke, Carolin Lutherschule, Paderborn 7 6 1 0 6.5 31.5 28.25
3. Ochsenfahrt, Marius Domschule, Paderborn 7 6 0 1 6.0 28.5 25.00
4. Wall, Daniel Maximilianschule 7 5 1 1 5.5 30.5 23.25
5. Zacharias, Manuel Domschule, Paderborn 7 5 1 1 5.5 28.5 22.25
6. Arndt, Jannis Kettelerschule 7 5 0 2 5.0 34.0 21.50
7. Djouguep-Wandji, Emily Lutherschule, Paderborn 7 5 0 2 5.0 32.5 19.50
8. Schulz, Finn Walburgisschule, Werl 7 5 0 2 5.0 30.5 19.00
9. Schniedermann, Marcel Domschule, Paderborn 7 5 0 2 5.0 30.0 18.00
10. Hülße, Timo Grundschule Uentrop 7 5 0 2 5.0 29.5 18.50
11. Haller, Lars Hellwegschule 7 5 0 2 5.0 28.0 18.00
12. Rust, Robin Domschule, Paderborn 7 5 0 2 5.0 27.5 17.50
13. Schlangenotto, Niklas Overbergschule, Paderborn 7 5 0 2 5.0 27.0 17.00
14. Nowak, Klaus Stephanusschule 7 5 0 2 5.0 26.0 15.50
15. Rolf, Torben Grundschule Uentrop 7 4 1 2 4.5 33.0 20.25
16. Krack, Lukas Hellwegschule 7 4 1 2 4.5 32.0 17.75
17. Kröning, Paul Domschule, Paderborn 7 4 1 2 4.5 31.0 18.75
18. Schlangenotto, Julian Overbergschule, Paderborn 7 4 1 2 4.5 26.5 14.75
19. Schulte-Tillmann, Daniel Carl-Orff-Schule 7 4 1 2 4.5 25.5 14.75
20. Schlaap, Jonas Bodelschwinghschule 7 4 1 2 4.5 25.0 13.50
21. Pfeifer, Leander Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 4 1 2 4.5 24.0 13.75
22. Fechner, Moritz Augustin-Wibbelt-Schule, Ahlen 7 3 2 2 4.0 29.5 15.50
23. Wodetzky, Til Freiligrathschule Ahlen 7 4 0 3 4.0 29.5 13.50
24. Bögge, Dominik Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 4 0 3 4.0 29.5 13.00
25. Golz, Alexandra Augustin-Wibbelt-Schule, Ahlen 7 4 0 3 4.0 28.0 12.00
26. Fenske, Celine Maximilianschule 7 4 0 3 4.0 27.0 11.50
27. Kumm, Tobias Lutherschule 7 4 0 3 4.0 26.0 13.00
28. Sommer, Leon Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 4 0 3 4.0 26.0 11.00
29. Driesch, Dennis Maximilianschule 7 4 0 3 4.0 25.5 10.50
30. Haasz, Denise Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 4 0 3 4.0 24.5 11.50
31. Chmilewski, Tim Schule im grünen Winkel 7 4 0 3 4.0 24.0 12.00
32. Kortsteger, Leander Grundschule Uentrop 7 4 0 3 4.0 23.5 12.00
33. Crone, Elaine Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 4 0 3 4.0 22.5 12.00
34. Gaidzik, Philipp Lessingschule 7 3 1 3 3.5 29.5 13.25
35. Hüsken, Jonas Barbaraschule, Ahlen 7 3 1 3 3.5 28.5 11.75
36. Bussmann, Maverik Bodelschwinghschule 7 2 3 2 3.5 26.5 12.50
37. Golder, Georg Schule im grünen Winkel 7 2 3 2 3.5 26.0 10.25
38. Kallenbach, Tom Carl-Orff-Schule 7 2 3 2 3.5 25.5 11.75
39. Mewes, Melissa Maximilianschule 7 2 3 2 3.5 24.0 10.75
40. Krack, Anna Hellwegschule 7 2 3 2 3.5 24.0 10.50
41. Küpper, Nils Augustin-Wibbelt-Schule, Ahlen 7 2 3 2 3.5 23.5 9.25
42. Heppner, Lennard Carl-Orff-Schule 7 3 1 3 3.5 23.5 9.00
43. Schimaniak, Sangeeth Theodor-Heuss-Schule 7 3 1 3 3.5 23.0 8.25
44. Khan, Sophie Carl-Orff-Schule 7 3 1 3 3.5 22.5 7.75
45. Papenfuss, Kililian Lambertischule, Dolberg 7 3 1 3 3.5 21.0 8.75
46. Stute, Celine Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 3 1 3 3.5 16.5 5.50
47. Kleinselbeck, Tim Maximilianschule 7 3 0 4 3.0 28.0 9.00
48. Kubina, Nadine Walburgisschule 7 3 0 4 3.0 27.0 8.50
49. Langer, Jan Theodor-Heuss-Schule 7 3 0 4 3.0 26.0 6.50
50. Kusch, Tim Stephanusschule 7 3 0 4 3.0 25.0 8.50
51. Baumhaus, Ronja Theodor-Heuss-Schule 7 3 0 4 3.0 24.0 8.00
52. Möller, Robin Schule im grünen Winkel 7 2 2 3 3.0 24.0 7.75
53. Kowalski, Rebecca Maximilianschule 7 3 0 4 3.0 22.5 6.00
54. Schlickmann, Simon Kettelerschule 7 3 0 4 3.0 22.0 6.50
55. Bieker, Ole Ben Hellwegschule 7 3 0 4 3.0 22.0 6.00
56. Steinhoff, Justus Lambertischule, Dolberg 7 3 0 4 3.0 21.0 7.00
57. Möller, Brian Maximilianschule 7 2 2 3 3.0 21.0 6.00
58. Schellscheidt, Birte Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 2 2 3 3.0 20.5 6.00
59. Lingner, Mika Kettelerschule 7 3 0 4 3.0 20.5 4.00
60. Lehmköster, Jan-Hendrik Grundschule Uentrop 7 2 2 3 3.0 18.5 5.75
61. Ackermann, Jan Carl-Orff-Schule 7 2 1 4 2.5 25.0 6.50
62. Langer, Arthur Theodor-Heuss-Schule 7 2 1 4 2.5 24.5 4.25
63. Günaydin,Selin-Izel Walburgisschule 7 2 1 4 2.5 21.0 5.25
64. Suikat, Oliver Schule im Grünen Winkel 7 1 3 3 2.5 20.0 5.75
65. Wierzoch, Finja Schule im grünen Winkel 7 2 1 4 2.5 16.0 2.50
66. Denis, Felix Matthias-Claudius-Schule 7 1 2 4 2.0 22.5 5.25
67. Bleischwitz, Steven Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 2 0 5 2.0 22.0 3.75
68. Denef, Jeremy Schule im Grünen Winkel 7 2 0 5 2.0 22.0 3.00
69. Kallenbach, Fynn Carl-Orff-Schule 7 1 2 4 2.0 20.0 4.50
70. Denef, Julie Schule im Grünen Winkel 7 2 0 5 2.0 18.5 2.50
71. Kaplan, Dominik Lambertischule, Dolberg 7 1 2 4 2.0 17.0 2.75
72. Sumpmann, Philip Lambertischule, Dolberg 7 2 0 5 2.0 17.0 2.25
73. Bertelmeier, Tessa Carl-Orff-Schule 7 2 0 5 2.0 16.5 1.75
74. Nelle, Johannes Lambertischule, Dolberg 7 1 1 5 1.5 17.5 1.00
74. Ryba, Patrick Stephanusschule 7 1 1 5 1.5 17.5 1.00
76. Bansimir, Moritz Kettelerschule 7 0 2 5 1.0 18.5 1.75
77. Nüsken, Leonie Grundschule Uentrop 7 0 2 5 1.0 15.0 2.25
78. Naber, Leonie Lambertischule, Dolberg 3 0 1 2 0.5 20.5 7.00
79. Dornemann, Jil Lambertischule, Dolberg 3 0 0 3 0.0 20.0 4.00
Rangliste 1. Schuljahr
1. Krack, Anna Hellwegschule 7 2 3 2 3.5 24.0 10.50
2. Bieker, Ole Ben Hellwegschule 7 3 0 4 3.0 22.0 6.00
3. Lingner, Mika Kettelerschule 7 3 0 4 3.0 20.5 4.00
4. Wierzoch, Finja Schule im grünen Winkel 7 2 1 4 2.5 16.0 2.50
5. Kallenbach, Fynn Carl-Orff-Schule 7 1 2 4 2.0 20.0 4.50
6. Ryba, Patrick Stephanusschule 7 1 1 5 1.5 17.5 1.00
Rangliste 2. Schuljahr
1. Schlangenotto, Niklas Overbergschule, Paderborn 7 5 0 2 5.0 27.0 17.00
2. Pfeifer, Leander Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 4 1 2 4.5 24.0 13.75
3. Sommer, Leon Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 4 0 3 4.0 26.0 11.00
4. Bussmann, Maverik Bodelschwinghschule 7 2 3 2 3.5 26.5 12.50
5. Golder, Georg Schule im grünen Winkel 7 2 3 2 3.5 26.0 10.25
6. Kallenbach, Tom Carl-Orff-Schule 7 2 3 2 3.5 25.5 11.75
Rangliste 3. Schuljahr
1. Hülße, Timo Grundschule Uentrop 7 5 0 2 5.0 29.5 18.50
2. Haller, Lars Hellwegschule 7 5 0 2 5.0 28.0 18.00
3. Schlangenotto, Niklas Overbergschule, Paderborn 7 5 0 2 5.0 27.0 17.00
4. Krack, Lukas Hellwegschule 7 4 1 2 4.5 32.0 17.75
5. Schulte-Tillmann, Daniel Carl-Orff-Schule 7 4 1 2 4.5 25.5 14.75
6. Fechner, Moritz Augustin-Wibbelt-Schule, Ahlen 7 3 2 2 4.0 29.5 15.50
Rangliste 4. Schuljahr (nur Schüler aus Hamm)
1. Wall, Daniel Maximilianschule 7 5 1 1 5.5 30.5 23.25
2. Arndt, Jannis Kettelerschule 7 5 0 2 5.0 34.0 21.50
3. Rolf, Torben Grundschule Uentrop 7 4 1 2 4.5 33.0 20.25
4. Schlaap, Jonas Bodelschwinghschule 7 4 1 2 4.5 25.0 13.50
5. Bögge, Dominik Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 4 0 3 4.0 29.5 13.00
6. Fenske, Celine Maximilianschule 7 4 0 3 4.0 27.0 11.50
Rangliste Mädchen (nur Schülerinnen aus Hamm)
1. Fenske, Celine Maximilianschule 7 4 0 3 4.0 27.0 11.50
2. Haasz, Denise Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 4 0 3 4.0 24.5 11.50
3. Crone, Elaine Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 4 0 3 4.0 22.5 12.00
4. Mewes, Melissa Maximilianschule 7 2 3 2 3.5 24.0 10.75
5. Krack, Anna Hellwegschule 7 2 3 2 3.5 24.0 10.50
6. Khan, Sophie Carl-Orff-Schule 7 3 1 3 3.5 22.5 7.75
Mannschafts-Rangliste nach der 7. Runde
1. Domschule, Paderborn 21.5
2. Augustin-Wibbelt-Schule, Ahlen 18.0
3. Maximilianschule 17.0
4. Grundschule Uentrop 16.5
5. Dietrich-Bonhoeffer-Schule 16.5
6. Hellwegschule 16.0
7. Carl-Orff-Schule 15.0
8. Schule im grünen Winkel 13.0
9. Dietrich-Bonhoeffer-Schule(B) 12.5
10. Theodor-Heuss-Schule 12.0
11. Kettelerschule 12.0
12. Lambertischule 10.5