13.06.2009 Stadtmeisterschaft - Mannschaft
Schulschachwettbewerbe
13.06.2009 in Hamm
Mannschafts-Rangliste: Endstand nach der 7. Runde
1. Dietrich-Bonhoeffer-Schule 23.5 124.0
1. Golisch, Mika 7 0 0 7.0
2. Hübsch, Tom 6 0 1 6.0
3. Braun, Jan 5 1 1 5.5
4. Bögge, Dominik 5 0 2 5.0
2. Bodelschwinghschule 17.5 104.5
1. de Rooy, Niklas 4 2 1 5.0
2. Kiene, Lennard 4 1 2 4.5
3. Hellmich, Fabian 4 0 3 4.0
4. Huesmann, Lennard 4 0 3 4.0
3. Grundschule Uentrop 16.5 117.0
1. Hülsse, Timo 5 0 2 5.0
2. Rolf, Torben 5 0 2 5.0
3. Kortsteger, Leander 4 0 3 4.0
4. Oberg, Moritz 2 1 4 2.5
3. Maximilianschule 16.5 95.5
1. Hammer, Nicole 4 1 2 4.5
2. Hiller, Celine 4 1 2 4.5
3. Küpper, Alana 4 0 3 4.0
4. Mewes, Melissa 2 3 2 3.5
5. Stephanusschule 16.0 97.5
1. Wieland, Patrick 4 1 2 4.5
2. di Matteo, Fernando 4 0 3 4.0
3. Hoffmann, Manuel 4 0 3 4.0
4. Groß, Katharina 3 1 3 3.5
6. Schillerschule 15.5 95.0
1. Suchanek, Laurin 5 1 1 5.5
2. Tschesche, Felix 5 0 2 5.0
3. Haber, Leon 2 1 4 2.5
4. Konik, Lina 2 1 4 2.5
7. Dietrich-Bonhoeffer-Schule II 14.5 97.5
1. Kiel, Valentin 4 0 3 4.0
2. Deppe, Lukas 3 1 3 3.5
3. Haasz, Denise 3 1 3 3.5
4. Sommer, Leon 3 1 3 3.5
8. Theodor-Heuss-Schule 12.5 92.0
1. Lüke, Moritz 5 0 2 5.0
2. Langer, Arthur 3 1 3 3.5
3. Langer, Jan 3 0 4 3.0
4. Barta, Patrick 1 0 6 1.0
9. Dietrich-Bonhoeffer-Schule III 11.5 87.5
1. Lorenz, Dustin 3 0 4 3.0
2. Crone, Elaine 3 0 4 3.0
3. Haasz, Michelle 3 0 4 3.0
4. Pfeifer, Leander 2 1 4 2.5
10. Schule im Grünen Winkel 9.5 78.0
1. Golder, Georg 3 1 3 3.5
2. Müller, Leon 3 0 4 3.0
3. Tonn, Merlin 3 0 4 3.0
4. Ferner, Indira 0 0 7 0.0
11. Carl-Orff-Schule 9,5
12. Selmigerheideschule 8,0
13. Dietrich-Bonhoeffer-Schule IV 7.5
14. Lambertischule, Dolberg 7,5
15. Hellwegschule 6,5
16. Walburgisschule, Werl 6,0
17. Kettelerschule 6,0