Unser Team Kontakt Termine Impressum Sitemap

19.02.2009 Regierungsbezirksmeisterschaften

30.01.2009 Hamm's Beste Schachschule

Schulschachwettbewerbe
30.01.2009 in Hamm
Endstand nach 7 Runden
   1. Grundschule Uentrop I        7  7  0  0   34.0     14     164.0 
   1. Rolf, Torben                 7  6  1  0    6.5    30.5    27.25 
   2. Kortsteger, Leander          7  6  0  1    6.0    27.0    22.00 
   3. Hülsse, Timo                 7  6  0  1    6.0    25.0    20.00 
   4. Oberg, Moritz                7  3  3  1    4.5    28.5    15.00 
   5. Dorenkamp, Jonas             7  6  0  1    6.0    23.5    18.50 
   6. Lauter, Robin                7  5  0  2    5.0    24.0    11.00 
                                                                      
   2. Dietrich-Bonhoeffer-Schule I 7  6  0  1   34.0     12     166.0 
   1. Golisch, Mika                7  6  1  0    6.5    25.5    22.25 
   2. Hübsch,Tom                   7  6  0  1    6.0    28.5    22.50 
   3. Braun,Jan                    7  5  0  2    5.0    28.5    18.00 
   4. Deppe,Lukas                  7  6  1  0    6.5    25.0    22.75 
   5. Schirmer, Moritz             7  6  0  1    6.0    26.0    20.00 
   6. Bögge, Dominik               5  3  1  1    3.5    21.0    12.75 
   7. Held, Louis                  2  0  1  1    0.5     8.0     0.75  
                                                                      
   3. Bodelschwinghschule I        7  5  0  2   26.5     10     172.5 
   1. Seibel, Florian              7  4  1  2    4.5    28.0    13.25 
   2. Schlaap, Jonas               7  3  0  4    3.0    34.0    12.00 
   3. Auch, Frederik               7  3  0  4    3.0    32.0     8.00  
   4. Kiene, Lennard               7  4  1  2    4.5    23.0    10.25 
   5. de Rooy, Niklas              7  5  0  2    5.0    25.5    16.50 
   6. Hellmich, Fabian             7  6  1  0    6.5    18.5    16.75 
                                                                      
   4. Kettelerschule               7  4  0  3   23.5      8     165.0 
   1. Arndt, Jannis                7  5  0  2    5.0    24.0    11.00 
   2. Keßner, Finn                 7  3  0  4    3.0    26.0     6.00  
   3. Schlickmann, Felix           7  1  1  5    1.5    28.5     1.75  
   4. Schlickmann, Simon           7  4  2  1    5.0    23.0    13.50 
   5. Meisner, Willi               7  2  1  4    2.5    34.0     8.75  
   6. Espey, Felix                 7  6  1  0    6.5    17.5    16.75 
                                                                      
   5. Hellwegschule                7  4  0  3   22.5      8     132.0 
   1. Krack, Lukas                 6  2  2  2    3.0    19.5     8.00  
   2. Peckedrath, Jonah            6  4  0  2    4.0    17.5     8.50  
   3. Goecke, Luca                 6  0  2  4    1.0    20.5     4.50  
   4. Erkeling, Niklas             6  4  1  1    4.5    19.0    10.00 
   5. Dermann, Joel                5  2  1  2    2.5    19.5     7.75  
   6. Paschko, Hannah              5  3  0  2    3.0    10.5     2.00  
   7. Kriszio, Nantje              5  3  1  1    3.5    11.0     6.00  
   8. Busemann, Annika             3  1  0  2    1.0     6.5     1.00  
                                                                      
   6. Walburgisschule              7  3  1  3   22.5      7     164.0 
   1. Wesseler, Christoph          7  3  1  3    3.5    25.5     8.25  
   2. Wesseler, Johannes           7  5  0  2    5.0    28.0    18.50 
   3. Schulz, Finn                 7  4  1  2    4.5    21.5    10.75 
   4. Kubina, Nadine               7  3  3  1    4.5    24.5    13.75 
   5. Zeppenfeld, Jarno            6  3  0  3    3.0    23.0     6.00  
   6. Günaydin, Selin              4  0  1  3    0.5    19.0     1.50  
   7. Döbel, Paul                  4  0  3  1    1.5    12.0     2.75  
                                                                      
   7. Maximilianschule I           7  4  0  3   22.0      8     169.5 
   1. Wall, Daniel                 7  3  0  4    3.0    32.0    11.00 
   2. Hörnschemeyer, Mara          7  4  0  3    4.0    24.0     9.00  
   3. Hammer, Nicole               7  6  0  1    6.0    26.0    20.00 
   4. Küpper, Alana                7  1  2  4    2.0    25.5     3.25  
   5. Sokolov, Katharina           7  3  0  4    3.0    30.5     8.00  
   6. Kowalski, Rebecca            7  4  0  3    4.0    19.5     4.50  
                                                                      
   8. Stephanusschule II           7  4  0  3   22.0      8     152.5 
   1. di Matteo, Fernando          7  1  1  5    1.5    24.5     4.50  
   2. Wieland, Patrick             7  5  0  2    5.0    23.5    15.00 
   3. Gorzitza, Jan-Hendrik        6  1  1  4    1.5    23.0     1.75  
   4. Groß, Katharina              7  4  0  3    4.0    22.0     8.00  
   5. Matjan, Felix                7  5  1  1    5.5    23.5    17.25 
   6. Vogel, Joos                  5  3  1  1    3.5    14.0     6.75  
   7. Reddig, Paul                 2  1  0  1    1.0     7.5     1.00  
   8. Bente, Laura                 1  0  0  1    0.0     5.0    0.00  
                                                                      
   9. Schillerschule               7  3  1  3   20.0      7     137.5 
   1. Suchanek, Laurin             7  3  0  4    3.0    20.0     7.50  
   2. Konik, Lina                  7  3  1  3    3.5    22.0    10.00 
   3. Tschesche, Felix             7  7  0  0    7.0    20.5    20.50 
   4. Volmerg, Giorgio             4  0  0  4    0.0    15.0     0.00  
   5. Haber, leon                  5  0  2  3    1.0    16.0     2.75  
   6. Friedrich, Elisa             6  4  1  1    4.5    16.5     8.25  
   7. Pinter, Laura                6  0  2  4    1.0    16.0     2.25  
                                                                      
  10. Bodelschwinghschule II       7  3  1  3   19.5      7     147.0 
   1. Huesmann, Lennard            6  3  1  2    3.5    17.5    10.00 
   2. Voigt, Tim                   5  3  1  1    3.5    19.0    11.75 
   3. Celik, Esra                  7  2  0  5    2.0    25.5     5.00  
   4. Dopheide, Kimberley          5  1  0  4    1.0    21.0     2.00  
   5. Kaniß, Marie                 5  0  2  3    1.0    16.0     2.50  
   6. Pöppinghaus, Oliver          7  4  2  1    5.0    17.0     9.75  
   7. Kluh, Maximilian             5  3  0  2    3.0    14.0     6.00  
   8. Schneider, Karim             2  0  1  1    0.5     6.5     1.50  
                                                                      
  11. Schule Im Grünen Winkel      7  2  2  3   19.5      6     134.5 
   1. Haase, Raik                  7  3  1  3    3.5    23.5     8.50  
   2. Tonn, Merlin                 7  1  1  5    1.5    24.0     2.25  
   3. Golder, Georg                7  5  1  1    5.5    22.5    13.50 
   4. Chmilewski, Tim              7  2  2  3    3.0    22.0     4.00  
   5. Möller, Robin                7  2  0  5    2.0    20.0     2.50  
   6. Müller, Leon                 7  3  2  2    4.0    14.5     2.50  
                                                                      
  12. Matthias-Claudius-Schule     7  3  0  4   19.5      6     128.5 
   1. Bedrina, Samir               7  5  0  2    5.0    20.0    13.50 
   2. Felix, Dennis                7  2  1  4    2.5    17.5     4.25  
   3. Bollenberg, Nils             7  1  4  2    3.0    24.5     6.75  
   4. Post, Grace                  7  4  2  1    5.0    20.5    14.75 
   5. Willam, Katharina            5  1  0  4    1.0    11.0     0.00  
   6. Willam, Alexandra            4  0  0  4    0.0    12.0     0.00  
   7. Avdulahu, Gjeneta            5  2  2  1    3.0     8.0     2.75  
                                                                      
  13. Dietrich-Bonhoeffer-Schule   7  3  2  2   19.0      8     121.0 
   1. Meyer, Jonas                 7  2  0  5    2.0    21.5     5.00  
   2. Blumer, Jan                  7  2  2  3    3.0    19.0     5.50  
   3. Grabitz, Lukas               7  1  0  6    1.0    18.0     0.50  
   4. Mathony, Luise               5  0  2  3    1.0    18.0     2.25  
   5. Pfeifer, leander             7  4  0  3    4.0    19.5     9.00  
   6. Sommer, Leon                 5  5  0  0    5.0     3.5     3.50  
   7. Kiel, Valentin               4  3  0  1    3.0    12.5     6.00  
                                                                      
  14. Stephanusschule I            7  3  0  4   19.0      6     144.5 
   1. Strickmann, Malte            6  0  2  4    1.0    24.0     3.50  
   2. Hoffmann, Manuel             7  4  1  2    4.5    19.5     8.75  
   3. Thamm, Elisabeth             7  3  2  2    4.0    23.5    12.00 
   4. Pepic, Nina                  7  1  2  4    2.0    27.0     6.00  
   5. Röttger, Sina                6  2  3  1    3.5    16.0     6.00  
   6. Groß, Alexander              7  3  2  2    4.0    15.5     5.50  
   7. Schneider, Max               2  0  0  2    0.0     9.5     0.00  
                                                                      
  15. Dietrich-Bonhoeffer-Schule(2)7  2  3  2   18.5      7     159.0 
   1. Schippers, Simon             7  2  0  5    2.0    27.0     5.50  
   2. Zillmann, Dominik            7  3  0  4    3.0    29.0     9.50  
   3. Held, Leon                   7  3  1  3    3.5    27.0     6.75  
   4. Crone, Elaine                7  1  3  3    2.5    21.5     3.25  
   5. Haasz, Denise                7  5  1  1    5.5    25.5    17.25 
   6. Haasz, Michelle              5  0  3  2    1.5    19.0     5.25  
   7. Bleischwitz, Simon           2  0  1  1    0.5     5.0     0.50  
                                                                      
  16. Carl-Orff-Schule             7  3  1  3   18.0      7     153.5 
   1. Schulte-Tillmann, Daniel     7  4  0  3    4.0    25.5    12.50 
   2. Heppner, Lennard             7  4  1  2    4.5    18.5     8.00  
   3. Kohlhage, Niklas             6  2  0  4    2.0    23.0     4.50  
   4. Keilinghaus, Kilian          6  1  1  4    1.5    21.5     2.75  
   5. Neumann, Jan-Niklas          6  2  1  3    2.5    24.5     6.75  
   6. Rinke, Darleen               5  0  2  3    1.0    19.0     2.00  
   7. Weyland, Gina                5  2  1  2    2.5    14.0     3.75  
                                                                      
  17. Grundschule Uentrop II       7  1  1  5   18.0      3     134.5 
   1. Müller, Lennart              6  2  0  4    2.0    19.5     2.50  
   2. Bartels, Frederik            7  1  1  5    1.5    24.0     3.25  
   3. Kuss, Elisa                  7  5  2  0    6.0    11.0     9.00  
   4. Schnatz, Teresa              6  1  1  4    1.5    22.0     4.00  
   5. Grutscha, Luca               7  5  0  2    5.0    24.0    13.50 
   6. Gockel, Jenna                6  2  0  4    2.0    13.5     2.00  
   7. Lehmköster, Jan-Hendrik      3  0  0  3    0.0    13.5     0.00  
                                                                      
  18. Theodor-Heuss-Schule         7  2  1  4   17.5      5     138.0 
   1. Lüke, Moritz                 7  4  0  3    4.0    23.0     8.50  
   2. Baumhaus, Ronja              6  1  1  4    1.5    20.0     2.00  
   3. Langer, Jan                  6  3  0  3    3.0    17.5     4.00  
   4. Schimaniak, Sangeeth         7  4  1  2    4.5    22.0    10.00 
   5. Chhen, Kevin                 5  1  1  3    1.5    19.5     4.75  
   6. Piucco, Alexandra            6  2  0  4    2.0    15.5     1.50  
   7. Langer, Arthur               1  0  0  1    0.0     4.0     0.00  
   8. Yigit, Berkay                4  1  0  3    1.0    12.0     0.00  
                                                                      
  19. Maximilianschule II          7  1  1  5   15.0      3     125.0 
   1. Driesch, Dennis              7  4  1  2    4.5    18.5     9.00  
   2. Mewes, Melissa               7  0  2  5    1.0    20.5     1.50  
   3. Weikert, Alexander           7  3  1  3    3.5    17.0     5.25  
   4. Hiller, Celine               7  3  2  2    4.0    18.0     7.75  
   5. Möller, Brian                7  1  1  5    1.5    16.5     1.75  
   6. Yigit, Berkay                2  0  1  1    0.5     4.0     0.50  
   7. Langer, Arthur               5  0  0  5    0.0    15.0     0.00  
                                                                      
  20. Wilhelm-Busch-Schule         7  0  0  7    9.5      0     131.5 
   1. Schied, Lea                  7  1  0  6    1.0    24.0     2.00  
   2. Rühl, Rosalie                7  0  3  4    1.5    18.0     2.75  
   3. Köhne, Sinja                 7  0  1  6    0.5    28.0     1.75  
   4. Raka, Leonora                7  0  3  4    1.5    24.5     5.25  
   5. Nitsch, Jacqueline           5  0  0  5    0.0    15.0     0.00  
   6. Ralasegaram, Mathurer        7  2  2  3    3.0    14.0     2.75  
   7. Kiefer, Felix                2  2  0  0    2.0     4.0     4.00  
Bestes Mädchen

Rang  Teilnehmer           Schule                        G  S  R  V  Punkte  Buchh   Brett 
  1.  Hammer, Nicole       Maximilianschule              7  6  0  1    6.0    26.0     3   
  2.  Kuss, Elisa          Grundschule Uentrop           7  5  2  0    6.0    11.0     3   
  3.  Haasz, Denise        Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  5  1  1    5.5    25.5     5   
  4.  Post, Grace          Matthias-Claudius-Schule      7  4  2  1    5.0    20.5     4   
  5.  Friedrich, Elisa     Schillerschule                6  4  1  1    4.5    16.5     6   
  6.  Kubina, Nadine       Walburgisschule               7  3  3  1    4.5    24.5     4   
  7.  Hörnschemeyer, Mara  Maximilianschule              7  4  0  3    4.0    24.0     2   
  8.  Thamm, Elisabeth     Stephanusschule               7  3  2  2    4.0    23.5     3   
  9.  Groß, Katharina      Stephanusschule               7  4  0  3    4.0    22.0     4   
 10.  Hiller, Celine       Maximilianschule              7  3  2  2    4.0    18.0     4   
 11.  Kowalski, Rebecca    Maximilianschule              7  4  0  3    4.0    19.5     6   
 12.  Röttger, Sina        Stephanusschule               6  2  3  1    3.5    16.0     5   
 13.  Konik, Lina          Schillerschule                7  3  1  3    3.5    22.0     2   
 14.  Paschko, Hannah      Hellwegschule                 5  3  0  2    3.0    10.5     6   
 15.  Avdulahu, Gjeneta    Matthias-Claudius-Schule      5  2  2  1    3.0    8.0      7   
 16.  Sokolov, Katharina   Maximilianschule              7  3  0  4    3.0    30.5     5   
 17.  Weyland, Gina        Carl-Orff-Schule              5  2  1  2    2.5    14.0     7   
 18.  Crone, Elaine        Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  1  3  3    2.5    21.5     4   
 19.  Piucco, Alexandra    Theodor-Heuss-Schule          6  2  0  4    2.0    15.5     6   
 20.  Gockel, Jenna        Grundschule Uentrop           6  2  0  4    2.0    13.5     6   
 21.  Celik, Esra          Bodelschwinghschule           7  2  0  5    2.0    25.5     3   
 22.  Pepic, Nina          Stephanusschule               7  1  2  4    2.0    27.0     4   
 23.  Küpper, Alana        Maximilianschule              7  1  2  4    2.0    25.5     4   
 24.  Haasz, Michelle      Dietrich-Bonhoeffer-Schule    5  0  3  2    1.5    19.0     6   
 25.  Baumhaus, Ronja      Theodor-Heuss-Schule          6  1  1  4    1.5    20.0     2   
 26.  Schnatz, Teresa      Grundschule Uentrop           6  1  1  4    1.5    22.0     4   
 27.  Rühl, Rosalie        Wilhelm-Busch-Schule          7  0  3  4    1.5    18.0     2   
 28.  Raka, Leonora        Wilhelm-Busch-Schule          7  0  3  4    1.5    24.5     4   
 29.  Busemann, Annika     Hellwegschule                 3  1  0  2    1.0    6.5      8   
 30.  Dopheide, Kimberley  Bodelschwinghschule           5  1  0  4    1.0    21.0     4   
 31.  Mathony, Luise       Dietrich-Bonhoeffer-Schule I  5  0  2  3    1.0    18.0     4   
 32.  Kaniß, Marie         Bodelschwinghschule           5  0  2  3    1.0    16.0     5   
 33.  Willam, Katharina    Matthias-Claudius-Schule      5  1  0  4    1.0    11.0     5   
 34.  Rinke, Darleen       Carl-Orff-Schule              5  0  2  3    1.0    19.0     6   
 35.  Pinter, Laura        Schillerschule                6  0  2  4    1.0    16.0     7   
 36.  Schied, Lea          Wilhelm-Busch-Schule          7  1  0  6    1.0    24.0     1   
 37.  Mewes, Melissa       Maximilianschule              7  0  2  5    1.0    20.5     2   
 38.  Günaydin, Selin      Walburgisschule               4  0  1  3    0.5    19.0     6   
 39.  Köhne, Sinja         Wilhelm-Busch-Schule          7  0  1  6    0.5    28.0     3   
 40.  Bente, Laura         Stephanusschule               1  0  0  1    0.0    5.0      8   
 41.  Willam, Alexandra    Matthias-Claudius-Schule      4  0  0  4    0.0    12.0     6   
 42.  Nitsch, Jacqueline   Wilhelm-Busch-Schule          5  0  0  5    0.0    15.0     5   
Brettwertungen
Brett 1
Rang  Teilnehmer           Schule                        G  S  R  V  Punkte  Buchh   
  1.  Rolf, Torben         Grundschule Uentrop           7  6  1  0    6.5    30.5       
  2.  Golisch, Mika        Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  6  1  0    6.5    25.5       
  3.  Arndt, Jannis        Kettelerschule                7  5  0  2    5.0    24.0       
  4.  Bedrina, Samir       Matthias-Claudius-Schule      7  5  0  2    5.0    20.0       
  5.  Seibel, Florian      Bodelschwinghschule           7  4  1  2    4.5    28.0       
  6.  Driesch, Dennis      Maximilianschule              7  4  1  2    4.5    18.5       
  7.  Schulte-Tillmann, Da Carl-Orff-Schule              7  4  0  3    4.0    25.5       
  8.  Lüke, Moritz         Theodor-Heuss-Schule          7  4  0  3    4.0    23.0       
  9.  Huesmann, Lennard    Bodelschwinghschule           6  3  1  2    3.5    17.5       
 10.  Wesseler, Christoph  Walburgisschule               7  3  1  3    3.5    25.5       

Brett 2
Rang  Teilnehmer           Schule                        G  S  R  V  Punkte  Buchh   
  1.  Hübsch,Tom           Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  6  0  1    6.0    28.5        
  2.  Kortsteger, Leander  Grundschule Uentrop           7  6  0  1    6.0    27.0        
  3.  Wesseler, Johannes   Walburgisschule               7  5  0  2    5.0    28.0        
  4.  Wieland, Patrick     Stephanusschule               7  5  0  2    5.0    23.5        
  5.  Hoffmann, Manuel     Stephanusschule               7  4  1  2    4.5    19.5        
  6.  Heppner, Lennard     Carl-Orff-Schule              7  4  1  2    4.5    18.5        
  7.  Peckedrath, Jonah    Hellwegschule                 6  4  0  2    4.0    17.5        
  8.  Hörnschemeyer, Mara  Maximilianschule              7  4  0  3    4.0    24.0        
  9.  Voigt, Tim           Bodelschwinghschule           5  3  1  1    3.5    19.0        
 10.  Konik, Lina          Schillerschule                7  3  1  3    3.5    22.0        

Brett 3
Rang  Teilnehmer           Schule                        G  S  R  V  Punkte  Buchh   
  1.  Tschesche, Felix     Schillerschule                7  7  0  0    7.0    20.5      
  2.  Hammer, Nicole       Maximilianschule              7  6  0  1    6.0    26.0        
  3.  Hülsse, Timo         Grundschule Uentrop           7  6  0  1    6.0    25.0        
  4.  Kuss, Elisa          Grundschule Uentrop           7  5  2  0    6.0    11.0        
  5.  Golder, Georg        Schule Im Grünen Winkel       7  5  1  1    5.5    22.5        
  6.  Braun,Jan            Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  5  0  2    5.0    28.5        
  7.  Schulz, Finn         Walburgisschule               7  4  1  2    4.5    21.5        
  8.  Thamm, Elisabeth     Stephanusschule               7  3  2  2    4.0    23.5        
  9.  Held, Leon           Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  3  1  3    3.5    27.0        
 10.  Weikert, Alexander   Maximilianschule              7  3  1  3    3.5    17.0        

Brett 4
Rang  Teilnehmer           Schule                        G  S  R  V  Punkte  Buchh   
  1.  Deppe,Lukas          Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  6  1  0    6.5    25.0        
  2.  Schlickmann, Simon   Kettelerschule                7  4  2  1    5.0    23.0        
  3.  Post, Grace          Matthias-Claudius-Schule      7  4  2  1    5.0    20.5        
  4.  Erkeling, Niklas     Hellwegschule                 6  4  1  1    4.5    19.0        
  5.  Oberg, Moritz        Grundschule Uentrop           7  3  3  1    4.5    28.5        
  6.  Kubina, Nadine       Walburgisschule               7  3  3  1    4.5    24.5        
  7.  Kiene, Lennard       Bodelschwinghschule           7  4  1  2    4.5    23.0        
  8.  Schimaniak, Sangeeth Theodor-Heuss-Schule          7  4  1  2    4.5    22.0        
  9.  Groß, Katharina      Stephanusschule               7  4  0  3    4.0    22.0        
 10.  Hiller, Celine       Maximilianschule              7  3  2  2    4.0    18.0      

Brett 5
Rang  Teilnehmer           Schule                        G  S  R  V  Punkte  Buchh   
  1.  Schirmer, Moritz     Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  6  0  1    6.0    26.0        
  2.  Dorenkamp, Jonas     Grundschule Uentrop           7  6  0  1    6.0    23.5        
  3.  Haasz, Denise        Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  5  1  1    5.5    25.5        
  4.  Matjan, Felix        Stephanusschule               7  5  1  1    5.5    23.5        
  5.  de Rooy, Niklas      Bodelschwinghschule           7  5  0  2    5.0    25.5        
  6.  Grutscha, Luca       Grundschule Uentrop           7  5  0  2    5.0    24.0        
  7.  Pfeifer, leander     Dietrich-Bonhoeffer-Schule    7  4  0  3    4.0    19.5        
  8.  Röttger, Sina        Stephanusschule               6  2  3  1    3.5    16.0        
  9.  Zeppenfeld, Jarno    Walburgisschule               6  3  0  3    3.0    23.0        
 10.  Sokolov, Katharina   Maximilianschule              7  3  0  4    3.0    30.5        

Brett 6
Rang  Teilnehmer           Schule                        G  S  R  V  Punkte  Buchh   
  1.  Hellmich, Fabian     Bodelschwinghschule           7  6  1  0    6.5    18.5        
  2.  Espey, Felix         Kettelerschule                7  6  1  0    6.5    17.5        
  3.  Sommer, Leon         Dietrich-Bonhoeffer-Schule    5  5  0  0    5.0    3.5         
  4.  Lauter, Robin        Grundschule Uentrop           7  5  0  2    5.0    24.0        
  5.  Pöppinghaus, Oliver  Bodelschwinghschule           7  4  2  1    5.0    17.0        
  6.  Friedrich, Elisa     Lessingschule                 6  4  1  1    4.5    16.5        
  7.  Kowalski, Rebecca    Maximilianschule              7  4  0  3    4.0    19.5        
  8.  Groß, Alexander      Stephanusschule               7  3  2  2    4.0    15.5        
  9.  Müller, Leon         Schule Im Grünen Winkel       7  3  2  2    4.0    14.5        
 10.  Bögge, Dominik       Dietrich-Bonhoeffer-Schule I  5  3  1  1    3.5    21.0        

ReservespielerInnen
Rang  Teilnehmer           Schule                        G  S  R  V  Punkte  Buchh   
  1.  Kriszio, Nantje      Hellwegschule                 5  3  1  1    3.5    11.0        
  2.  Kiel, Valentin       Dietrich-Bonhoeffer-Schule    4  3  0  1    3.0    12.5        
  3.  Kluh, Maximilian     Bodelschwinghschule           5  3  0  2    3.0    14.0        
  4.  Avdulahu, Gjeneta    Matthias-Claudius-Schule      5  2  2  1    3.0    8.0         
  5.  Weyland, Gina        Carl-Orff-Schule              5  2  1  2    2.5    14.0        
  6.  Kiefer, Felix        Wilhelm-Busch-Schule          2  2  0  0    2.0    4.0         
  7.  Döbel, Paul          Walburgisschule               4  0  3  1    1.5    12.0        
  8.  Reddig, Paul         Stephanusschule               2  1  0  1    1.0    7.5         
  9.  Pinter, Laura        Freiligrathschule             6  0  2  4    1.0    16.0        
 10.  Busemann, Annika     Hellwegschule                 3  1  0  2    1.0    6.5