04.12.2010 9. Nikolausturnier Grundschulen
Schulschachwettbewerbe
04.12.2010 in Hamm
Abschlußtabelle
1. Krack, Lukas Hellwegschule 7 7 0 0 7.0 33.0 33.00
2. Hülße, Timo Grundschule Uentrop 7 6 0 1 6.0 30.0 26.00
3. Gasenko, Sergej Walburgisschule 7 6 0 1 6.0 29.0 25.00
4. Golder, Georg Schule im Grünen Winkel 7 6 0 1 6.0 27.5 22.50
5. Sommer, Leon Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 5 0 2 5.0 31.0 22.00
6. Anton, Joschka Maximilianschule 7 5 0 2 5.0 29.0 19.00
7. Khan, Sophie Carl-Orff-Schule 7 5 0 2 5.0 28.5 17.00
8. Rau, Markus Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 5 0 2 5.0 28.0 19.00
9. Schulte-Tillmann, Daniel Carl-Orff-Schule 7 5 0 2 5.0 27.0 19.00
10. Pfeifer, Leander Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 5 0 2 5.0 25.5 17.50
11. Wilmes, Björn Walburgisschule 7 5 0 2 5.0 23.5 17.50
12. Rau, John Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 5 0 2 5.0 21.5 15.50
13. Bieker, Ole Ben Hellwegschule 7 4 1 2 4.5 26.0 15.00
14. Phung Weng Fung Theodor-Heuss-Schule 7 4 1 2 4.5 25.5 15.50
15. Frese, Artur Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 4 1 2 4.5 23.0 15.75
16. Levayl, Marlon Hellwegschule 7 4 1 2 4.5 22.5 13.75
17. Golz, Danny Maximilianschule 7 4 1 2 4.5 22.0 14.75
18. Figge, Melissa Grundschule Uentrop 7 4 1 2 4.5 21.0 11.00
19. Bussmann, Maverik Bodelschwinghschule 7 4 0 3 4.0 28.0 15.50
20. de Vries, Finja Hellwegschule 7 3 2 2 4.0 26.5 16.50
21. Rummelshaus, Jan Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 4 0 3 4.0 26.0 12.00
22. Krack, Anna Hellwegschule 7 4 0 3 4.0 25.5 14.00
23. Kaßen, Vincent Grundschule Uentrop 7 4 0 3 4.0 25.5 13.00
24. Waller, Aurel Schillerschule 7 4 0 3 4.0 25.0 14.00
25. Krack, David Hellwegschule 7 4 0 3 4.0 24.0 14.50
26. Wilmes, Philip Carl-Orff-Schule 7 4 0 3 4.0 22.5 11.00
27. Kallenbach, Fabian Maximilianschule 7 3 2 2 4.0 22.0 12.50
28. Denef, Julie Schule im Grünen Winkel 7 4 0 3 4.0 21.5 11.00
28. Velmerig, Niko Carl-Orff-Schule 7 4 0 3 4.0 21.5 11.00
30. Wierzoch, Finja Schule im Grünen Winkel 7 4 0 3 4.0 19.0 9.00
31. Karadeniz, Zeynep Kettelerschule 7 3 1 3 3.5 26.0 13.50
32. Benecke, Mats Carl-Orff-Schule 7 3 1 3 3.5 26.0 9.75
33. Bertelmeier, Tessa Carl-Orff-Schule 7 3 1 3 3.5 24.5 12.25
34. Delewski, Daniel Walburgisschule 7 3 1 3 3.5 23.5 11.75
35. Huster, Julian Augustin-Wibbelt-Schule 7 3 1 3 3.5 23.0 10.25
36. Bieniek, Vivien Maximilianschule 7 3 1 3 3.5 21.0 10.00
37. Gerling, Jonas Grundschule Uentrop 7 3 1 3 3.5 20.0 9.00
38. Hampel, Lea Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 2 3 2 3.5 19.5 9.75
39. Huster, Tim Augustin-Wibbelt-Schule 7 3 1 3 3.5 19.0 8.00
40. Weng-Wa Phung Theodor-Heuss-Schule 7 3 1 3 3.5 17.0 6.50
41. Nelle, Johannes Lambertischule 7 3 0 4 3.0 27.0 10.50
42. Sumpmann, Philipp Lambertischule 7 3 0 4 3.0 25.0 7.50
43. Striepens, Fabian Bodelschwinghschule 7 3 0 4 3.0 24.5 9.50
44. Schellscheidt, Birte Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 2 2 3 3.0 23.5 9.75
45. Stute, Celine Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 2 2 3 3.0 23.0 7.25
46. Makosch, Marcel Grundschule Uentrop 7 3 0 4 3.0 22.5 8.00
47. Ratajczyk, Daniel Theodor-Heuss-Schule 7 2 2 3 3.0 21.5 9.00
48. Nüsken, Leonie Grundschule Uentrop 7 3 0 4 3.0 20.5 7.50
49. Figge, Samanta Grundschule Uentrop 7 2 2 3 3.0 20.0 7.25
50. Behrens, Wolfgang Theodor-Heuss-Schule 7 1 4 2 3.0 19.0 7.25
51. Striepens, Tobias Bodelschwinghschule 7 2 2 3 3.0 18.5 8.00
52. Francis, Leon Theodor-Heuss-Schule 7 3 0 4 3.0 18.0 4.50
53. Andernacht, Berdan Bodelschwinghschule 7 1 4 2 3.0 17.0 7.00
54. Wruck, Junes Liam Matthias-Claudius-Schule 7 2 2 3 3.0 16.5 6.00
55. Sobkow, Viktoria Grundschule Uentrop 7 1 4 2 3.0 16.0 7.50
56. Küsterameling, Jonathan Augustin-Wibbelt-Schule 7 2 1 4 2.5 24.0 7.25
57. Busch, Luca Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 2 1 4 2.5 22.5 6.00
58. Skorwida, Dennis Bodelschwinghschule 7 1 3 3 2.5 21.5 6.25
59. Böttcher, Sebastian Kettelerschule 7 2 1 4 2.5 19.5 5.50
60. Sommer, Laura Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 2 1 4 2.5 19.0 5.50
61. Bederina, Yamina Matthias-Claudius-Schule 7 1 3 3 2.5 19.0 4.25
62. Becks, Luca Grundschule Uentrop 7 2 1 4 2.5 18.5 5.25
63. Seebröcker, Alexander Schule im Grünen Winkel 7 1 3 3 2.5 18.0 6.00
64. Glomb, Lena Hellwegschule 7 1 3 3 2.5 16.0 4.75
65. Schöningh, Frieso Maximilianschule 7 2 1 4 2.5 16.0 3.25
66. Schweins, Victoria Grundschule Uentrop 7 0 5 2 2.5 15.0 5.50
67. Rittmeier, Tobias Grundschule Uentrop 7 0 4 3 2.0 19.5 5.75
68. Wiesenthal, Sanderei Hellwegschule 7 1 2 4 2.0 19.0 3.75
69. Baier, Noah Matthias-Claudius-Schule 7 1 2 4 2.0 17.0 3.75
70. Askyraliev, Rafael Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 0 4 3 2.0 16.5 5.25
71. Krabs, Alina Grundschule Uentrop 5 1 0 4 1.0 20.0 3.00
72. Knippenberg, Jasmin Kettelerschule 7 1 0 6 1.0 17.0 1.50
73. Kipko, Tim Maximilianschule 3 0 1 2 0.5 18.5 2.25
74. Glonti, Guga Matthias-Claudius-Schule 1 0 0 1 0.0 16.5 0.00
74. Glonti, Romiko Matthias-Claudius-Schule 1 0 0 1 0.0 16.5 0.00
76. Wetzel, Artur Walburgisschule 5 0 0 5 0.0 16.0 0.00
Rangliste 1. Schuljahr
1. Krack, David Hellwegschule 7 4 0 3 4.0 24.0 14.50
2. Huster, Julian Augustin-Wibbelt-Schule 7 3 1 3 3.5 23.0 10.25
3. Weng-Wa Phung Theodor-Heuss-Schule 7 3 1 3 3.5 17.0 6.50
4. Sommer, Laura Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 2 1 4 2.5 19.0 5.50
5. Bederina, Yamina Matthias-Claudius-Schule 7 1 3 3 2.5 19.0 4.25
6. Becks, Luca Grundschule Uentrop 7 2 1 4 2.5 18.5 5.25
7. Rittmeier, Tobias Grundschule Uentrop 7 0 4 3 2.0 19.5 5.75
8. Wiesenthal, Sanderei Hellwegschule 7 1 2 4 2.0 19.0 3.75
9. Baier, Noah Matthias-Claudius-Schule 7 1 2 4 2.0 17.0 3.75
10. Askyraliev, Rafael Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 0 4 3 2.0 16.5 5.25
Rangliste 2. Schuljahr
1. Anton, Joschka Maximilianschule 7 5 0 2 5.0 29.0 19.00
2. Rau, Markus Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 5 0 2 5.0 28.0 19.00
3. Bieker, Ole Ben Hellwegschule 7 4 1 2 4.5 26.0 15.00
4. Levayl, Marlon Hellwegschule 7 4 1 2 4.5 22.5 13.75
5. Golz, Danny Maximilianschule 7 4 1 2 4.5 22.0 14.75
6. de Vries, Finja Hellwegschule 7 3 2 2 4.0 26.5 16.50
7. Krack, Anna Hellwegschule 7 4 0 3 4.0 25.5 14.00
8. Kallenbach, Fabian Maximilianschule 7 3 2 2 4.0 22.0 12.50
9. Wierzoch, Finja Schule im Grünen Winkel 7 4 0 3 4.0 19.0 9.00
10. Benecke, Mats Carl-Orff-Schule 7 3 1 3 3.5 26.0 9.75
Rangliste 3. Schuljahr
1. Gasenko, Sergej Walburgisschule 7 6 0 1 6.0 29.0 25.00
2. Golder, Georg Schule im Grünen Winkel 7 6 0 1 6.0 27.5 22.50
3. Sommer, Leon Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 5 0 2 5.0 31.0 22.00
4. Pfeifer, Leander Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 5 0 2 5.0 25.5 17.50
5. Phung Weng Fung Theodor-Heuss-Schule 7 4 1 2 4.5 25.5 15.50
6. Frese, Artur Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 4 1 2 4.5 23.0 15.75
7. Bussmann, Maverik Bodelschwinghschule 7 4 0 3 4.0 28.0 15.50
8. Rummelshaus, Jan Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 4 0 3 4.0 26.0 12.00
9. Kaßen, Vincent Grundschule Uentrop 7 4 0 3 4.0 25.5 13.00
10. Denef, Julie Schule im Grünen Winkel 7 4 0 3 4.0 21.5 11.00
10. Velmerig, Niko Carl-Orff-Schule 7 4 0 3 4.0 21.5 11.00
Rangliste 4. Schuljahr
1. Krack, Lukas Hellwegschule 7 7 0 0 7.0 33.0 33.00
2. Hülße, Timo Grundschule Uentrop 7 6 0 1 6.0 30.0 26.00
3. Khan, Sophie Carl-Orff-Schule 7 5 0 2 5.0 28.5 17.00
4. Schulte-Tillmann, Daniel Carl-Orff-Schule 7 5 0 2 5.0 27.0 19.00
5. Wilmes, Björn Walburgisschule 7 5 0 2 5.0 23.5 17.50
6. Rau, John Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 5 0 2 5.0 21.5 15.50
7. Figge, Melissa Grundschule Uentrop 7 4 1 2 4.5 21.0 11.00
8. Waller, Aurel Schillerschule 7 4 0 3 4.0 25.0 14.00
9. Wilmes, Philip Carl-Orff-Schule 7 4 0 3 4.0 22.5 11.00
10. Karadeniz, Zeynep Kettelerschule 7 3 1 3 3.5 26.0 13.50
Mädchenwertung
1. Khan, Sophie Carl-Orff-Schule 7 5 0 2 5.0 28.5 17.00
2. Figge, Melissa Grundschule Uentrop 7 4 1 2 4.5 21.0 11.00
3. de Vries, Finja Hellwegschule 7 3 2 2 4.0 26.5 16.50
4. Krack, Anna Hellwegschule 7 4 0 3 4.0 25.5 14.00
5. Denef, Julie Schule im Grünen Winkel 7 4 0 3 4.0 21.5 11.00
6. Wierzoch, Finja Schule im Grünen Winkel 7 4 0 3 4.0 19.0 9.00
7. Karadeniz, Zeynep Kettelerschule 7 3 1 3 3.5 26.0 13.50
8. Bertelmeier, Tessa Carl-Orff-Schule 7 3 1 3 3.5 24.5 12.25
9. Bieniek, Vivien Maximilianschule 7 3 1 3 3.5 21.0 10.00
10. Hampel, Lea Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7 2 3 2 3.5 19.5 9.75
Mannschaftswertung
1. Hellwegschule 20.0 108.0 78.25
(Krack, Lukas; Bieker, Ole Ben; Levayl, Marlon; 4. de Vries, Finja)
2. Dietrich-Bonhoeffer-Schule 20.0 106.0 74,00
(Sommer, Leon; Rau, Markus; Pfeifer, Leander; Rau, John)
3. Carl-Orff-Schule 18.0 99.5 58.00
(Khan, Sophie; Schulte-Tillmann, Daniel; Wilmes, Philip; Velmerig, Niko)
4. Grundschule Uentrop 18.0 96.5 59.00
(Hülße, Timo; Figge, Melissa; Kaßen, Vincent; Gerling, Jonas)
5. Maximilianschule 17.0 94.0 56.25
(Anton, Joschka; Golz, Danny; Kallenbach, Fabian; Bieniek, Vivien)
6. Schule im Grünen Winkel 16.5 86.0 48.50
(Golder, Georg; Denef, Julie; Wierzoch, Finja; Seebröcker, Alexander)
7. Dietrich-Bonhoeffer-Schule(B) 15.0 92.0 47.25
8. Theodor-Heuss-Schule 14.0 83.0 38.25
9. Bodelschwinghschule 13.0 88.0 40.00
10. Hellwegschule(B) 12.5 84.5 37.00
11. Grundschule Uentrop(B) 12.0 79.0 30.25
12. Dietrich-Bonhoeffer-Schule(C) 10.0 81.0 24.00