Unser Team Kontakt Termine Impressum Sitemap

23.04.2010 NRW Meisterschaft WKIV

23.04.2010 Hamm's Beste Schachschule

Schulschachwettbewerbe
23.04.2010 in Hamm
   1. Maximilianschule I		6  4  2	 0	27.0	10	119.5
   1. Wall, Daniel			6  2  0	 4	2.0	24.5	4.00
   2. Hammer, Nicole			6  5  0	 1	5.0	16.0	11.00
   3. Fenske, Celine			6  5  0	 1	5.0	18.5	13.00
   4. Mewes, Melissa			6  5  0	 1	5.0	16.5	13.50
   5. Anton, Joschka			6  6  0	 0	6.0	19.0	19.00
   6. Kowalski, Rebecca			6  4  0	 2	4.0	22.5	13.00
								
   2. Grundschule Uentrop I		6  4  2	 0	26.0	10	127.5
   1. Rolf, Torben			6  6  0	 0	6.0	18.5	18.50
   2. Hülsse, Timo			6  3  0	 3	3.0	26.0	10.00
   3. Kortsteger, Leander		6  5  1	 0	5.5	21.0	19.25
   4. Kaßen, Vincent			6  1  2	 3	2.0	19.5	4.50
   5. Lauter, Robin			6  5  0	 1	5.0	18.5	12.50
   6. Kuss, Elisa			6  4  1	 1	4.5	23.5	16.50
								
   3. Dietrich-Bonhoeffer-Schule I	6  5  0	 1	26.0	10	121.5
   1. Schippers, Simon			6  1  2	 3	2.0	25.5	5.50
   2. Bögge, Dominik			6  5  0	 1	5.0	17.5	14.50
   3. Sommer, Leon			6  5  0	 1	5.0	20.0	14.50
   4. Rau, Markus			6  5  1	 0	5.5	19.0	18.00
   5. Haasz, Denise			6  3  2	 1	4.0	20.0	11.75
   6. Rau, John				6  4  1  1	4.5	20.0	13.00
								
   4. Hellwegschule I			6  3  2	 1	24.0	8	130.5
   1. Krack, Lukas			6  4  1	 1	4.5	18.5	11.50
   2. Peckedrath, Jonah			6  5  0	 1	5.0	22.5	17.50
   3. Haller, Lars			6  3  0	 3	3.0	23.5	8.00
   4. Bieker, Ole Ben			6  3  0	 3	3.0	25.0	9.50
   5. Krack, Anna			6  3  1	 2	3.5	22.5	9.50
   6. Breitländer, Hendrik		6  4  2	 0	5.0	18.5	15.50
								
   5. Kettelerschule			6  3  2	 1	21.5	8	111.5
   1. Arndt, Jannis			6  5  0	 1	5.0	19.0	13.00
   2. Lingner, Mika			6  6  0	 0	6.0	14.5	14.50
   3. Schlickmann, Simon		6  2  3	 1	3.5	18.5	9.75
   4. Staffel, Till			6  1  1	 4	1.5	21.5	5.50
   5. Karadeniz, Zeynep			6  1  1	 4	1.5	19.5	3.75
   6. Jeurissen, Mira			6  3  2	 1	4.0	17.5	9.75
								
   6. Jakobus Pelkum			6  4  1	 1	18.5	9	110.5
   1. Leyking, Bjarne			6  1  1	 4	1.5	25.0	3.50
   2. Gaidzik, Philipp			6  5  0	 1	5.0	14.0	9.00
   3. Friederich, Elisa			6  1  0	 5	1.0	18.0	2.00
   4. Schröer, Max			6  4  0	 2	4.0	16.5	10.50
   5. Budde, Lucca			6  5  0	 1	5.0	16.5	13.00
   6. Waller, Aurel			6  2  0	 4	2.0	20.5	4.00
								
   7. Schule Im Grünen Winkel		6  3  1	 2	18.5	7	118.5
   1. Chmilewski, Tim			6  3  0	 3	3.0	15.0	5.50
   2. Golder, Georg			6  3  0	 3	3.0	19.5	8.00
   3. Müller, Leon			6  2  2	 2	3.0	23.0	8.75
   4. Tonn, Merlin			6  3  1	 2	3.5	17.5	6.50
   5. Denef, Jeremy			6  1  2	 3	2.0	24.5	7.75
   6. Denef, Julie			6  4  0	 2	4.0	19.0	10.50
								
   8. Walburgisschule I			6  3  0	 3	18.5	6	117.5
   1. Schulz, Finn			6  6  0	 0	6.0	12.5	12.50
   2. Wesseler, Christoph		6  2  0	 4	2.0	22.5	4.00
   3. Kubina, Nadine			6  3  0	 3	3.0	20.5	6.50
   4. Gasenko, Sergei			6  2  0	 4	2.0	24.0	5.00
   5. Schröder, Rico			6  2  2	 2	3.0	23.0	8.75
   6. Zeppenfeld, Jarno			6  2  1	 3	2.5	16.0	4.00
								
   9. Bodelschwinghschule I		6  2  2	 2	18.0	6	122.0
   1. Kiene, Lennard			6  3  1	 2	3.5	19.0	8.50
   2. Hellmich, Fabian			6  3  0	 3	3.0	21.5	5.50
   3. Auch, Frederik			6  3  0	 3	3.0	22.5	11.00
   4. Schlaap, Jonas			6  5  0	 1	5.0	18.0	12.50
   5. Lutze, Viktor			6  1  1	 4	1.5	19.0	3.25
   6. Konopka, Sven			6  1  2	 3	2.0	22.0	5.50

  10. Dietrich-Bonhoeffer-Schule II	6  3  1	 2	17.5	7	109.0
   1. Pfeiffer, Leander			6  1  1	 4	1.5	20.5	4.00
   2. Lorenz, Dustin			6  3  1	 2	3.5	20.5	8.50
   3. Crone, Elaine			6  2  1	 3	2.5	18.0	6.75
   4. Grabitz, Lucas			5  3  1	 1	3.5	19.0	7.25
   5. Rummelshaus, Jan			5  3  1	 1	3.5	14.5	5.50
   6. Frese, Arthur			4  2  0	 2	2.0	18.0	5.50
   7. Peters, Finn			4  1  0	 3	1.0	21.5	2.00
					 			
  11. Carl-Orff-Schule			6  1  2	 3	17.5	4	121.0
   1. Schulte-Tillmann, Daniel		6  4  0	 2	4.0	16.0	7.50
   2. Keilinghaus, Kilian		6  1  0	 5	1.0	25.0	1.00
   3. Kahn, Sophie			6  3  1	 2	3.5	19.5	7.75
   4. Stober, Konstantin		6  3  0	 3	3.0	23.0	8.50
   5. Velmerig, Niko			6  3  0	 3	3.0	20.0	5.00
   6. Bertelsmeier, Tessa		6  3  0	 3	3.0	17.0	4.50
								
  12. Theodor-Heuss-Schule I		6  2  1	 3	16.5	5	106.5
   1. Schimaniak, Sangeeth		6  2  1	 3	2.5	16.5	6.25
   2. Hörstensmeyer, Laurenz		6  1  1	 4	1.5	20.5	3.75
   3. Baumhaus, Ronja			6  2  0	 4	2.0	17.0	6.00
   4. Langer, Jan			6  3  0	 3	3.0	19.5	8.00
   5. Phung Weng, Fung			6  3  0	 3	3.0	15.5	5.50
   6. Behrens, Wolfgang			6  4  1	 1	4.5	15.5	10.25
								
  13. Matthias-Claudius-Schule		6  3  0	 3	16.0	6	99.0
   1. Bedrina, Samir			6  6  0	 0	6.0	9.5	9.50
   2. Bollenberg, Nils			6  3  0	 3	3.0	18.5	6.50
   3. Felix, Denis			6  2  2	 2	3.0	16.5	6.25
   4. Willam, Katharina			5  1  0	 4	1.0	18.5	1.50
   5. Avci, Aykut			6  0  3	 3	1.5	17.5	3.00
   6. Toso, Sahid			5  0  2	 3	1.0	19.5	3.25
   7. Pitachek, Ronja			2  0  1	 1	0.5	14.5	0.75
								
  14. Dietrich-Bonhoeffer-Schule III	6  2  1	 3	16.0	5	90.5
   1. Moniri, Yassmina			6  1  1	 4	1.5	20.0	2.75
   2. Schellscheidt, Birte		6  2  1	 3	2.5	15.5	3.50
   3. Dierks, Lea-Marie			5  1  1	 3	1.5	18.0	3.00
   4. Anderson, Svea			6  4  1	 1	4.5	11.0	7.75
   5. Bleischwitz, Steven		4  3  0	 1	3.0	15.5	4.00
   6. Ernst, Lea			5  0  2	 3	1.0	18.0	3.25
   7. Stute, Celine			4  2  0	 2	2.0	12.0	2.00
								
  15. Theodor-Heuss-Schule II		6  2  0	 4	16.0	4	85.0
   1. Langer, Arthur			6  2  2	 2	3.0	13.5	5.50
   2. Wiechers, Johnny			6  2  2	 2	3.0	10.5	4.50
   3. Pham, Yen-Nhi			6  1  2	 3	2.0	17.5	5.75
   4. Zacarias, Antonio			6  2  1	 3	2.5	14.5	3.00
   5. Michalak, Steffen			6  1  2	 3	2.0	14.5	4.75
   6. Schimaniak, Rameesh		4  0  3	 1	1.5	17.5	5.25
   7. Aydin, Manuel			2  2  0	 0	2.0	14.5	2.00
								
  16. Hellwegschule II			6  3  0	 3	15.0	6	106.0
   1. Erkeling, Niklas			6  3  1	 2	3.5	18.5	6.75
   2. Breer, Conrad			6  0  3	 3	1.5	16.0	3.25
   3. Busemann, Annika			6  4  0	 2	4.0	13.0	8.00
   4. Lütke, Natalie			6  3  1	 2	3.5	18.0	10.75
   5. Paschko, Hannah			6  1  1	 4	1.5	21.0	5.50
   6. de Vries, Finja			6  1  0	 5	1.0	21.0	2.00
								
  17. Bodelschwinghschule II		6  2  1	 3	15.0	5	99.5
   1. Störmer, Luca			6  1  1	 4	1.5	18.0	1.75
   2. Böcker,Wibke			6  3  0	 3	3.0	16.5	7.50
   3. Bussmann, Maverick		6  2  3	 1	3.5	14.0	7.25
   4. Andernacht, Berdan		6  0  2	 4	1.0	20.0	2.25
   5. Cerci, Emre			6  4  1	 1	4.5	11.0	8.25
   6. Piran, Savas			6  1  1	 4	1.5	18.5	3.75
								
  18. Walburgisschule II		6  2  1	 3	15.0	5	88.5
   1. Döbel, Paul			6  2  0	 4	2.0	20.0	3.00
   2. Winkler, Felix			6  3  1	 2	3.5	13.0	8.00
   3. Scheffel, Vincent			6  2  1	 3	2.5	17.0	6.50
   4. Schmidt, Malin			6  1  1	 4	1.5	12.5	3.50
   5. König, Thorbjörn			6  0  5	 1	2.5	13.5	5.00
   6. Delewski, Daniel			6  2  2	 2	3.0	15.0	4.50
								
  19. Maximilianschule II		6  1  0	 5	15.0	2	98.0
   1. Möller, Brian			6  1  0	 5	1.0	17.0	2.00
   2. Lipke, Jannik			6  1  2	 3	2.0	17.0	3.50
   3. Golz, Dany			5  1  0	 4	1.0	19.5	2.00
   4. Eßler, Marie			5  2  1	 2	2.5	16.5	4.00
   5. Sokolov, Jean			5  2  0	 3	2.0	18.5	3.50
   6. Figge, Jonas			4  2  1	 1	2.5	15.0	3.75
   7. Mundt, Joshua			2  1  0	 1	1.0	17.0	1.50
   8. Kleinselbeck, Tim			3  3  0	 0 	3.0	15.5	5.50
								
  20. Grundschule Uentrop II		6  0  0	 6	10.5	0	100.5
   1. Lehmköster, Jan-Hendrik		6  1  2	 3	2.0	16.0	3.75
   2. Rassmann, Pia			6  1  2	 3	2.0	16.5	4.00
   3. Figge, Melissa			6  2  0	 4	2.0	18.0	4.50
   4. Neumann, Tessa			6  1  0	 5	1.0	16.5	1.50
   5. Waßmuth, Sina			6  0  3	 3	1.5	19.5	3.25
   6. Neumann, Marit			6  1  2	 3	2.0	14.0	3.00
					 			
  21. Jahnschule			6  1  1	 4	10.0	3	90.0
   1. Cetin, Bensu			6  1  2	 3	2.0	13.5	4.00
   2. Akca, Suheda			6  1  0	 5	1.0	14.0	3.50
   3. Ugur, Rabia			6  2  1	 3	2.5	12.5	4.50
   4. Ceri, Ferhard			6  1  2	 3	2.0	15.5	3.00
   5. Ceri, Emre		   	6  0  4	 2	2.0	13.0	3.75
   6. Corak, Erdi		   	6  0  1	 5	0.5	18.5	1.00
 Bestes Mädchen

 Rang  Teilnehmer           Schule                       G  S  R  V  Punkte  Buchh   Brett 
   1. Nicole Hammer (Maximilianschule)			 6  5  0  1    5.0    16.0	2
   2. Celine Fenske (Maximilianschule)			 6  5  0  1    5.0    18.5	3
   3. Melissa Mewes (Maximilianschule)			 6  5  0  1    5.0    16.5	4
   4. Svea Anderson (Dietrich-Bonhoeffer-Schule III)	 6  4  1  1    4.5    11.0	4
   5. Elisa Kuss (Grundschule Uentrop)			 6  4  1  1    4.5    23.5	6
   6. Annika Busemann (Hellwegschule II)		 6  4  0  2    4.0    13.0	3
   7. Denise Haasz (Dietrich-Bonhoeffer-Schule)		 6  3  2  1    4.0    20.0	4
   8. Rebecca Kowalski (Maximilianschule)		 6  4  0  2    4.0    22.5	6
   9. Julie Denef (Schule Im Grünen Winkel)		 6  4  0  2    4.0    19.0	5
  10. Mira Jeurissen (Kettelerschule)			 6  3  2  1    4.0    17.5	6
  11. Sophie Kahn (Carl-Orff-Schule)			 6  3  1  2    3.5    19.5	3
  12. Natalie Lütke (Hellwegschule II)			 6  3  1  2    3.5    18.0	3
  13. Anna Krack (Hellwegschule I)			 6  3  1  2    3.5    22.5	5
  14. Lea Beilenhof (Hellwegschule II)			 5  3  1  1    3.5    17.0	7
  15. Wibke Böcker (Bodelschwinghschule II)		 6  3  0  3    3.0    16.5	2
      (40 Teilnehmerinnen)
Brettwertungen

Brett 1                                                                                        
   1. Torben Rolf (Grundschule Uentrop)			 6  6  0  0    6.0    18.5
   2. Finn Schulz (Walburgisschule)			 6  6  0  0    6.0    12.5
   3. Samir Bedrina (Matthias-Claudius-Schule)		 6  6  0  0    6.0     9.5
   4. Jannis Arndt (Kettelerschule)			 6  5  0  1    5.0    19.0
   5. Lukas Krack (Hellwegschule)			 6  4  1  1    4.5    18.5
   6. Daniel Schulte-Tillmann (Carl-Orff-Schule)	 6  4  0  2    4.0    16.0
   7. Lennard Kiene (Bodelschwinghschule)		 6  3  1  2    3.5    19.0
   8. Niklas Erkeling (Hellwegschule II)		 6  3  1  2    3.5    18.5
   9. Tim Chmilewski  (Schule Im Grünen Winkel)	         6  3  0  3    3.0    15.0
  10. Arthur Langer  (Theodor-Heuss-Schule II)		 6  2  2  2    3.0    13.5
        (jeweils 21 Teilnehmer)

 Brett 2
   1. Mika Lingner (Kettelerschule)			 6  6  0  0    6.0    14.5
   2. Jonah Peckedrath (Hellwegschule)			 6  5  0  1    5.0    22.5
   3. Dominik Bögge (Dietrich-Bonhoeffer-Schule)	 6  5  0  1    5.0    17.5
   4. Nicole Hammer (Maximilianschule)			 6  5  0  1    5.0    16.0
   5. Philipp Gaidzik (Lessingschule)			 6  5  0  1    5.0    14.0
   6. Dustin Lorenz (Dietrich-Bonhoeffer-Schule II)	 6  3  1  2    3.5    20.5
   7. Felix Winkler (Walburgisschule II)		 6  3  1  2    3.5    13.0
   8. Timo Hülsse (Grundschule Uentrop)			 6  3  0  3    3.0    26.0
   9. Fabian Hellmich (Bodelschwinghschule)		 6  3  0  3    3.0    21.5
  10. Georg Golder (Schule Im Grünen Winkel)		 6  3  0  3    3.0    19.5	
 
 Brett 3
   1. Leander Kortsteger (Grundschule Uentrop)		 6  5  1  0    5.5    21.0
   2. Leon Sommer, Leon (Dietrich-Bonhoeffer-Schule)	 6  5  0  1    5.0    20.0
   3. Celine Fenske (Maximilianschule)			 6  5  0  1    5.0    18.0
   4. Annika Busemann (Hellwegschule II)		 6  4  0  2    4.0    12.5
   5. Sophie Kahn (Carl-Orff-Schule)			 6  3  1  2    3.5    19.5
   6. Simon Schlickmann  (Kettelerschule)		 6  2  3  1    3.5    18.5
   7. Maverick Bussmann  (Bodelschwinghschule II)	 6  2  3  1    3.5    13.5
   8. Lars Haller  (Hellwegschule)			 6  3  0  3    3.0    23.5
   9. Leon Müller (Schule Im Grünen Winkel)		 6  2  2  2    3.0    23.0
  10. Frederik Auch  (Bodelschwinghschule)		 6  3  0  3    3.0    22.5	

 Brett 4
   1. Markus Rau (Dietrich-Bonhoeffer-Schule)		 6  5  1  0    5.5    19.0
   2. Jonas Schlaap (Bodelschwinghschule)		 6  5  0  1    5.0    18.0
   3. Melissa Mewes  (Maximilianschule)			 6  5  0  1    5.0    16.0
   4. Svea Anderson (Dietrich-Bonhoeffer-Schule III)	 6  4  1  1    4.5    11.0
   5. Max Schröer (Selmigerheideschule)			 6  4  0  2    4.0    16.5
   6. Lucas Grabitz (Dietrich-Bonhoeffer-Schule II)	 5  3  1  1    3.5    19.0
   7. Natalie Lütke, (Hellwegschule II)			 6  3  1  2    3.5    17.5
   8. Merlin Tonn (Schule Im Grünen Winkel)		 6  3  1  2    3.5    17.5
   9. Ole Ben Bieker (Hellwegschule I)			 6  3  0  3    3.0    25.0
  10. Konstantin Stober (Carl-Orff-Schule)		 6  3  0  3    3.0    23.0
  
 Brett 5
   1. Joschka Anton (Maximilianschule)			 6  6  0  0    6.0    19.0
   2. Robin Lauter (Grundschule Uentrop)		 6  5  0  1    5.0    18.5
   3. Lucca Budde (Selmigerheideschule)			 6  5  0  1    5.0    16.5
   4. Emre Cerci (Bodelschwinghschule II)		 6  4  1  1    4.5    11.0
   5. Denise Haasz (Dietrich-Bonhoeffer-Schule)		 6  3  2  1    4.0    20.0
   6. Jan Rummelshaus (Dietr.-Bonhoeffer-Schule II)	 5  3  1  1    3.5    14.5
   7. Anna Krack (Hellwegschule)			 6  3  1  2    3.5    22.5
   8. Steven Bleischwitz (Dietr.-Bonhoeffer-Schule III)	 4  3  0  1    3.0    15.5
   9. Rico Schröder (Walburgisschule)			 6  2  2  2    3.0    23.0
  10. Niko Velmerig (Carl-Orff-Schule)			 6  3  0  3    3.0    20.0

 Brett 6
   1. Hendrik Breitländer (Hellwegschule)		 6  4  2  0    5.0    18.5
   2. Elisa Kuss (Grundschule Uentrop)			 6  4  1  1    4.5    23.5
   3. John Rau (Dietrich-Bonhoeffer-Schule)		 6  4  1  1    4.5    20.0
   4. Wolfgang Behrens (Theodor-Heuss-Schule)	         6  4  1  1    4.5    15.5
   5. Rebecca Kowalski, (Maximilianschule)		 6  4  0  2    4.0    22.5
   6. Julie Denef (Schule Im Grünen Winkel)		 6  4  0  2    4.0    19.0
   7. Mira Jeurissen (Kettelerschule)			 6  3  2  1    4.0    17.5
   8. Tessa Bertelsmeier (Carl-Orff-Schule)		 6  3  0  3    3.0    17.0
   9. Daniel Delewski (Walburgisschule II)		 6  2  2  2    3.0    15.0
  10. Jonas Figge (Maximilianschule II)			 4  2  1  1    2.5    15.0

Reservespieler
   1. Tim Kleinselbeck  (Maximilianschule II)		 6  5  0  1    5,0	
   2. Lea Beilenhof  (Hellwegschule II)			 5  3  1  1    3.5    17,0
   3. Jan Ackermann, Jan (Carl-Orff-Schule)		 6  3  1  2    3.5    14,0
   4. Manuel Aydin  (Theodor-Heuss-Schule)               5  3  0       3,0 
      11 Teilnehmer