Unser Team Kontakt Termine Impressum Sitemap

19.06.2010 Stadtmeisterschaft - WKIV

27.04.2010 NRW Meisterschaft Mädchen

29.05.2010 Schulschachcup Hattingen

Schulschachwettbewerbe
   29.05.2010 in Hattingen

U8
1.	Olschanskiy, Felix Wolfgang	SMW			7	6	0	1	6,0	26,0	31,5
2.	Sadeghi, Makan			Benninghofer GS		7	6	0	1	6,0	25,0	31,0
3.	Bouaraba, Philip		Westschule Lüdenscheid	7	5	0	2	5,0	22,0	32,5
4.	Rauter, Mike			SMW			7	5	0	2	5,0	22,0	29,5
5.	Zöppke, Ben			AEF			7	5	0	2	5,0	20,0	28,5
6.	Höttler, Alexander Walter	DSB			7	4	1	2	4,5	20,0	29,0
7.	Kappes, Robin			Goetheschule Bönen	7	3	2	2	4,0	18,5	27,5
8.	Bartsch, Sebastian		GSW			7	4	0	3	4,0	18,0	32,0
9.	Gottmann, Benedict		GBO			7	3	2	2	4,0	17,0	25,0
10.	Mischke, Madelene		GHA			7	4	0	3	4,0	16,0	26,0
11.	Liu, Thomas			Benninghofer GS		7	4	0	3	4,0	15,0	23,0
12.	Schulte, Johanna		GLI			7	2	4	1	4,0	14,0	22,5
13.	Sehovic, Samir			GSN			7	1	5	1	3,5	16,0	25,0
14.	Anton, Joschka			MSH			7	3	1	3	3,5	14,5	24,5
15.	Ehlers, Cederic			GSW			7	2	3	2	3,5	12,5	24,0
16.	Xu, Tim				GSW			7	1	5	1	3,5	11,5	22,5
17.	Cagritekin, Robin		DSB			7	2	3	2	3,5	10,5	20,5
18.	Hölscher, Philipp		DSB			7	3	0	4	3,0	13,0	26,0
19.	Schönig, Jannis			THE			7	1	4	2	3,0	12,5	24,0
20.	Esser, Jonas			XXX			7	2	2	3	3,0	12,0	18,5
21.	Mergens, Lasse			GBO			7	2	2	3	3,0	9,5	18,5
22.	Vorwerg, Flora			SMW			7	2	2	3	3,0	8,0	16,5
23.	Kühne, Lasse			NSB			7	2	1	4	2,5	12,0	25,0
24.	Hiesgen, Svenja			GSW			7	2	1	4	2,5	10,0	23,0
25.	Bettermann, Freya Catrina	KSU			7	1	3	3	2,5	10,0	20,0
26.	Xu, Jan				GSW			7	2	1	4	2,5	9,5	20,5
27.	Becker, Randolf			GSW			7	1	2	4	2,0	10,0	21,5
29.	Makonga, Isaac			SBE			7	0	0	7	0,0	0,0	19,0
U10 Rote Gruppe
1.	Rolf,Torben			GS Uentop		7	6	1	0	6,5	26,5	31,0
2.	Schaller, Kai			GBS			7	5	2	0	6,0	26,0	30,5
3.	Aubel, Mike			XXX			7	5	1	1	5,5	18,5	26,0
4.	Potthink,Tom						7	4	2	1	5,0	22,0	27,5
5.	Hammer, Nicole			MSH			7	5	0	2	5,0	20,0	30,5
6.	Kubiak,Tim						7	5	0	2	5,0	20,0	30,0
7.	Schmidt, Cara			SMW			7	5	0	2	5,0	20,0	24,5
8.	Sailer, Tom			GSL			7	4	1	2	4,5	18,5	28,0
9.	Inama, Laurin Vincent		GBO			7	4	1	2	4,5	18,0	26,0
10.	Heiermann, Daniel		GHA			7	4	0	3	4,0	21,0	33,5
11.	Gallinis, Veronika		XXX			7	4	0	3	4,0	19,0	29,5
12.	Häusler, Anton			JEH			7	4	0	3	4,0	18,0	27,5
13.	Bracke, Franz			GSB			7	3	2	2	4,0	17,0	29,5
14.	Schulte, Matthias		GLI			7	4	0	3	4,0	17,0	28,5
15.	Zanetis, Arian			GEB			7	4	0	3	4,0	17,0	24,5
16.	Falke, Markus			SBE			7	4	0	3	4,0	14,0	28,0
17.	Backhaus, Jan			HEG			7	4	0	3	4,0	14,0	25,5
18.	Küper,Paul						7	4	0	3	4,0	13,0	23,0
19.	Radtke, Leandro			GSB			7	3	1	3	3,5	13,5	21,5
20.	Mohr, Aljoscha			GSH			7	3	1	3	3,5	13,0	26,0
21.	Berg, Marc Rene			SMW			7	3	1	3	3,5	10,5	22,0
22.	Turan, Selman-Faruk		GBH			7	2	2	3	3,0	15,0	28,0
23.	Wojas, Marcel			SMW			7	3	0	4	3,0	15,0	26,5
24.	Owerberg, Jonathan		GBO			7	3	0	4	3,0	14,0	24,5
25.	Thüner, Lukas			GSW			7	2	2	3	3,0	13,5	26,0
26.	Meschner, Marcel		SBE			7	3	0	4	3,0	12,0	24,0
27.	Schöneweiß, Tom			GSN			7	3	0	4	3,0	12,0	20,0
28.	Schuster, Sanja			AEF			7	3	0	4	3,0	11,0	22,0
29.	Hakimi, Lemer			AEF			7	2	1	4	2,5	10,0	21,0
30.	Behmenburg, Raja		GBS			7	2	1	4	2,5	9,0	20,0
31.	Cagritekin, Rohart		DSB			7	2	1	4	2,5	8,0	18,0
32.	Kowalski, Mika			RSB			7	2	1	4	2,5	5,0	18,0
33.	Tusar, Alexander		JEH			7	2	0	5	2,0	10,0	22,5
34.	Grolms, Fabian			SBE			7	2	0	5	2,0	6,0	17,0
35.	Smogczyk,Luca Alexander					7	1	1	5	1,5	7,0	18,0
36.	Lindemann, Felix		GBO			7	1	1	5	1,5	2,0	15,0
37.	Stopold, Marina			SBE			7	1	0	6	1,0	5,0	18,0
38.	Schlimok, Tom			GSH			7	0	1	6	0,5	1,0	19,5
U10 Blaue Gruppe
1.	Kölz, Niklas			GSL			7	7	0	0	7,0	28,0	28,0
2.	Strack,Patrick						7	6	0	1	6,0	25,0	32,5
3.	Schreiber, Sarah		GSN			7	5	1	1	5,5	22,5	31,5
4.	Richter, Lars			JEH			7	5	0	2	5,0	23,0	33,5
5.	Kirov, Alex			DBG			7	5	0	2	5,0	20,0	32,5
6.	Ignatenko, Mario		HGD			7	5	0	2	5,0	20,0	29,5
7.	Vorwerg, Carl Christian		SMW			7	5	0	2	5,0	20,0	28,5
8.	Fuchs, Leon			GSW			7	5	0	2	5,0	20,0	26,0
9.	Falke, Michael			SBE			7	4	1	2	4,5	17,5	26,5
10.	Fenske, Celine			MSH			7	4	0	3	4,0	20,0	30,0
11.	Esser, Anna-Maria		XXX			7	4	0	3	4,0	18,0	27,5
11.	Özagdag, Tolga-Can		XXX			7	4	0	3	4,0	18,0	27,5
13.	Schott,Nino						7	3	2	2	4,0	18,0	26,5
14.	Kowalski, Rebecca		MSH			7	3	2	2	4,0	17,5	26,5
15.	Renke, Rudi			GSH			7	4	0	3	4,0	17,0	23,5
16.	Gans,Lenart						7	4	0	3	4,0	16,0	27,0
17.	Ernst, Sarah			GSB			7	4	0	3	4,0	16,0	26,0
18.	Kallenbach, Steven		GEB			7	3	2	2	4,0	16,0	24,0
19.	Walijew, Alexander		JEH			7	3	1	3	3,5	15,5	26,5
20.	Busse, Matthias			GSH			7	3	1	3	3,5	14,0	26,0
21.	Bolland,Marlene						7	3	1	3	3,5	13,5	24,0
22.	Kaluza, Martin			SBE			7	3	1	3	3,5	12,5	23,5
23.	Gottmann, Vincent		GBO			7	3	1	3	3,5	12,0	18,5
24.	Kulik, Lennart			GBO			7	3	1	3	3,5	11,0	23,0
25.	Große Perdekamp, Jost		GSB			7	3	1	3	3,5	10,5	21,5
26.	Boxberg, Mariola		SBE			7	3	0	4	3,0	14,0	26,5
27.	Tiz, Nick			GSW			7	3	0	4	3,0	11,0	22,0
28.	Blümel, Pit			GSB			7	2	1	4	2,5	14,0	24,5
29.	Haas, Justin			GGG			7	2	1	4	2,5	11,0	21,0
30.	Demiri,Lis						7	1	3	3	2,5	10,5	20,5
31.	Wörsdöfer, Kira			AEF			7	2	1	4	2,5	10,0	23,5
32.	Mordos, Benita			SMW			7	2	1	4	2,5	9,5	21,0
33.	Jensen, Ida			GSN			7	2	1	4	2,5	8,0	23,0
34.	Esser, Lia			SMW			7	2	1	4	2,5	7,5	17,5
35.	Temma, Lisa			GBO			7	2	1	4	2,5	6,5	18,5
36.	Mergens, Annika			GBO			7	2	1	4	2,5	6,5	16,5
37.	Ernst, Anna Marie		GBO			7	1	2	4	2,0	9,5	25,5
38.	Timpert, Gerrit			SBE			7	1	2	4	2,0	8,5	20,0
39.	Markstein, Hendrik		GLI			7	1	0	6	1,0	5,0	18,0
40.	Montag, Chantal			SBE			7	0	0	7	0,0	0,0	17,0
U12
1.	Fistoul, Boris			GES			7	6	1	0	6,5	26,5	35,5
2.	Bork, Sophie			HGD			7	6	1	0	6,5	26,5	27,5
3.	Gallinis, Sebastian		XXX			7	6	0	1	6,0	26,0	30,5
4.	Hartmann, Lukas			LGB			7	5	0	2	5,0	22,0	28,0
5.	Schäde,Maximilian		PGD			7	5	0	2	5,0	20,0	31,0
6.	Wüllner, Robin			LGB			7	5	0	2	5,0	20,0	27,5
6.	Niesel,Tobias			XXX			7	5	0	2	5,0	20,0	27,5
8.	Trewin, Matthias		GWE			7	5	0	2	5,0	20,0	25,0
9.	Dalley,Jan-Niklas					7	5	0	2	5,0	19,0	31,0
10.	Kappes,Marvin						7	5	0	2	5,0	19,0	27,5
11.	Clauß, Lukas			SVB			7	4	1	2	4,5	20,5	32,0
12.	Friederich, Daniel		GHH			7	4	1	2	4,5	19,5	30,5
13.	Schaller, Bettina		GHH			7	4	1	2	4,5	19,0	26,0
14.	Gruender, Jeremi		BGH			7	4	0	3	4,0	21,0	31,0
15.	Schriever, Daniel		GSS			7	4	0	3	4,0	20,0	25,0
16.	Hütte, Sarah			FDR			7	3	2	2	4,0	17,0	27,0
17.	von Bargen, Lukas		GRH			7	4	0	3	4,0	16,0	29,5
18.	Venjakob, Alina			GES			7	4	0	3	4,0	16,0	28,0
19.	Leonidas, Robert		GSL			7	3	2	2	4,0	15,5	24,0
20.	Pompe,Leonardo						7	4	0	3	4,0	14,0	27,0
21.	Engelhardt, Cedric		HWG			7	4	0	3	4,0	13,0	20,5
22.	Tscharke, Tobias		GGS			7	4	0	3	4,0	13,0	19,5
23.	Lemannczick, Sonja		HSB			7	3	1	3	3,5	15,5	25,5
24.	Bartel,Til			GSL			7	3	1	3	3,5	14,5	24,0
25.	Weiss, Simon			GWE			7	3	1	3	3,5	10,5	20,5
26.	Schmickler, Tobias		ALS			7	3	0	4	3,0	18,0	28,0
27.	Gieß, Robin			GRH			7	3	0	4	3,0	15,0	29,0
28.	Marx, Jasmin			GWE			7	3	0	4	3,0	15,0	27,0
29.	Wall, Daniel			MSH			7	3	0	4	3,0	14,0	29,0
30.	Bögge,Dominik			DBH			7	3	0	4	3,0	14,0	21,0
31.	Radziminski, Dominik		GSW			7	3	0	4	3,0	13,0	26,5
32.	Bednarek, Rafael		GSN			7	3	0	4	3,0	11,0	18,5
33.	Kaeppel, Felix			XXX			7	2	2	3	3,0	10,5	18,5
34.	Kotik, Jan			GSS			7	3	0	4	3,0	10,0	25,5
35.	Naussedat, Jan			GEB			7	2	2	3	3,0	10,0	19,5
36.	König, Christopher		GSN			7	2	1	4	2,5	9,5	22,0
37.	Schröder, Tom			SMW			7	2	1	4	2,5	9,0	21,5
38.	Kortmann. Dominik		XXX			7	2	1	4	2,5	8,5	21,5
39.	Tympa, Alexia			SMW			7	2	0	5	2,0	8,0	22,5
40.	Lindken, Felix			GWE			7	1	2	4	2,0	7,5	19,5
41.	Dagdelen, Keje			SBE			7	1	2	4	2,0	5,5	17,0
42.	Behmenburg, Svenja		GSB			7	2	0	5	2,0	5,0	14,5
43.	Jarzombek, Nina			RGD			7	2	0	5	2,0	4,0	20,0
44.	Mewes, Melissa			MSH			7	1	1	5	1,5	6,0	20,5
45.	Schulte-Urban, Michael		GSS			7	1	1	5	1,5	5,0	17,5
46.	Demir, Berfin			SBE			7	1	1	5	1,5	3,5	21,5
48.	Bayar, Ismail			SBE			7	1	0	6	1,0	2,0	25,0
Schulwertung
1	Olschanskiy, Felix Wolfgang	SMW	6		19	21
4	Rauter, Mike			SMW	5			
7	Schmidt, Cara			SMW	5			
7	Vorwerg, Carl Christian		SMW	5			
						
5	Hammer, Nicole			MSH	5		43	16,5
10	Fenske, Celine			MSH	4			
14	Anton, Joschka			MSH	3,5			
14	Kowalski, Rebecca		MSH	4			
						
8	Bartsch, Sebastian		GSW	4		47	16
8	Fuchs, Leon			GSW	5			
15	Ehlers, Cederic			GSW	3,5			
16	Xu, Tim				GSW	3,5			
						
1	Kölz, Niklas			GSL	7		52	19
8	Sailer, Tom			GSL	4,5			
19	Leonidas, Robert		GSL	4			
24	Bartel,Til			GSL	3,5			
						
9	Gottmann, Benedict		GBO	4		62	15
9	Inama, Laurin Vincent		GBO	4,5			
21	Mergens, Lasse			GBO	3			
23	Gottmann, Vincent		GBO	3,5			
						
4	Richter, Lars			JEH	5		68	14,5
12	Häusler, Anton			JEH	4			
33	Tusar, Alexander		JEH	2			
19	Walijew, Alexander		JEH	3,5			

6	Höttler, Alexander Walter	DSB	4,5		72	13,5
17	Cagritekin, Robin		DSB	3,5			
18	Hölscher, Philipp		DSB	3			
31	Cagritekin, Rohart		DSB	2,5			
						
9	Falke, Michael			SBE	4,5		73	15
16	Falke, Markus			SBE	4			
22	Kaluza, Martin			SBE	3,5			
26	Meschner, Marcel		SBE	3			
						
13	Bracke, Franz			GSB	4		74	15
17	Ernst, Sarah			GSB	4			
19	Radtke, Leandro			GSB	3,5			
25	Große Perdekamp, Jost		GSB	3,5			
						
3	Schreiber, Sarah		GSN	5,5		75	15
13	Sehovic, Samir			GSN	3,5			
27	Schöneweiß, Tom			GSN	3			
32	Bednarek, Rafael		GSN	3			
						
5	Zöppke, Ben			AEF	5		93	13
29	Hakimi, Lemer			AEF	2,5			
28	Schuster, Sanja			AEF	3			
31	Wörsdöfer, Kira			AEF	2,5			
						
15	Renke, Rudi			GSH	4		93	11,5
20	Mohr, Aljoscha			GSH	3,5			
20	Busse, Matthias			GSH	3,5			
38	Schlimok, Tom			GSH	0,5			
						
21	Berg, Marc Rene			SMW	3,5		98	12
22	Vorwerg, Flora			SMW	3			
23	Wojas, Marcel			SMW	3			
32	Mordos, Benita			SMW	2,5			
						
8	Trewin, Matthias		GWE	5		101	13,5
25	Weiss, Simon			GWE	3,5			
28	Marx, Jasmin			GWE	3			
40	Lindken, Felix			GWE	2			
						
24	Owerberg, Jonathan		GBO	3		119	10,5
24	Kulik, Lennart			GBO	3,5			
35	Temma, Lisa			GBO	2,5			
36	Lindemann, Felix		GBO	1,5			
						
26	Boxberg, Mariola		SBE	3		126	6
29	Makonga, Isaac			SBE	0			
34	Grolms, Fabian			SBE	2			
37	Stopold, Marina			SBE	1			
						
38	Timpert, Gerrit			SBE	2		165	5,5
40	Montag, Chantal			SBE	0			
41	Dagdelen, Keje			SBE	2			
46	Demir, Berfin			SBE	1,5