Unser Team Kontakt Termine Impressum Sitemap

2011

10.12.2011 10. Nikolausturnier Grundschulen

10.12.2011 10. Nikolausturnier WS

Schulschachwettbewerbe
   Abschlußtabelle
 1. Brieger, Sebastian	        Realschule Mark	                7  7 0 0  7.0	30.5	30.50
 2. July, Henry	                Gymnasium Hammonense	        7  6 0 1  6.0	31.5	24.50
 3. Volesky, Anna-Katharina	St. Michael Gymnasium	        7  4 2 1  5.0	31.0	19.50
 4. Rolf, Torben	        Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	7  5 0 2  5.0	29.0	19.00
 5. Wefers, Simon	        St. Michael Gymnasium	        7  4 2 1  5.0	29.0	18.50
 6. Arndt, Jannis	        Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	7  4 1 2  4.5	30.0	14.75
 7. Strothotte, Rieke	        Gymnasium Hammonense	        7  4 1 2  4.5	25.5	14.25
 8. Golisch, Mika	        Beisenkamp Gymnasium	        7  3 2 2  4.0	34.0	16.00
 9. Kleinselbeck, Jan	        Friedensschule	                7  4 0 3  4.0	32.0	14.00
10. Krack, Lukas	        Beisenkamp Gymnasium	        7  4 0 3  4.0	28.0	14.00
11. Schulte-Tillmann, Kai	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	7  4 0 3  4.0	27.0	12.00
12. Rau, John	                Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	7  4 0 3  4.0	24.5	10.50
13. Pothmann, Elsa	        Realschule Mark	                7  4 0 3  4.0	22.5	10.50
14. Hülsse, Timo	        Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	7  4 0 3  4.0	22.5	9.50
15. Fenske, Celine	        Realschule Mark	                7  4 0 3  4.0	20.5	8.00
16. Küpper, Nils	        Realschule Ahlen	        7  3 0 4  3.0	26.5	6.50
17. Wilke, Jochen	        Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	7  3 0 4  3.0	24.0	6.50
18. Hammer, Nicole	        Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	7  3 0 4  3.0	23.5	7.00
19. Haller, Lars	        Beisenkamp Gymnasium	        7  3 0 4  3.0	23.0	7.50
20. Bakr, Timo	                Marie-Curie-Gymnasium	        7  3 0 4  3.0	22.0	7.00
21. Schulz, Finn	        Ursulinengymnasium Werl	        7  3 0 4  3.0	22.0	5.00
22. Kowalski, Rebecca	        Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	7  3 0 4  3.0	20.0	6.00
23. Von der Heiden, Luca	Beisenkamp Gymnasium	        7  3 0 4  3.0	19.5	5.50
24. Golz, Alexandra	        St. Michael Gymnasium	        7  3 0 4  3.0	19.0	6.00
25. Schulte-Tillmann, Daniel	Beisenkamp Gymnasium	        7  2 0 5  2.0	23.5	5.00
26. Mewes, Melissa	        Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	7  2 0 5  2.0	19.0	2.50
27. Möller, Brian	        Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	7  2 0 5  2.0	18.5	3.00
28. Wall, Daniel	        Realschule Mark	                7  2 0 5  2.0	16.5	2.00
29. Figge, Melissa	        Marienschule	                7  1 0 6  1.0	16.0	1.00
   WK4 Wertung
 1. Volesky, Anna-Katharina	St. Michael Gymnasium	        7  4 2 1  5.0	31.0	19.50
 2. Rolf, Torben	        Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	7  5 0 2  5.0	29.0	19.00
 3. Wefers, Simon	        St. Michael Gymnasium	        7  4 2 1  5.0	29.0	18.50
 4. Arndt, Jannis	        Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	7  4 1 2  4.5	30.0	14.75
 5. Krack, Lukas	        Beisenkamp Gymnasium	        7  4 0 3  4.0	28.0	14.00
 6. Rau, John	                Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	7  4 0 3  4.0	24.5	10.50
 7. Hülsse, Timo	        Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	7  4 0 3  4.0	22.5	9.50
 8. Fenske, Celine	        Realschule Mark	                7  4 0 3  4.0	20.5	8.00
 9. Küpper, Nils	        Realschule Ahlen	        7  3 0 4  3.0	26.5	6.50
10. Hammer, Nicole	        Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	7  3 0 4  3.0	23.5	7.00
(21 Teilnehmer)
   Mädchenwertung

 1. Volesky, Anna-Katharina	St. Michael Gymnasium	        7  4 2 1  5.0	31.0	19.50
 2. Strothotte, Rieke	        Gymnasium Hammonense	        7  4 1 2  4.5	25.5	14.25
 3. Pothmann, Elsa	        Realschule Mark	                7  4 0 3  4.0	22.5	10.50
 4. Fenske, Celine	        Realschule Mark	                7  4 0 3  4.0	20.5	8.00
 6. Hammer, Nicole	        Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	7  3 0 4  3.0	23.5	7.00
 7. Kowalski, Rebecca	        Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	7  3 0 4  3.0	20.0	6.00
 8. Golz, Alexandra	        St. Michael Gymnasium	        7  3 0 4  3.0	19.0	6.00
 9. Mewes, Melissa	        Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	7  2 0 5  2.0	19.0	2.50
10. Figge, Melissa	        Marienschule	                7  1 0 6  1.0	16.0	1.00