Unser Team Kontakt Termine Impressum Sitemap

10.12.2011 10. Nikolausturnier WS

14.11.2011 Kreismeisterschaften WS

10.12.2011 10. Nikolausturnier Grundschulen

Schulschachwettbewerbe
 Abschlußtabelle
 1. Lipske, Tim              Martinschule                7  7 0 0   7.0  31.0  31.00
 2. Levay, Marlon            Hellwegschule               7  6 0 1   6.0  32.0  27.00
 3. Lipske, Fabian           Martinschule                7  6 0 1   6.0  29.0  24.00
 4. Krack, David             Hellwegschule               7  5 1 1   5.5  28.5  22.25
 5. Rau, Markus              Dietrich-Bonhoeffer-Schule  7  5 0 2   5.0  35.5  22.50
 6. Golder, Georg            Schule im Grünen Winkel     7  5 0 2   5.0  33.5  20.50
 7. Sommer, Leon             Dietrich-Bonhoeffer-Schule  7  5 0 2   5.0  32.0  19.00
 7. Anton, Joschka           Maximilianschule            7  5 0 2   5.0  32.0  19.00
 9. Krack, Anna              Hellwegschule               7  5 0 2   5.0  31.5  21.50
10. Bieker, Ole Ben          Hellwegschule               7  5 0 2   5.0  30.5  18.50
11. Rau, Jonas               Dietrich-Bonhoeffer-Schule  7  5 0 2   5.0  25.5  15.00
12. Pfeifer, Leander         Dietrich-Bonhoeffer-Schule  7  4 1 2   4.5  32.5  17.75
13. Gacenko, Sergej          Walburgisschule             7  4 1 2   4.5  30.0  18.25
14. Golz, Dany               Maximilianschule            7  4 1 2   4.5  28.0  16.00
15. Velmerig, Niko           Carl-Orff-Schule            7  4 1 2   4.5  28.0  15.75
16. Greive,                  Julian Stephanusschule      7  4 1 2   4.5  27.0  16.25
17. Capci, Umut              Kettelerschule              7  4 1 2   4.5  26.5  15.25
18. Phung-Weng-Fung          Theodor-Heuss-Schule        7  4 1 2   4.5  26.0  15.25
19. Hagenhof, John Boy       Gutenbergschule             7  4 1 2   4.5  26.0  15.00
20. Tasci, Baran             Walburgisschule             7  4 0 3   4.0  31.0  16.00
21. Zacharias, Eric          Walburgisschule             7  4 0 3   4.0  28.5  13.50
22. Rummelshaus, Jan         Dietrich-Bonhoeffer-Schule  7  4 0 3   4.0  27.0  12.00
23. Waegener, Marcel         Theodor-Heuss-Schule        7  4 0 3   4.0  26.5  11.50
24. Hoppe, Niklas            Augustin-Wibbelt-Schule     7  3 2 2   4.0  26.0  14.75
25. Damberg, Till            Grundschule Uentrop         7  4 0 3   4.0  24.5  10.00
26. Wierzoch, Finja          Schule im Grünen Winkel     7  4 0 3   4.0  24.0  11.50
27. Ullrich, Raphael         Augustin-Wibbelt-Schule     7  4 0 3   4.0  24.0  10.00
28. Weng-Wa Phung            Theodor-Heuss-Schule        7  4 0 3   4.0  23.0  8.50
29. Glonti, Guga             Matthias-Claudius-Schule    7  3 1 3   3.5  27.5  10.50
30. Schulz, Jan Ole          Walburgisschule             7  3 1 3   3.5  26.0  11.25
31. Lange, Linus             Kettelerschule              7  3 1 3   3.5  26.0  10.75
32. Waltring, Leon           Augustin-Wibbelt-Schule     7  2 3 2   3.5  25.5  10.50
33. Behrens, Wolfgang        Theodor-Heuss-Schule        7  3 1 3   3.5  25.5  10.25
34. Böcker, Julius           Schule im Grünen Winkel     7  3 1 3   3.5  24.5  8.75
35. Kiowsky, Lennart         Augustin-Wibbelt-Schule     7  3 1 3   3.5  24.5  8.25
36. Uncu, Jakub              Schule im Grünen Winkel     7  3 1 3   3.5  24.0  10.25
37. Fink, Dominik            Dietrich-Bonhoeffer-Schule  7  3 1 3   3.5  23.5  9.25
38. Andernacht, Berdan       Bodelschwinghschule         7  3 1 3   3.5  23.0  8.25
39. Krol, Johannes           Theodor-Heuss-Schule        7  2 3 2   3.5  22.0  10.00
40. Skorwider, Dennis        Bodelschwinghschule         7  3 1 3   3.5  22.0  9.50
41. Kallenbach, Fabian       Maximilianschule            7  3 0 4   3.0  26.5  8.50
42. de Vries, Finja          Hellwegschule               7  3 0 4   3.0  26.0  10.50
43. Seebröcker, Alexander    Schule im Grünen Winkel     7  2 2 3   3.0  25.5  9.00
44. Rosentreter, Nethen      Kettelerschule              7  1 4 2   3.0  24.0  9.50
45. Nüsken, Leonie           Grundschule Uentrop         7  1 4 2   3.0  23.0  8.75
46. Lennartz, Leonie         Dietrich-Bonhoeffer-Schule  7  2 2 3   3.0  23.0  7.25
47. Schweins, Vicki          Grundschule Uentrop         7  2 2 3   3.0  21.5  6.25
48. Karosmanovic, Amra       Theodor-Heuss-Schule        7  2 2 3   3.0  21.0  6.75
49. Kraft, Pascal            Maximilianschule            7  1 4 2   3.0  20.5  7.00
50. Figge, Samanta           Grundschule Uentrop         7  3 0 4   3.0  20.0  6.00
51. Sommer, Laura            Dietrich-Bonhoeffer-Schule  7  2 2 3   3.0  19.5  7.25
52. Weihkamp, Anna           Kettelerschule              7  2 2 3   3.0  18.5  5.25
53. Becks, Luca              Grundschule Uentrop         7  2 2 3   3.0  17.5  5.75
54. Schuster, Cedric         Stephanusschule             7  2 1 4   2.5  25.0  8.00
55. Golz, Katharina          Augustin-Wibbelt-Schule     7  1 3 3   2.5  24.5  7.00
56. Wruck, Junes             Matthias-Claudius-Schule    7  2 1 4   2.5  22.0  5.25
57. Sewarte, Jasmin          Matthias-Claudius-Schule    7  2 1 4   2.5  20.5  4.25
58. Baier, Noah              Matthias-Claudius-Schule    7  1 3 3   2.5  20.0  5.50
59. Mehle, Lara              Kettelerschule              7  1 3 3   2.5  19.5  5.75
60. Berkhoff, Julian         Augustin-Wibbelt-Schule     7  1 3 3   2.5  18.5  6.00
61. Rose, Max                Dietrich-Bonhoeffer-Schule  7  1 3 3   2.5  18.0  5.00
62. Kunisch, Catalina        Kettelerschule              7  1 3 3   2.5  17.0  4.75
63. Weihkamp, Max            Kettelerschule              7  1 2 4   2.0  23.5  5.75
64. Nunez Perreira, Jana     Dietrich-Bonhoeffer-Schule  7  0 4 3   2.0  20.5  5.25
65. Haasz, Cedric            Dietrich-Bonhoeffer-Schule  7  1 2 4   2.0  19.5  5.00
66. Kroll, Sarah Jane        Hellwegschule               7  1 2 4   2.0  18.5  4.00
67. Zolfagari, Kian          Dietrich-Bonhoeffer-Schule  7  1 2 4   2.0  15.5  2.50
68. Glonti, Romiko           Matthias-Claudius-Schule    7  1 1 5   1.5  24.0  3.75
69. Zolfagari, Mana          Dietrich-Bonhoeffer-Schule  7  1 1 5   1.5  21.0  3.25
70. Marks, Thorge            Theodor-Heuss-Schule        7  1 1 5   1.5  20.5  2.75
71. Bedrina, Yamina          Matthias-Claudius-Schule    7  0 3 4   1.5  19.0  3.00
72. Noldes, Niklas           Dietrich-Bonhoeffer-Schule  7  1 0 6   1.0  18.0  1.50
 Rangliste 1. Schuljahr
 1. Krack, David	     Hellwegschule	         7  5 1	1   5.5	 28.5   22.25
 2. Rau, Jonas	             Dietrich-Bonhoeffer-Schule	 7  5 0	2   5.0	 25.5	15.00
 3. Kraft, Pascal	     Maximilianschule	         7  1 4	2   3.0	 20.5	7.00
 4. Sewarte, Jasmin	     Matthias-Claudius-Schule	 7  2 1	4   2.5	 20.5	4.25
 5. Zolfagari, Mana	     Dietrich-Bonhoeffer-Schule	 7  1 1	5   1.5	 21.0	3.25
 6. Marks, Thorge	     Theodor-Heuss-Schule	 7  1 1	5   1.5	 20.5	2.75
 7. Noldes, Niklas	     Dietrich-Bonhoeffer-Schule	 7  1 0	6   1.0	 18.0	1.50
 Rangliste 2. Schuljahr
 1. Lipske, Fabian	     Martinschule	         7  6 0 1   6.0	  29.0	24.00
 2. Damberg, Till	     Grundschule Uentrop	 7  4 0 3   4.0	 24.5	10.00
 3. Ullrich, Raphael	     Augustin-Wibbelt-Schule	 7  4 0 3   4.0	 24.0	10.00
 4. Weng-Wa Phung	     Theodor-Heuss-Schule	 7  4 0 3   4.0	 23.0	8.50
 5. Lange, Linus	     Kettelerschule	         7  3 1 3   3.5	 26.0	10.75
 6. Rosentreter, Nethen	     Kettelerschule	         7  1 4 2   3.0	 24.0	9.50
 7. Karosmanovic, Amra	     Theodor-Heuss-Schule	 7  2 2 3   3.0	 21.0	6.75
 8. Sommer, Laura	     Dietrich-Bonhoeffer-Schule	 7  2 2 3   3.0	 19.5	7.25
 9. Becks, Luca	             Grundschule Uentrop	 7  2 2 3   3.0	 17.5	5.75
10. Kunisch, Catalina	     Kettelerschule	         7  1 3	3   2.5	 17.0	4.75
 Rangliste 3. Schuljahr
 1. Lipske, Tim	             Martinschule	         7  7 0	0   7.0	 31.0	31.00
 2. Levay, Marlon	     Hellwegschule	         7  6 0	1   6.0	 32.0	27.00
 3. Rau, Markus	             Dietrich-Bonhoeffer-Schule	 7  5 0	2   5.0	 35.5	22.50
 4. Anton, Joschka	     Maximilianschule	         7  5 0	2   5.0	 32.0	19.00
 5. Krack, Anna	             Hellwegschule	         7  5 0	2   5.0	 31.5	21.50
 6. Bieker, Ole Ben	     Hellwegschule	         7  5 0	2   5.0	 30.5	18.50
 7. Golz, Dany	             Maximilianschule	         7  4 1	2   4.5	 28.0	16.00
 8. Greive, Julian	     Stephanusschule	         7  4 1	2   4.5	 27.0	16.25
 9. Zacharias, Eric	     Walburgisschule	         7  4 0	3   4.0	 28.5	13.50
10. Waegener, Marcel	     Theodor-Heuss-Schule	 7  4 0	3   4.0	 26.5	11.50
 Rangliste 4. Schuljahr
 1. Golder, Georg	     Schule im Grünen Winkel	 7  5 0	2   5.0	 33.5	20.50
 2. Sommer, Leon	     Dietrich-Bonhoeffer-Schule	 7  5 0	2   5.0	 32.0	19.00
 3. Pfeifer, Leander	     Dietrich-Bonhoeffer-Schule	 7  4 1	2   4.5	 32.5	17.75
 4. Gacenko, Sergej	     Walburgisschule	         7  4 1	2   4.5	 30.0	18.25
 5. Velmerig, Niko	     Carl-Orff-Schule	         7  4 1	2   4.5	 28.0	15.75
 6. Capci, Umut	             Kettelerschule	         7  4 1	2   4.5	 26.5	15.25
 7. Phung-Weng-Fung	     Theodor-Heuss-Schule	 7  4 1	2   4.5	 26.0	15.25
 8. Hagenhof, John Boy	     Gutenbergschule	         7  4 1	2   4.5	 26.0	15.00
 9. Tasci, Baran	     Walburgisschule	         7  4 0	3   4.0	 31.0	16.00
10. Rummelshaus, Jan	     Dietrich-Bonhoeffer-Schule	 7  4 0	3   4.0	 27.0	12.00
 Rangliste Mädchen
 1. Krack, Anna	             Hellwegschule	         7  5 0	2   5.0	 31.5	21.50
 2. Wierzoch, Finja	     Schule im Grünen Winkel	 7  4 0	3   4.0	 24.0	11.50
 3. de Vries, Finja	     Hellwegschule	         7  3 0	4   3.0	 26.0	10.50
 4. Nüsken, Leonie	     Grundschule Uentrop	 7  1 4	2   3.0	 23.0	8.75
 5. Lennartz, Leonie	     Dietrich-Bonhoeffer-Schule	 7  2 2	3   3.0	 23.0	7.25
 6. Schweins, Vicki	     Grundschule Uentrop	 7  2 2	3   3.0	 21.5	6.25
 7. Karosmanovic, Amra	     Theodor-Heuss-Schule	 7  2 2	3   3.0	 21.0	6.75
 8. Figge, Samanta	     Grundschule Uentrop	 7  3 0	4   3.0	 20.0	6.00
 9. Sommer, Laura	     Dietrich-Bonhoeffer-Schule	 7  2 2	3   3.0	 19.5	7.25
10. Weihkamp, Anna	     Kettelerschule	         7  2 2	3   3.0	 18.5	5.25
 Schulwertung
 1. Hellwegschule		                                        21.5	122.5
    (Marlon Levay, David Krack, Anna Krack, Ole Bieker)
 2. Dietrich-Bonhoeffer-Schule		                                19.5	125.5
    (Markus Rau, Leon Sommer, Jonas Rau, Leander Pfeifer)
 3. Walburgisschule		                                        16.0	115.5
    (Sergej Gacenko, Baran Tasci, Eric Zacharias, Jan Ole Schulz)
 4. Schule im Grünen Winkel		                                16.0	106.0
    (Georg Golder, Finja Wierzoch, Julius Böcker, Jakub Uncu)
 5. Theodor-Heuss-Schule		                                16.0	101.0
    (Phung Weng Fung, Marcel Waegener, Weng-Wa Phung, Wolfgang Behrens)
 6. Maximilianschule		                                15.5	107.0
    (Joschka Anton, Dany Golz, Fabian Kallenbach, Pascal Kraft)
 7. Augustin-Wibbelt-Schule, Ahlen					15.0	100.0
 8. Kettelerschule							14.0	95.0
 9. Dietr.-Bonhoeffer-Schule(B)						13.5	93.0
10. Grundschule Uentrop							13.0	89.0
11. Matthias-Claudius-Schule						11.0	90.0
12. Dietrich-Bonhoeffer-Schule(C)					 8.5	73.5