14.11.2011 Kreismeisterschaften WS
Schulschachwettbewerbe
Abschlußtabelle
1. Hammonense WKII 4 3 0 11 20.5 56.0
1. July, Henry 5 0 2 5.0 28.0 15.00
2. Rother, Thilo 6 1 0 6.5 25.0 22.25
3. Thiele, Julian 3 0 4 3.0 26.0 7 .50
4. Ferhat, Malik 6 0 1 6.0 25.0 19.00
2. RS Mark WKII 5 1 1 11 19.0 60.0
1. Brieger, Sebastian 7 0 0 7.0 30.0 30.00
2. Mielke, Johannes 4 1 2 4.5 29.0 16.25
3. Pothmann, Elsa 5 0 2 5.0 27.5 18.50
4. Wall, Daniel 2 1 4 2.5 32.0 7.75
3. Stein WKIV (1.Mannschaft) 4 3 0 11 19.0 54.0
1. Arndt, Jannis 3 0 4 3.0 28.0 6.00
2. Rolf, Torben 4 1 2 4.5 28.5 14.00
3. Hülße, Timo 5 1 1 5.5 28.5 22.75
4. Rau, John 6 0 1 6.0 21.5 16.00
4. Beisenkamp WKIII 3 3 1 9 17.0 61.0
1. Golisch, Mika 6 0 1 6.0 28.5 21.50
2. Schmidt, Marcel 1 1 5 1.5 31.5 4.75
3. Gründer, Jeremi 4 0 3 4.0 25.5 11.00
4. Haller, Lars 5 1 1 5.5 27.5 20.25
5. Märkisches Gymn WKIII 3 2 2 8 16.0 58.0
1. Spieth, Jonas 4 0 3 4.0 29.0 11.00
2. Konik, Dennis 5 1 1 5.5 25.0 17.25
3. Grünsel, Tim 4 0 3 4.0 23.0 8.00
4. Breddermann, Dominik 2 1 4 2.5 30.5 8.25
6. Beisenkamp WKIV 4 0 3 8 16.0 52.0
1. Krack, Lukas 3 1 3 3.5 30.5 11.00
2. Khan, Sophie 4 1 2 4.5 24.5 12.75
3. Peckedrath, Jonah 4 0 2 4.0 22.5 11.00
4. Schulte-Tillmann, Daniel 3 0 3 3.0 26.0 11.00
5. von der Heiden, Luca 1 0 1 1.0 22.0 2.50
7. Stein WKII 3 1 3 7 14.5 41.0
8. Märkisches Gymn WKII 3 0 4 6 12.0 47.0
9. Stein WKIV (2.Mannschaft) 2 2 3 6 11.5 47.0
10. Stein WKIII 3 0 4 6 10.5 47.0
11. Stein WKIV (3.Mannschaft) 2 1 4 5 9.5 46.0
12. Hammonense WKIII 1 2 4 4 12.5 41.0
13. RS Mark WKIV (1) 1 2 4 4 12.5 36.0
14. RS Mark WKIV (2) 1 0 6 2 5.5 40.0
Einzelwertung
Brett 1
1. Brieger, Sebastian RS Mark WKII 7 0 0 7.0 30.0
2. Golisch, Mika Beisenkamp WKIII 6 0 1 6.0 28.5
3. July, Henry Hammonense WKII 5 0 2 5.0 28.0
4. Schidowski, Leon Stein WKII 4 2 1 5.0 21.0
5. Spieth, Jonas Märkisches Gy WKIII 4 0 3 4.0 29.0
6. Krack, Lukas Beisenkamp WKIV 3 1 3 3.5 30.5
Brett 2
1. Rother, Thilo Hammonense WKII 6 1 0 6.5 25.0
2. Konik, Dennis Märkisches Gy WKIII 5 1 1 5.5 25.0
3. Habersack, Marco Hammonense WKIII 3 4 0 5.0 20.0
4. Mielke, Johannes RS Mark WKII 4 1 2 4.5 29.0
5. Rolf, Torben Stein WKIV (1) 4 1 2 4.5 28.5
6. Khan, Sophie Beisenkamp WKIV 4 1 2 4.5 24.5
Brett 3
1. Strothotte, Rieke Hammonense WKIII 6 1 0 6.5 20.0
2. Hülße, Timo Stein WKIV (1) 5 1 1 5.5 28.5
3. Pothmann, Elsa RS Mark WKII 5 0 2 5.0 27.5
4. Peckedrath, Jonah Beisenkamp WKIV 4 0 2 4.0 22.5
5. Gründer, Jeremi Beisenkamp WKIII 4 0 3 4.0 25.5
6. Grünsel, Tim Märkisches Gy WKIII 4 0 3 4.0 23.0
Brett 4
1. Ferhat, Malik Hammonense WKII 6 0 1 6.0 25.0
2. Rau, John Stein WKIV (1) 6 0 1 6.0 21.5
3. Schroer, Niklas Stein WKII 6 0 1 6.0 17.5
4. Haller, Lars Beisenkamp WKIII 5 1 1 45.5 27.5
5. Leyking, Bjarne Märkisches Gy WKII 4 1 2 4.5 25.0
6. Wilke, Leon RS Mark WKIV (1) 4 0 0 4.0 18.5
Mädchen
1. Strothotte, Rieke Hammonense WKIII 6 1 0 6.5 20.0
2. Pothmann, Elsa RS Mark WKII 5 0 2 5.0 27.5
3. Khan, Sophie Beisenkamp WKIV 4 1 2 4.5 24.5
4. Fenske, Celine RS Mark WKIV (1) 2 3 2 3.5 20.5
5. Kowalski, Rebecca Stein WKIV (2) 3 1 3 3.5 29.0
6. Hammer, Nicole Stein WKIV (2) 3 0 3 3.0 23.5