Unser Team Kontakt Termine Impressum Sitemap

09.07.2011 Stadtmeisterschaft - WS

08.04.2011 Hamm's Beste Schachschule

28.05.2011 Schulschachcup Hattingen

Schulschachwettbewerbe
   28.05.2011 in Hattingen

 U8
 1.   Jelinski, Luca             Wilhelm-GS                                   6     29    192,5
 2.   Rau, Markus                Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Hamm             6     28    190,5
 3.   Koch, Samuel               St.-Michael-GS, Wuppertal                    5,5   33    201
 4.   Anton, Joschka             Maximilianschule Hamm                        5,5   29    184,5
 5.   Bütow, Fynn                Köllerholz-Schule Bochum                     5,5   25    183,5
 6.   Krack, David               Hellweg-Schule, Hamm                         5     33    186,5
 7.   Berelowitsch, Dana         Düsseldorf                                   5     32,5  199,5
 8.   Gallinnis, Damian          Katholische Schule Ennepetal                 5     30    193
 9.   Mergens, Lasse             GS Somborner Strasse, Bochum                 5     27,5  189
10.   Atmar, Benjamin            Antoniusschule Essen-Freisenbruch            5     27,5  177
11.   Krack, Anna                Hellweg-Schule, Hamm                         4,5   31,5  185,5
12.   Rau, Jonas                 Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Hamm             4,5   26,5  180
13.   Schimnatkowski,Marius      GGS Kant-Schule, Essen Katernberg            4     29    184,5
14.   Levay, Marlon              Hellweg-Schule, Hamm                         4     27,5  191,5
15.   Doll, Arthur               GS im Dorf, Herdecke-Kirchende               4     27,5  186,5
16.   Henschel, Myrthe           Astrid-Lindgren-Schule, Bochum               4     27,5  175,5
17.   Fredrich, Fabian           GGS Bredenscheid                             4     26,5  173,5
18.   Bamfaste, Erik             St.-Michael-GS, Wuppertal                    4     25,5  176,5
19.   Jung, Yannick              GS am Morungenweg, Essen                     4     25    180
20.   Retterath, Florian         GS Hobeuken, Sprockhövel                     4     23    174,5
21.   Mühlhaus, Tim Ole          GS Sprockhövel-Nord                          4     23    174
22.   Freisewinkel, Justus       Rauendahl-Schule Hattingen                   4     22,5  171
23.   Kaya, Ibrahim Musa         GS im Bergmannsfeld Essen                    3,5   27    176,5
24.   Pastushenko, Dmitri        GS im Dorf, Herdecke-Kirchende               3,5   25    162,5
25.   Ebel, Simon Eliah          Antoniusschule Essen-Freisenbruch            3,5   19,5  158,5
26.   Ishorst, Elia              Astrid-Lindgren-Schule, Bochum               3     25    166
27.   Vorloeper, Jan             Regenbogenschule Wattenscheid                3     25    164,5
28.   Morbach, Marius            Kath. Weiltor-GS St. Franziskus Hattingen    3     23    167,5
29.   Kionka, Justin             Rauendahl-Schule Hattingen                   3     23    166,5
30.   Bernat, Sara               Astrid-Lindgren-Schule, Bochum               3     22    162,5
31.   Schnell, Dimitri           Städtische GGS Uellendahl                    3     21,5  157,5
32.   Friedrich, Paul Jona       GGS Holthausen                               3     21    161
33.   Petersen, Finn             GS im Dorf, Herdecke-Kirchende               2,5   24,5  163,5
34.   Yazgan, Ahmed Baran        GS im Bergmannsfeld Essen                    2,5   24    158
35.   Kühne, Lasse               Natorpschule Bochum                          2,5   23    165,5
36.   Apaydin, Kurt              GS im Bergmannsfeld Essen                    2,5   20,5  151,5
37.   Mohr, Maurice              (keine Schulangabe)                          2     22,5  160,5
38.   Keil, Domenik              GS Schöneck/Brügge, Lüdenscheid              2     21    158
39.   Last, Elias                Liboriusschule Bochum                        2     20    155
40.   Kök, Ahmed-Yassin          GS im Bergmannsfeld Essen                    2     19    155
41.   Hanke, Lukas               Regenbogenschule Wattenscheid                1,5   19    123,5
42.   Sihad, Bilal               GS im Bergmannsfeld Essen                    1,5   17,5  151
43.   Ebel, Joshua Alex          Antoniusschule Essen-Freisenbruch            1,5   15,5  135,5
44.   Altontas, Aylin            GS Sprockhövel-Nord                          1     16,5  146,5
 
 U10
 1.   Weber, Samuel              Freie Waldorfschule Frankfurt/Main           6     34    189,5
 2.   Savchenko, Daniel          Gerresheim                                   6     31,5  193
 3.   Gallinnis, Veronika        Kath. Schule Ennepetal                       6     29,5  185,5
 4.   Rauter, Mike               St.-Michael-GS, Wuppertal                    6     26,5  205
 5.   Steinhoff, Leon            Schule am Volkspark, Bochum                  5,5   31    190,5
 6.   Krack, Lukas               Hellweg-Schule, Hamm                         5,5   30,5  198
 7.   Sherif, Malik              Andrews Advent GS Solingen                   5     28,5  186
 8.   Kowalski, Mika             Rudolf Steiner Schule Langendreer            5     28    200
 9.   Hörnig, Julius             Katholisch GS an der Bergstrasse, Herne      5     28    195,5
10.   Khan, Sophie               Carl-Orff-Schule                             5     28    186,5
11.   Olschanski, Felix          St.-Michael-GS, Wuppertal                    5     26,5  190,5
12.   Gerzen, Robin              Köllerholzschule Bochum                      5     26    195,5
13.   Falke, Michael             GS im Bergmannsfeld Essen                    5     26    177,5
14.   Potthink, Tom              Goethe-Schule Bönen                          4,5   33    191,5
15.   Pfeifer, Leander           Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Hamm             4,5   29,5  187
16.   Sommer, Leon               Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Hamm             4,5   24,5  175,5
17.   Gorainow, Nikita           GS im Bergmannsfeld Essen                    4,5   23    165
18.   Schott, Nino Toni          Ermeling GS Bönen                            4     32    185
19.   Schaller, Kai              GS Börgersbruch, Sprockhövel                 4     31,5  193
20.   Brunnstein, Lorenz         Maischützenschule, Bochum-Harpen             4     28    186,5
21.   Biermann, Jannik           GGS Eppendorf, Bochum                        4     28    182,5
22.   Bartsch, Sebastian         Kath. Weiltor-GS St. Franziskus Hattingen    4     27    185,5
23.   Timpert, Matteo            St.-Michael-GS, Wuppertal                    4     27    178,5
24.   Öztugran, Doruk            Städtische GGS Uellendahl                    4     26,5  185
25.   Bracke, Franz              GGS Bredenscheid                             4     26,5  180,5
26.   Zöppke, Ben                Antoniusschule Essen-Freisenbruch            4     26,5  178,5
27.   Kallenbach, Steven         GGS Eppendorf, Bochum                        4     23,5  169,5
28.   Zanetis, Arian             GGS Eppendorf, Bochum                        4     22,5  173,5
29.   Sanalmis, Elias            Städtische GGS Uellendahl                    4     22,5  168,5
30.   Mischke, Madelene          GGS Haßlinghausen                            3,5   25    166
31.   Lohmeier, Fin              Antoniusschule Essen-Freisenbruch            3,5   23    153,5
32.   Deska, Tom                 GGS Holthausen                               3,5   22    166
33.   Troubilenko, Dennis        Sonnenschule                                 3,5   22    157
34.   Breidert, Nils             Hellweg-GS Bönen                             3,5   18    167,5
35.   Gottmann, Vincent          GS Somborner Strasse, Bochum                 3     28    177,5
36.   Voigt, Pascal              Maischützenschule, Bochum-Harpen             3     28    173,5
37.   Höttler, Alexander         Drusenbergschule, Bochum                     3     26,5  173
38.   Markstein, Hendrik         GS Linden                                    3     26,5  172,5
39.   Horn, Nick                 Städtische GGS Uellendahl                    3     25,5  152
40.   Hart, Luis                 Brenscheder Schule, Bochum                   3     25    173
41.   Mitlewski, Joshua          Astrid-Lindgren-Schule, Bochum               3     24,5  174,5
42.   Miemczyk, Adrian           St.-Michael-GS, Wuppertal                    3     23    153
43.   Willamawski, Nick          GS Somborner Strasse, Bochum                 3     22,5  164,5
44.   Gottmann, Benedict         GS Somborner Strasse, Bochum                 3     19    158
45.   Crawford, Cameron          GGS Bruchfeld, Hattingen                     3     19    156,5
46.   Graw, Jonas                GGS Holthausen                               2,5   26,5  157
47.   Mirza, Riran               GS im Bergmannsfeld Essen                    2,5   25    163
48.   Seebold, Connor            GGS Bruchfeld, Hattingen                     2,5   22    156
49.   Morbach, Lucas             Kath. Weiltor-GS St. Franziskus Hattingen    2,5   21,5  163,5
50.   Mohr, Aljoscha             GGS Holthausen                               2,5   21,5  149,5
51.   Schuffenhauer,Samuel       Regenbogenschule Wattenscheid                2,5   21    155,5
52.   Aragon, Miguel             GS im Dorf, Herdecke-Kirchende               2,5   20,5  147,5
53.   Schuffenhauer,Michelle     Regenbogenschule Wattenscheid                2,5   20    147,5
54.   Djokovic, Denis            Städtische GGS Uellendahl                    2,5   19,5  161
55.   Mühlhaus, Madita           GS Sprockhövel-Nord                          2,5   16,5  151
56.   Mühlhaus, Lennart          GS Sprockhövel-Nord                          2     24,5  161
57.   Bettermann, Freya          GS Katharienschule, Unna                     2     18,5  154
58.   Heckroth, Franziska        GS Somborner Strasse, Bochum                 2     14,5  146
59.   Both, Vivien               GS Somborner Strasse, Bochum                 2     12,5  137
60.   Brüggerhoff, Marie         GS Sprockhövel-Nord                          1,5   21    141,5
61.   Decker, Paulina            Katholische Schule Ennepetal                 1,5   19,5  154,5
62.   Montag, Chantal            GS im Bergmannsfeld Essen                    1,5   19    123
63.   Unverzagt, Kevin           GS im Bergmannsfeld Essen                    1     19,5  138,5
 
 U12
 1.   Berezhnoy, Alex            Gymnasium Koblenzer Str Düsseldorf           6,5   33    216,5
 2.   Rempe, Moritz              Archi-Gymnasium Soest                        6     31,5  218
 3.   Kasüschke, Lars            BSG Castrop                                  6     28    209
 4.   Schimnatkowski,Lukas       Leibniz-Gymnasium, Essen                     5,5   32    195
 5.   Kölz, Niklas               GS Schöneck/Brügge, Lüdenscheid              5     35    200
 6.   Schwerdtfeger,Lukas        (keine Schulangabe)                          5     31    190
 7.   Clauß, Lukas               Lessing-Gymnasium, Bochum                    5     31    186,5
 8.   Arndt, Jannis              Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Hamm           5     28,5  196,5
 9.   Leonidas, Robert           Bergstadt Gymnasium                          5     25    192
10.   Sailer, Tom                GS Schöneck/Brügge, Lüdenscheid              4,5   26    177,5
11.   Vorwerg, Christian         St.-Michael-GS, Wuppertal                    4,5   24,5  177
12.   Zhuk, Margarita            Humboldt-Gymnasium Düsseldorf                4     34    185
13.   Marx, Jasmin               Gymnasium an der Wolfskuhle, Essen           4     32    180
14.   Wilkop,Timo                Gymnasium an der Wolfskuhle, Essen           4     30    183
15.   Kirov, Alex                Dietrich-Bonhoeffer-GS, Wattenscheid         4     29    180,5
16.   Bartel, Til                Realschule Richard Schirmann                 4     27    185
17.   Rolf, Torben               Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Hamm           4     25,5  183,5
18.   Kulik, Lennart             GS Somborner Strasse, Bochum                 4     24,5  169,5
19.   Tscharke, Tobias           Carl-Duisberg-Gymnasium, Wuppertal           4     23    171,5
20.   Wegener, Marvin            GS Heggerfeld                                4     22,5  184,5
21.   Heiermann, Daniel          Wilhelm-Kraft-GS, Sprockhövel                4     22,5  184
22.   Rau, John                  Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Hamm             4     22    181
23.   Aubel, Mike                Bredde-Schule Witten                         3,5   27,5  164,5
24.   Haller, Lars               Hellwegschule Hamm                           3,5   23,5  151
25.   Schriever, Daniel          Bergstadt Gymnasium                          3     27    162,5
26.   Fenske, Celine             Realschule Mark, Hamm                        3     24,5  173
27.   Kowalski, Rebecca          Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Hamm           3     24    166,5
28.   Radtke, Leandro            GGS Bredenscheid                             3     24    154,5
29.   Schreiber, Sarah           GS Sprockhövel-Nord                          3     23    161
30.   Mitlewski, Justin          Astrid-Lindgren-Schule, Bochum               3     22    167
31.   Busse, Matthias            GGS Holthausen                               3     21,5  171
32.   Backhaus, Jan              Gymnasium Holthausen, Hattingen              3     20,5  164
33.   Overberg, Jonathan         GS Somborner Strasse, Bochum                 3     19,5  151,5
34.   Schulte-Urban,Michael      Realschule Richard Schirmann                 3     16,5  152,5
35.   Renke, Rudi                GGS Holthausen                               2,5   21    153,5
36.   Knopp, Tobias              GS Somborner Strasse, Bochum                 2,5   18    147,5
37.   Mewes, Melissa             Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Hamm           2     25    156
38.   Keil, Maximilian           Realschule Richard Schirmann                 2     24,5  166,5
39.   Falke, Markus              GS im Bergmannsfeld Essen                    2     21,5  149
40.   Rendel, Natalli            Städtische GGS Uellendahl                    2     20    151,5
41.   Jensen, Ida                GS Sprockhövel-Nord                          2     18    145
42.   Quett, Leon                Städtische GGS Uellendahl                    1,5   18,5  153
43.   Brauer, Jannis             GS Somborner Strasse, Bochum                 1,5   16,5  139
44.   Jazgan, Ibrahim            GS im Bergmannsfeld Essen                    1,5   16    147,5
45.   Graw, Jonas                GGS Holthausen                               2,5   26,5  157
 
 Schulwertung
 1.  St.-Michael-Grundschule, Wuppertal                                      29 
 2.  Hellweg-Schule, Hamm                                                    37 
 3.  Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Hamm                                        45 
 4.  Antoniusschule Essen-Freisenbruch                                       67 
 5.  Grundschule im Bergmannsfeld Essen                                      87 
 6.  Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Hamm                                      90 
 7.  Grundschule Somborner Strasse, Bochum                                   95 
 8.  Astrid-Lindgren-Schule, Bochum                                          102 
 9.  Städtische Gemeinschaftsgrundschule Uellendahl                          123 
10.  Grundschule im Dorf, Herdecke-Kirchende                                 124 
11.  Gemeinschaftsgrundschule Holthausen                                     130 
12.  Grundschule Sprockhövel-Nord                                            136 
13.  Regenbogenschule Wattenscheid                                           172