Schach an Hammer Schulen - Teilnehmerstatistik
| Schule / Teilnehmer |
1.HJ 2002 /2003 |
2.HJ 2002 /2003 |
1.HJ 2003 /2004 |
2.HJ 2003 /2004 |
1.HJ 2004 /2005 |
2.HJ 2004 /2005 |
1.HJ 2005 /2006 |
2.HJ 2005 /2006 |
1.HJ 2006 /2007 |
2.HJ 2006 /2007 |
1.HJ 2007 /2008 |
2.HJ 2007 /2008 |
1.HJ 2008 /2009 |
2.HJ 2008 /2009 |
1.HJ 2009 /2010 |
2.HJ 2009 /2010 |
1.HJ 2010 /2011 |
2.HJ 2010 /2011 |
Gesamt |
| Beisenkamp-Gymnasium | 10 | 15 | 12 | 17 | 19 | 14 | 15 | 16 | 8 | 6 | 7 | 8 | 147 | ||||||
| Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 36 | 32 | 37 | 36 | 26 | 33 | 28 | 35 | 44 | 42 | 26 | 16 | 23 | 29 | 19 | 19 | 481 | ||
| St. Michael Gymnasium (Ahlen) | 9 | 8 | 12 | 12 | - | 5 | 7 | 9 | 41 | ||||||||||
| Bodelschwinghschule | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 22 | 35 | 26 | 15 | 17 | 17 | 24 | 184 | ||
| Carl-Orff-Schule | - | - | - | - | - | 17 | 9 | 14 | 19 | 17 | 10 | 10 | 13 | 11 | 13 | 14 | 147 | ||
| Dietrich-Bonhoeffer-Schule | - | - | - | - | - | 39 | 16 | 32 | 25 | 28 | 32 | 38 | 33 | 41 | 28 | 30 | 342 | ||
| Grundschule Uentrop | - | - | - | 21 | 22 | 22 | 18 | 35 | 32 | 31 | 35 | 34 | 29 | 26 | 35 | 24 | 364 | ||
| Hellwegschule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 20 | 16 | 9 | 15 | 19 | 23 | 128 | ||
| Jahnschule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 6 | 19 | ||
| Kappenbuschschule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | - | - | - | - | 19 | ||
| Kettelerschule | - | - | - | - | - | - | 15 | 19 | 14 | 19 | 13 | 13 | 18 | 18 | 12 | 14 | 155 | ||
| Lambertischule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 9 | 43 | ||
| Matthias-Claudius-Schule | - | - | - | - | - | 10 | 19 | 14 | 26 | 21 | 28 | 16 | 18 | 8 | 9 | 10 | 179 | ||
| Maximilianschule | - | - | - | 12 | 16 | 16 | 17 | 24 | 22 | 15 | 15 | 16 | 20 | 21 | 21 | 25 | 240 | ||
| Schule im Grünen Winkel | - | - | - | - | - | - | 15 | 26 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 14 | 116 | ||
| Stephanusschule | - | - | - | - | - | 11 | 8 | 20 | 15 | 13 | 9 | 7 | 17 | 14 | 14 | - | 128 | ||
| Theodor-Heuss-Schule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 19 | 20 | 18 | 23 | 130 | ||
| Walburgisschule (Werl) | - | - | - | - | - | - | 18 | 22 | 9 | 6 | 18 | 19 | 20 | 18 | 22 | 16 | 168 | ||
| Wilhelm-Busch-Schule | - | - | - | - | - | 11 | 8 | 3 | - | - | 10 | 8 | 8 | 4 | - | - | 52 | ||
| Schloss Heessen | - | - | 11 | 10 | 13 | 13 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | ||
| Karlschule | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||
| Friedensschule | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | ||
| Sophie-Scholl-Schule | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||
| gesamt je Halbjahr | 44 | 51 | 48 | 79 | 87 | 187 | 199 | 270 | 268 | 268 | 322 | 291 | 260 | 278 | 283 | 268 | 3182 | ||
| davon Grundschüler | 0 | 0 | 0 | 33 | 38 | 115 | 135 | 206 | 196 | 204 | 269 | 239 | 221 | 234 | 250 | 232 | 1435 | ||
